Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 19, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J02324083+6127598 | Elysian Shore | Lava | Iron Magma Lava Spout | 15.12.2022 22:09:43 |
| 2MASS J02324266+6128121 | Elysian Shore | Conchas | Concha Labiata - Grey | 11.09.2021 18:44:17 |
| 2MASS J02324266+6128121 | Elysian Shore | Tussocks | Tussock Ventusa - Yellow | 11.09.2021 19:06:19 |
| 2MASS J02324364+6113441 | Elysian Shore | Bacterial | Bacterium Tela - Cobalt | 15.07.2021 17:35:07 |
| 2MASS J02325523+6138569 | Elysian Shore | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 22.03.2026 07:42:26 |
| 2MASS J02325757+6129426 | Elysian Shore | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 24.12.2022 10:26:25 |
| 2MASS J02325757+6129426 | Elysian Shore | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 24.12.2022 10:27:06 |
| 2MASS J02325898+6122234 | Elysian Shore | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 21.03.2026 15:25:33 |
| 2MASS J02330317+6128468 | Elysian Shore | Sphereefgh | Prasinum Bioluminescent Anemone | 26.06.2020 22:56:58 |
| 2MASS J02330317+6128468 | Elysian Shore | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 23.06.2023 11:49:58 |
| 2MASS J02330317+6128468 | Elysian Shore | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 23.06.2023 11:50:06 |
| 2MASS J02330317+6128468 | Elysian Shore | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 08.01.2019 09:18:13 |
| 2MASS J02330472+6128211 | Elysian Shore | Osseus | Osseus Discus - Blue | 14.06.2021 23:12:55 |
| 2MASS J02330472+6128211 | Elysian Shore | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Yellow | 14.06.2021 09:28:36 |
| 2MASS J02330472+6128211 | Elysian Shore | Cactoid | Cactoida Pullulanta - Green | 14.06.2021 09:33:24 |
| 2MASS J02330472+6128211 | Elysian Shore | Clypeus | Clypeus Speculumi - Orange | 14.06.2021 09:51:38 |
| 2MASS J02330472+6128211 | Elysian Shore | Conchas | Concha Renibus - Mulberry | 14.06.2021 09:56:04 |
| 2MASS J02330472+6128211 | Elysian Shore | Fungoids | Fungoida Gelata - Red | 18.01.2025 22:57:45 |
| 2MASS J02330472+6128211 | Elysian Shore | Bacterial | Bacterium Tela - Yellow | 11.07.2021 12:42:32 |
| 2MASS J02330527+6127072 | Elysian Shore | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 30.01.2021 21:22:27 |
| 2MASS J02330913+6140518 | Elysian Shore | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 19.11.2021 23:19:55 |
| 2MASS J02330948+6131579 | Elysian Shore | Sphereefgh | Prasinum Bioluminescent Anemone | 23.05.2019 13:36:03 |
| 2MASS J02330948+6131579 | Elysian Shore | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 10.01.2019 21:29:00 |
| 2MASS J02330948+6131579 | Elysian Shore | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 10.01.2019 22:00:02 |
| 2MASS J02331186+6127282 | Elysian Shore | Bacterial | Bacterium Tela - Yellow | 29.07.2024 14:54:45 |
| 2MASS J02331186+6127282 | Elysian Shore | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 07.09.2021 03:58:16 |
| 2MASS J02331186+6127282 | Elysian Shore | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 07.09.2021 04:18:03 |
| 2MASS J02331864+6126134 | Elysian Shore | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.12.2021 12:03:13 |
| 2MASS J02331864+6126134 | Elysian Shore | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 23.12.2022 23:43:36 |
| 2MASS J02331864+6126134 | Elysian Shore | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 23.12.2022 23:44:16 |
| 2MASS J02332320+6132414 | Elysian Shore | Tussocks | Tussock Caputus - Emerald | 26.02.2022 11:11:28 |
| 2MASS J02332320+6132414 | Elysian Shore | Standard | Standard Gas Giant | 04.04.2024 19:52:55 |
| 2MASS J02332320+6132414 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Coronamus - Emerald | 25.02.2022 15:41:51 |
| 2MASS J02332820+6125360 | Elysian Shore | Tubus | Tubus Conifer - Grey | 11.09.2021 09:34:15 |
| 2MASS J02332820+6125360 | Elysian Shore | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 11.09.2021 09:36:13 |
| 2MASS J02332820+6125360 | Elysian Shore | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 11.09.2021 09:37:31 |
| 2MASS J02332820+6125360 | Elysian Shore | Osseus | Osseus Cornibus - Turquoise | 11.09.2021 09:40:57 |
| 2MASS J02332820+6125360 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 11.09.2021 10:03:54 |
| 2MASS J02332820+6125360 | Elysian Shore | Tussocks | Tussock Albata - Yellow | 11.09.2021 10:07:29 |
| 2MASS J02332820+6125360 | Elysian Shore | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Yellow | 11.09.2021 10:34:57 |
| 2MASS J02332820+6125360 | Elysian Shore | Tussocks | Tussock Caputus - Yellow | 08.09.2021 04:18:41 |
| 2MASS J02332820+6125360 | Elysian Shore | Cactoid | Cactoida Pullulanta - Yellow | 08.09.2021 04:19:43 |
| 2MASS J02332820+6125360 | Elysian Shore | Fungoids | Fungoida Gelata - Orange | 07.09.2021 04:39:47 |
| 2MASS J02333009+6128540 | Elysian Shore | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 05.01.2019 21:27:52 |
| 2MASS J02333009+6128540 | Elysian Shore | Sphereefgh | Prasinum Bioluminescent Anemone | 16.02.2019 18:04:26 |
| 2MASS J02333009+6128540 | Elysian Shore | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 16.02.2019 18:20:21 |
| 2MASS J02333665+6125192 | Elysian Shore | Standard | Standard Gas Giant | 09.02.2020 13:01:04 |
| 2MASS J02334432+6126182 | Elysian Shore | Standard | Standard Gas Giant | 22.12.2018 21:52:44 |
| 2MASS J02334689+6130339 | Elysian Shore | Standard | Standard Gas Giant | 11.02.2020 01:12:18 |
| 2MASS J02334774+6128234 | Elysian Shore | Sphereefgh | Prasinum Bioluminescent Anemone | 25.07.2019 15:20:17 |
