Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 21, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J03141166+4718037 | The Formidine Rift | Conchas | Concha Labiata - Grey | 15.09.2025 21:29:33 |
| 2MASS J03141166+4718037 | The Formidine Rift | Shrubs | Frutexa Fera - Green | 15.09.2025 21:40:40 |
| 2MASS J03141166+4718037 | The Formidine Rift | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 15.09.2025 21:49:08 |
| 2MASS J03141166+4718037 | The Formidine Rift | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 16.09.2025 17:01:01 |
| 2MASS J03283651+3119289 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Aquamarine | 19.04.2025 22:05:33 |
| 2MASS J03283651+3119289 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 19.04.2025 22:14:20 |
| 2MASS J03283651+3119289 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Blue | 19.04.2025 22:25:15 |
| 2MASS J03283692+3117353 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 25.07.2020 14:46:31 |
| 2MASS J03283695+3123121 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Cyan | 07.06.2021 19:16:32 |
| 2MASS J03283875+3118068 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Amethyst | 09.01.2025 13:55:08 |
| 2MASS J03283875+3118068 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 30.08.2021 09:54:30 |
| 2MASS J03284323+3110425 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Informem - Yellow | 24.04.2024 17:16:33 |
| 2MASS J03284323+3110425 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Capillum - Emerald | 24.04.2024 12:41:14 |
| 2MASS J03284323+3110425 | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Pumice - Peach | 24.04.2024 12:54:33 |
| 2MASS J03284323+3110425 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacteria Acies - Magenta | 24.04.2024 17:36:18 |
| 2MASS J03284323+3110425 | Inner Orion Spur | Fungoids | Fungoida Bullarum - Mulberry | 24.04.2024 13:10:06 |
| 2MASS J03284323+3110425 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 24.04.2024 13:18:47 |
| 2MASS J03284407+3120528 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Mauve | 13.10.2021 10:01:51 |
| 2MASS J03284407+3120528 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 13.10.2021 10:04:08 |
| 2MASS J03284407+3120528 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 07.09.2021 18:11:50 |
| 2MASS J03284407+3120528 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 04.11.2021 00:47:02 |
| 2MASS J03284407+3120528 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 10.01.2025 17:34:46 |
| 2MASS J03284407+3120528 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Mauve | 13.02.2024 18:42:09 |
| 2MASS J03284407+3120528 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 13.02.2024 18:47:34 |
| 2MASS J03284530+3105420 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Cultro - Emerald | 01.03.2023 23:34:04 |
| 2MASS J03284530+3105420 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Teal | 01.03.2023 23:44:12 |
| 2MASS J03284530+3105420 | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Metallicum - Grey | 02.03.2023 23:10:20 |
| 2MASS J03285105+3116324 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 07.01.2019 21:34:02 |
| 2MASS J03285105+3116324 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 03.09.2021 13:27:30 |
| 2MASS J03285105+3116324 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 03.09.2021 13:27:53 |
| 2MASS J03285119+3119548 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Omentum - Lime | 24.04.2025 19:26:49 |
| 2MASS J03285216+3122453 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Aquamarine | 22.09.2022 18:47:06 |
| 2MASS J03285216+3122453 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 30.05.2021 21:20:12 |
| 2MASS J03285216+3122453 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 20.04.2025 00:17:07 |
| 2MASS J03285216+3122453 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Green | 20.04.2025 00:55:47 |
| 2MASS J03285216+3122453 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 20.04.2025 00:58:05 |
| 2MASS J03285392+3118092 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 07.08.2023 22:25:53 |
| 2MASS J03285514+3116247 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 28.02.2024 12:17:24 |
| 2MASS J03285514+3116247 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 28.02.2024 13:49:14 |
| 2MASS J03285663+3118356 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 14.12.2018 23:28:33 |
| 2MASS J03285663+3118356 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 14.12.2018 23:48:50 |
| 2MASS J03285663+3118356 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 26.12.2024 21:01:36 |
| 2MASS J03285663+3118356 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 26.12.2024 21:01:40 |
| 2MASS J03285663+3118356 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Nitris - Peach | 26.12.2024 21:02:47 |
| 2MASS J03285715+3115345 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 19.04.2025 18:43:04 |
| 2MASS J03285715+3115345 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 19.04.2025 18:43:14 |
| 2MASS J03285741+3119505 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Nebulus - Orange | 27.05.2021 00:10:49 |
| 2MASS J03285741+3119505 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 24.12.2021 17:16:44 |
| 2MASS J03285741+3119505 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 24.12.2021 18:58:39 |
| 2MASS J03285769+3119481 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Cyan | 18.03.2024 19:04:55 |
