Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 25, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J03291977+3124572 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 16.01.2020 18:59:48 |
| 2MASS J03291977+3124572 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 17.12.2018 18:34:54 |
| 2MASS J03291977+3124572 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 18.10.2021 02:59:55 |
| 2MASS J03291977+3124572 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 15.01.2021 01:26:06 |
| 2MASS J03292130+3123464 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 22.07.2021 02:24:44 |
| 2MASS J03292130+3123464 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 22.07.2021 02:26:47 |
| 2MASS J03292130+3123464 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 11.11.2020 07:52:36 |
| 2MASS J03292155+3121104 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacteria Acies - Magenta | 07.09.2021 16:17:01 |
| 2MASS J03292483+3124062 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 22.01.2022 15:42:33 |
| 2MASS J03292483+3124062 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 22.01.2022 15:36:53 |
| 2MASS J03292681+3126475 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Green | 31.03.2023 17:30:21 |
| 2MASS J03292681+3126475 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 02.11.2023 23:59:47 |
| 2MASS J03292681+3126475 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 03.11.2023 17:41:05 |
| 2MASS J03292681+3126475 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 18.04.2025 20:12:17 |
| 2MASS J03292681+3126475 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 18.04.2025 20:22:20 |
| 2MASS J03292815+3116285 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 09.01.2025 15:20:36 |
| 2MASS J03292978+3121027 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Amethyst | 21.04.2025 19:33:21 |
| 2MASS J03292978+3121027 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Informem - Cobalt | 21.04.2025 19:35:54 |
| 2MASS J03293286+3127126 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 28.12.2020 14:09:30 |
| 2MASS J03293286+3127126 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 14.04.2021 02:50:01 |
| 2MASS J03293286+3127126 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 24.10.2021 11:01:34 |
| 2MASS J03293286+3127126 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 24.10.2021 11:07:40 |
| 2MASS J03293764+3102492 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Sage | 19.04.2025 23:41:25 |
| 2MASS J03293764+3102492 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 19.04.2025 23:41:31 |
| 2MASS J03293764+3102492 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 12.08.2021 15:48:50 |
| 2MASS J03293764+3102492 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 19.04.2025 23:27:19 |
| 2MASS J03293764+3102492 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 19.04.2025 23:27:27 |
| 2MASS J03293764+3102492 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 19.04.2025 23:33:11 |
| 2MASS J03293773+3122024 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 18.03.2024 11:48:41 |
| 2MASS J03293773+3122024 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 18.03.2024 11:53:19 |
| 2MASS J03294415+3119478 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 20.04.2025 02:42:26 |
| 2MASS J03294415+3119478 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 20.04.2025 02:42:37 |
| 2MASS J03294415+3119478 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 20.04.2025 02:42:50 |
| 2MASS J03294415+3119478 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 20.04.2025 03:06:55 |
| 2MASS J03294415+3119478 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 20.04.2025 03:07:14 |
| 2MASS J04294414+3514523 | Sanguineous Rim | codex_ent_cone | Bark Mounds | 29.01.2019 09:17:22 |
| 2MASS J04294641+3519546 | Sanguineous Rim | Electricae | Electricae Radialem - Cobalt | 27.07.2022 23:26:47 |
| 2MASS J04294921+3514227 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 15.10.2022 02:59:36 |
| 2MASS J04294921+3514227 | Sanguineous Rim | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 15.10.2022 03:00:54 |
| 2MASS J04294921+3514227 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 15.10.2022 03:03:53 |
| 2MASS J04294921+3514227 | Sanguineous Rim | Electricae | Electricae Radialem - Aquamarine | 21.10.2025 20:33:14 |
| 2MASS J04294921+3514227 | Sanguineous Rim | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 21.10.2025 20:33:24 |
| 2MASS J04294921+3514227 | Sanguineous Rim | codex_ent_cone | Bark Mounds | 10.02.2021 22:01:05 |
| 2MASS J04295129+3512224 | Sanguineous Rim | Shrubs | Frutexa Metallicum - Teal | 11.10.2025 22:00:25 |
| 2MASS J04295129+3512224 | Sanguineous Rim | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 11.10.2025 22:03:55 |
| 2MASS J04295129+3512224 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Divisa - Sage | 11.10.2025 22:27:16 |
| 2MASS J04295914+3518482 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 21.01.2019 05:27:21 |
| 2MASS J04295914+3518482 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 21.01.2019 05:37:26 |
| 2MASS J04295977+3513341 | Sanguineous Rim | Osseus | Osseus Cornibus - Indigo | 12.03.2022 16:36:38 |
| 2MASS J04295977+3513341 | Sanguineous Rim | codex_ent_cone | Bark Mounds | 14.02.2021 10:56:09 |
