Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 31, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J05344631+1002318 | Sanguineous Rim | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 29.12.2025 02:31:03 |
| 2MASS J05344631+1002318 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 29.12.2025 02:43:43 |
| 2MASS J05344686-0530197 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 12.05.2026 08:42:57 |
| 2MASS J05344686-0530197 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Upupam - Orange | 04.12.2022 10:56:38 |
| 2MASS J05344796-0531572 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 12.06.2024 11:35:25 |
| 2MASS J05344796-0531572 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 12.06.2024 11:37:48 |
| 2MASS J05344796-0531572 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 12.06.2024 19:36:46 |
| 2MASS J05344874-0611427 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 29.11.2024 13:22:51 |
| 2MASS J05344874-0611427 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Yellow | 29.11.2024 13:32:29 |
| 2MASS J05344874-0611427 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Amethyst | 29.11.2024 13:40:05 |
| 2MASS J05344874-0611427 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 29.11.2024 14:11:29 |
| 2MASS J05344874-0611427 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 29.11.2024 13:00:59 |
| 2MASS J05344881-0533330 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 20.11.2024 09:50:27 |
| 2MASS J05344881-0533330 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 10.11.2021 19:43:11 |
| 2MASS J05344881-0533330 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 15.03.2025 04:52:03 |
| 2MASS J05344881-0533330 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Blue | 15.03.2025 05:00:58 |
| 2MASS J05344881-0533330 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 20.11.2024 09:00:59 |
| 2MASS J05344881-0533330 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Verrata - Red | 20.11.2024 09:13:58 |
| 2MASS J05345226-0512032 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 06.03.2023 08:52:08 |
| 2MASS J05345230-0635087 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - White | 18.12.2024 09:01:06 |
| 2MASS J05345230-0635087 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 17.12.2018 10:13:53 |
| 2MASS J05345236-0525006 | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Metallicum - Teal | 11.11.2024 00:15:54 |
| 2MASS J05345236-0525006 | Inner Orion Spur | Fungoids | Fungoida Setisis - Peach | 11.11.2024 00:46:39 |
| 2MASS J05345236-0525006 | Inner Orion Spur | Fungoids | Fungoida Setisis - Lime | 11.11.2024 08:24:47 |
| 2MASS J05345236-0525006 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 11.11.2024 08:36:22 |
| 2MASS J05345236-0525006 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Sage | 07.11.2023 16:39:51 |
| 2MASS J05345236-0525006 | Inner Orion Spur | Cactoid | Cactoida Lapis - Mauve | 11.11.2024 09:18:39 |
| 2MASS J05345236-0525006 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Cultro - Sage | 07.11.2023 16:52:22 |
| 2MASS J05345260+0955500 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 03.09.2025 16:30:18 |
| 2MASS J05345311-0526594 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 03.06.2019 18:35:52 |
| 2MASS J05345330-0554052 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Cyan | 07.12.2024 12:53:38 |
| 2MASS J05345359-0526371 | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Acus - Emerald | 20.06.2021 15:39:57 |
| 2MASS J05345359-0526371 | Inner Orion Spur | Conchas | Concha Labiata - Turquoise | 20.06.2021 15:45:01 |
| 2MASS J05345359-0526371 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Ventusa - Lime | 21.04.2024 22:06:44 |
| 2MASS J05345359-0526371 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 21.04.2024 22:27:35 |
| 2MASS J05345359-0526371 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 10.12.2019 09:35:39 |
| 2MASS J05345386-0623526 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 15.12.2024 23:59:12 |
| 2MASS J05345386-0623526 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Green | 15.12.2024 23:59:26 |
| 2MASS J05345386-0623526 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 16.12.2024 00:00:45 |
| 2MASS J05345439-0517211 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - White | 11.01.2022 22:07:54 |
| 2MASS J05345439-0517211 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 11.01.2022 22:54:38 |
| 2MASS J05345439-0517211 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 12.08.2023 20:25:21 |
| 2MASS J05345439-0517211 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 12.08.2023 20:27:31 |
| 2MASS J05345439-0517211 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 18.02.2020 18:59:16 |
| 2MASS J05345560-0529375 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 06.09.2024 10:02:43 |
| 2MASS J05345560-0529375 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 06.09.2024 10:07:42 |
| 2MASS J05345560-0529375 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 06.09.2024 10:08:22 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 25.03.2022 20:11:54 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | L | Flavum Metallic Crystals | 07.07.2019 19:10:35 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | L | Rubeum Metallic Crystals | 07.07.2019 19:12:36 |
