Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 32, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J05345330-0554052 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Cyan | 07.12.2024 12:53:38 |
| 2MASS J05345359-0526371 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Ventusa - Lime | 21.04.2024 22:06:44 |
| 2MASS J05345359-0526371 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 21.04.2024 22:27:35 |
| 2MASS J05345359-0526371 | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Acus - Emerald | 20.06.2021 15:39:57 |
| 2MASS J05345359-0526371 | Inner Orion Spur | Conchas | Concha Labiata - Turquoise | 20.06.2021 15:45:01 |
| 2MASS J05345359-0526371 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 10.12.2019 09:35:39 |
| 2MASS J05345386-0623526 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 15.12.2024 23:59:12 |
| 2MASS J05345386-0623526 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Green | 15.12.2024 23:59:26 |
| 2MASS J05345386-0623526 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 16.12.2024 00:00:45 |
| 2MASS J05345439-0517211 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - White | 11.01.2022 22:07:54 |
| 2MASS J05345439-0517211 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 11.01.2022 22:54:38 |
| 2MASS J05345439-0517211 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 12.08.2023 20:25:21 |
| 2MASS J05345439-0517211 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 12.08.2023 20:27:31 |
| 2MASS J05345439-0517211 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 18.02.2020 18:59:16 |
| 2MASS J05345560-0529375 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 06.09.2024 10:07:42 |
| 2MASS J05345560-0529375 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 06.09.2024 10:08:22 |
| 2MASS J05345560-0529375 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 06.09.2024 10:02:43 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | Gas | Rubicundum Lagrange Cloud | 30.05.2019 18:35:24 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 29.05.2021 09:45:06 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | L | Prasinum Metallic Crystals | 30.03.2019 12:36:55 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | Gas | Roseum Lagrange Cloud | 30.03.2019 12:37:10 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 25.03.2022 20:11:54 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Carbosis - Cobalt | 06.08.2025 15:39:43 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 24.11.2019 19:13:35 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 24.11.2019 19:18:34 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | L | Flavum Metallic Crystals | 07.07.2019 19:10:35 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 28.12.2021 19:59:13 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | L | Rubeum Metallic Crystals | 07.07.2019 19:12:36 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 28.12.2021 19:59:39 |
| 2MASS J05345583-0519454 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 07.07.2019 19:21:05 |
| 2MASS J05345639+0955045 | Sanguineous Rim | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 03.09.2025 16:50:31 |
| 2MASS J05345639+0955045 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 03.09.2025 16:50:36 |
| 2MASS J05345639+0955045 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 03.09.2025 17:03:24 |
| 2MASS J05345639+0955045 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 03.09.2025 17:17:27 |
| 2MASS J05345675-0526372 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 03.11.2024 04:53:29 |
| 2MASS J05345675-0526372 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 03.11.2024 19:16:39 |
| 2MASS J05345812-0437187 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Tela - Gold | 13.07.2025 09:34:15 |
| 2MASS J05345812-0437187 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Aquatis - Green | 13.07.2025 09:37:25 |
| 2MASS J05345826-0450517 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 11.03.2023 18:52:21 |
| 2MASS J05345827-0525332 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacteria Acies - Magenta | 18.08.2025 15:45:27 |
| 2MASS J05345918-0523078 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 16.03.2025 02:29:15 |
| 2MASS J05345918-0523078 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Orange | 02.06.2021 08:46:08 |
| 2MASS J05345918-0523078 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 02.06.2021 09:00:24 |
| 2MASS J05345918-0523078 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 30.06.2021 01:30:38 |
| 2MASS J05350039-0509441 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 22.01.2022 21:22:12 |
| 2MASS J05350039-0509441 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 22.01.2022 22:11:57 |
| 2MASS J05350054-0548591 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 04.07.2023 13:30:57 |
| 2MASS J05350054-0548591 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 04.07.2023 13:31:25 |
| 2MASS J05350054-0548591 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 04.07.2023 13:34:26 |
| 2MASS J05350095+0958203 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Acies - White | 13.09.2022 03:24:53 |
