Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 33, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J05350095+0958203 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Acies - Cyan | 31.08.2022 10:20:35 |
| 2MASS J05350116-0529551 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Volu - Gold | 30.06.2021 13:40:03 |
| 2MASS J05350148-0511041 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 05.09.2023 19:36:21 |
| 2MASS J05350148-0511041 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Sage | 05.09.2023 20:32:25 |
| 2MASS J05350148-0511041 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 25.11.2024 12:29:51 |
| 2MASS J05350148-0511041 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 25.11.2024 12:35:05 |
| 2MASS J05350148-0511041 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 25.11.2024 12:36:02 |
| 2MASS J05350148-0511041 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 25.11.2024 12:36:39 |
| 2MASS J05350243-0520465 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 26.02.2021 18:11:51 |
| 2MASS J05350243-0520465 | Inner Orion Spur | Conchas | Concha Labiata - Red | 02.03.2022 22:25:27 |
| 2MASS J05350270-0532249 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 11.06.2020 08:20:37 |
| 2MASS J05350303-0459597 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacteria Acies - Magenta | 13.12.2024 22:09:54 |
| 2MASS J05350303-0459597 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 13.12.2024 22:29:19 |
| 2MASS J05350303-0459597 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 13.12.2024 22:49:31 |
| 2MASS J05350405-0532188 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 07.10.2021 17:15:53 |
| 2MASS J05350405-0532188 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 10.06.2021 20:49:29 |
| 2MASS J05350405-0532188 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 10.06.2021 20:51:14 |
| 2MASS J05350405-0532188 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 31.10.2020 21:30:09 |
| 2MASS J05350451-0555255 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 31.08.2022 02:30:12 |
| 2MASS J05350451-0555255 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 31.08.2022 02:43:01 |
| 2MASS J05350451-0555255 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 31.08.2022 02:55:57 |
| 2MASS J05350451-0555255 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Green | 31.08.2022 02:59:33 |
| 2MASS J05350518-0526036 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 12.11.2024 00:31:40 |
| 2MASS J05350518-0526036 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Gold | 12.11.2024 00:39:54 |
| 2MASS J05350518-0526036 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Green | 28.08.2022 08:58:35 |
| 2MASS J05350518-0526036 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 28.08.2022 08:59:00 |
| 2MASS J05350518-0526036 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Amethyst | 12.11.2024 00:46:59 |
| 2MASS J05350518-0526036 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 12.11.2024 00:47:29 |
| 2MASS J05350518-0526036 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 28.08.2022 09:04:35 |
| 2MASS J05350560-0518248 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 18.05.2020 13:40:16 |
| 2MASS J05350579-0523160 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 23.06.2023 07:40:50 |
| 2MASS J05350579-0523160 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 18.06.2021 09:08:01 |
| 2MASS J05350625+0946538 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 03.09.2025 17:42:39 |
| 2MASS J05350625+0946538 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 03.09.2025 17:50:53 |
| 2MASS J05350625+0946538 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 03.09.2025 17:58:42 |
| 2MASS J05350630+0958012 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 15.01.2019 00:37:40 |
| 2MASS J05350719-0529176 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 12.01.2025 00:25:11 |
| 2MASS J05350719-0529176 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 18.12.2021 16:31:47 |
| 2MASS J05350719-0529176 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 18.12.2021 16:33:18 |
| 2MASS J05350739-0525481 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 03.01.2020 20:47:24 |
| 2MASS J05350742+0958224 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 23.09.2025 18:04:59 |
| 2MASS J05350742+0958224 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 23.09.2025 18:34:42 |
| 2MASS J05350742+0958224 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Acies - White | 23.09.2025 18:48:42 |
| 2MASS J05350766-0606541 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 20.11.2024 00:59:31 |
| 2MASS J05350766-0606541 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 20.11.2024 00:59:42 |
| 2MASS J05350766-0606541 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 20.11.2024 01:27:13 |
| 2MASS J05350766-0606541 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 20.11.2024 01:29:42 |
| 2MASS J05350792-0420140 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 18.02.2026 06:47:48 |
| 2MASS J05350792-0420140 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 18.02.2026 07:00:55 |
| 2MASS J05350947-0459413 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 14.12.2018 18:03:48 |
