Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 35, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J05351713-0512394 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 21.11.2024 23:25:41 |
| 2MASS J05351713-0512394 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 21.11.2024 23:27:06 |
| 2MASS J05351713-0512394 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 27.05.2021 08:34:11 |
| 2MASS J05351743-0530253 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Yellow | 12.11.2024 05:50:21 |
| 2MASS J05351767-0525106 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 07.06.2020 08:00:35 |
| 2MASS J05351767-0525106 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 07.06.2020 08:20:56 |
| 2MASS J05351767-0525106 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 05.09.2023 22:28:45 |
| 2MASS J05351767-0525106 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 04.11.2024 18:29:26 |
| 2MASS J05351792+0956571 | Sanguineous Rim | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 20.05.2025 17:22:14 |
| 2MASS J05351794-0525338 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 24.07.2021 06:21:59 |
| 2MASS J05351794-0525338 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 31.08.2021 10:24:32 |
| 2MASS J05351794-0525338 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 02.05.2022 14:49:40 |
| 2MASS J05351818+0952241 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Aquatis - Gold | 05.10.2022 18:50:06 |
| 2MASS J05351818+0952241 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 04.10.2022 23:12:19 |
| 2MASS J05351820-0524302 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 01.01.2019 11:08:21 |
| 2MASS J05351904+0954550 | Sanguineous Rim | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 10.07.2024 09:25:22 |
| 2MASS J05351904+0954550 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 10.07.2024 09:26:19 |
| 2MASS J05351904+0954550 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 10.07.2024 09:59:09 |
| 2MASS J05351904+0954550 | Sanguineous Rim | Lava | Iron Magma Lava Spout | 10.07.2024 10:03:01 |
| 2MASS J05351904+0954550 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 10.07.2024 10:05:18 |
| 2MASS J05351904+0954550 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 10.07.2024 10:34:48 |
| 2MASS J05351904+0954550 | Sanguineous Rim | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 10.07.2024 10:35:13 |
| 2MASS J05351904+0954550 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 10.07.2024 10:36:24 |
| 2MASS J05352000+0949062 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 14.09.2025 07:15:34 |
| 2MASS J05352005-0525140 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 17.09.2022 16:31:51 |
| 2MASS J05352005-0525140 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 17.09.2022 16:42:29 |
| 2MASS J05352005-0525140 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 17.09.2022 16:46:46 |
| 2MASS J05352012-0526041 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 19.06.2021 17:14:24 |
| 2MASS J05352016-0528416 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 17.11.2023 19:46:00 |
| 2MASS J05352016-0528416 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 17.11.2023 18:30:11 |
| 2MASS J05352016-0528416 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 17.11.2023 18:39:05 |
| 2MASS J05352033-0531162 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Amethyst | 10.11.2024 00:05:54 |
| 2MASS J05352033-0531162 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 10.11.2024 00:11:08 |
| 2MASS J05352062-0524464 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 18.06.2021 09:45:22 |
| 2MASS J05352062-0524464 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 18.06.2021 10:12:06 |
| 2MASS J05352130-0451499 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 18.07.2024 19:50:58 |
| 2MASS J05352130-0451499 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Blue | 18.07.2024 20:02:24 |
| 2MASS J05352130-0451499 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 18.07.2024 20:16:43 |
| 2MASS J05352135-0523454 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Blue | 17.03.2023 15:40:51 |
| 2MASS J05352208-0524327 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 27.04.2019 15:12:45 |
| 2MASS J05352208-0524327 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Informem - Cobalt | 08.01.2022 00:12:38 |
| 2MASS J05352216+0953586 | Sanguineous Rim | Stratum | Stratum Tectonicas - Grey | 23.02.2024 19:47:16 |
| 2MASS J05352216+0953586 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Ignis - Teal | 23.02.2024 19:47:32 |
| 2MASS J05352240-0508051 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 19.12.2018 23:26:35 |
| 2MASS J05352240-0508051 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 19.12.2018 23:21:57 |
| 2MASS J05352241-0525093 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Ignis - Green | 17.06.2021 18:39:49 |
| 2MASS J05352241-0525093 | Inner Orion Spur | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 17.06.2021 18:45:58 |
| 2MASS J05352461-0511582 | Inner Orion Spur | Spoi | Solid Mineral Spheres | 30.06.2019 13:01:31 |
| 2MASS J05352461-0511582 | Inner Orion Spur | L | Rubeum Metallic Crystals | 30.06.2019 13:02:23 |
| 2MASS J05352461-0511582 | Inner Orion Spur | Gas | Roseum Lagrange Cloud | 02.05.2021 20:49:29 |
