Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 37, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J05353734-0621191 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 18.12.2024 09:42:49 |
| 2MASS J05353949-0440194 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacteria Acies - Magenta | 23.11.2024 07:35:12 |
| 2MASS J05353951-0435137 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 15.06.2021 11:19:15 |
| 2MASS J05353951-0435137 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 31.01.2021 23:36:27 |
| 2MASS J05354261-0526083 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 03.01.2022 03:35:43 |
| 2MASS J05354261-0526083 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Green | 03.01.2022 03:36:33 |
| 2MASS J05354261-0526083 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 03.01.2022 03:42:06 |
| 2MASS J05354261-0526083 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 31.10.2024 16:49:57 |
| 2MASS J05354261-0526083 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 31.10.2024 17:09:29 |
| 2MASS J05354509-0451418 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 04.03.2023 11:51:18 |
| 2MASS J05354509-0451418 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 04.03.2023 12:12:14 |
| 2MASS J05354587-0605388 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 06.08.2023 14:50:34 |
| 2MASS J05354587-0605388 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 06.08.2023 15:03:51 |
| 2MASS J05354587-0605388 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cobalt | 06.08.2023 15:18:03 |
| 2MASS J05354587-0605388 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 06.08.2023 17:17:13 |
| 2MASS J05354587-0605388 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 28.12.2020 10:04:12 |
| 2MASS J05354587-0605388 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 06.08.2023 19:40:21 |
| 2MASS J05354587-0605388 | Inner Orion Spur | L | Purpureum Metallic Crystals | 07.03.2021 05:00:23 |
| 2MASS J05354587-0605388 | Inner Orion Spur | Spoi | Solid Mineral Spheres | 07.03.2021 05:00:53 |
| 2MASS J05354587-0605388 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 06.08.2023 14:29:53 |
| 2MASS J05354587-0605388 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 06.08.2023 10:04:39 |
| 2MASS J05354587-0605388 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Green | 06.08.2023 10:15:38 |
| 2MASS J05354669-0549262 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Amethyst | 18.11.2024 00:53:47 |
| 2MASS J05354669-0549262 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 18.11.2024 00:57:04 |
| 2MASS J05354684-0605075 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 07.09.2022 16:43:55 |
| 2MASS J05354684-0605075 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 07.09.2022 16:44:45 |
| 2MASS J05354684-0605075 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 07.09.2022 16:53:16 |
| 2MASS J05354684-0605075 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 11.12.2024 03:57:27 |
| 2MASS J05354684-0605075 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Amethyst | 11.12.2024 04:04:52 |
| 2MASS J05354684-0605075 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 11.12.2024 04:09:24 |
| 2MASS J05354757+0945499 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Scopulum - Mulberry | 16.04.2025 22:47:20 |
| 2MASS J05354757+0945499 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Carbosis - Magenta | 16.04.2025 22:47:38 |
| 2MASS J05354904-0515377 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 02.01.2022 22:15:31 |
| 2MASS J05354904-0515377 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 14.08.2021 12:13:08 |
| 2MASS J05354904-0515377 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 02.01.2022 22:44:04 |
| 2MASS J05355024-0633356 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 02.08.2021 13:41:58 |
| 2MASS J05355024-0633356 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 21.07.2020 11:56:57 |
| 2MASS J05355024-0633356 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 22.07.2019 12:12:05 |
| 2MASS J05355024-0633356 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 17.12.2018 20:18:02 |
| 2MASS J05355094+0938567 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Scopulum - Lime | 19.09.2021 19:43:27 |
| 2MASS J05355094+0938567 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Carbosis - Gold | 15.02.2025 18:51:25 |
| 2MASS J05355094+0938567 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 15.02.2025 18:56:46 |
| 2MASS J05355094+0938567 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Tela - Cobalt | 17.09.2021 05:21:28 |
| 2MASS J05355094+0938567 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Carbosis - Cyan | 15.02.2025 19:02:23 |
| 2MASS J05355094+0938567 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 07.01.2023 19:53:49 |
| 2MASS J05355094+0938567 | Sanguineous Rim | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 07.01.2023 19:59:00 |
| 2MASS J05355094+0938567 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 22.12.2024 23:00:03 |
| 2MASS J05355094+0938567 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 22.12.2024 23:00:44 |
| 2MASS J05355094+0938567 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 22.12.2024 23:01:52 |
| 2MASS J05355097+0951035 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 11.11.2025 18:17:32 |
