Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 40, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J05364005-0512231 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Blue | 06.11.2024 12:35:54 |
| 2MASS J05364091-0558026 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Green | 18.11.2024 08:20:30 |
| 2MASS J05364091-0558026 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 18.11.2024 08:22:26 |
| 2MASS J05364091-0558026 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 18.11.2024 08:36:55 |
| 2MASS J05364091-0558026 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 13.08.2023 15:34:40 |
| 2MASS J05364091-0558026 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 18.11.2024 08:38:26 |
| 2MASS J05364091-0558026 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cobalt | 13.08.2023 15:39:57 |
| 2MASS J05364091-0558026 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 13.08.2023 15:55:16 |
| 2MASS J05364270-0534119 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Blue | 07.11.2024 16:10:48 |
| 2MASS J05364270-0534119 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Nitris - White | 06.11.2024 20:52:03 |
| 2MASS J05364270-0534119 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 06.11.2024 21:03:24 |
| 2MASS J05364270-0534119 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 06.11.2024 21:03:37 |
| 2MASS J05364270-0534119 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 06.11.2024 21:05:36 |
| 2MASS J05364270-0534119 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 07.11.2024 16:04:06 |
| 2MASS J05365073-0537473 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 20.08.2019 17:01:18 |
| 2MASS J05365073-0537473 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 20.08.2019 17:01:35 |
| 2MASS J05365310+0950194 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 16.11.2024 08:43:39 |
| 2MASS J05365533+0946479 | Sanguineous Rim | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 04.12.2021 10:51:44 |
| 2MASS J05365917-0534254 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Mauve | 07.11.2024 17:06:00 |
| 2MASS J05365917-0534254 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 07.11.2024 17:06:34 |
| 2MASS J05365917-0534254 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 07.11.2024 17:06:48 |
| 2MASS J05370321-0521361 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 01.12.2024 20:54:37 |
| 2MASS J05370321-0521361 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Aquamarine | 01.12.2024 20:55:07 |
| 2MASS J05370321-0521361 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 01.12.2024 20:55:28 |
| 2MASS J05370321-0521361 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 02.12.2024 09:32:54 |
| 2MASS J05370321-0521361 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Green | 02.12.2024 09:34:45 |
| 2MASS J05370913-0519319 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.07.2020 16:20:01 |
| 2MASS J05370913-0519319 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 21.01.2022 13:17:40 |
| 2MASS J05371887-0609411 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Amethyst | 14.12.2024 01:20:10 |
| 2MASS J05371887-0609411 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Informem - Yellow | 14.12.2024 01:20:16 |
| 2MASS J05371887-0609411 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Informem - Cobalt | 14.12.2024 01:43:13 |
| 2MASS J05371887-0609411 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 14.12.2024 01:56:24 |
| 2MASS J05371887-0609411 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 14.12.2024 01:56:41 |
| 2MASS J05371887-0609411 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 14.12.2024 01:57:52 |
| 2MASS J05403931-0226460 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 10.06.2025 19:20:33 |
| 2MASS J05403931-0226460 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Nitris - Lime | 10.06.2025 18:31:13 |
| 2MASS J05403931-0226460 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Tela - Gold | 10.06.2025 18:46:09 |
| 2MASS J05403931-0226460 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Amethyst | 10.06.2025 17:34:07 |
| 2MASS J05404607-0228035 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 16.08.2020 02:10:32 |
| 2MASS J05404607-0228035 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 16.08.2020 02:24:39 |
| 2MASS J05405172-0226489 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 03.06.2025 18:38:48 |
| 2MASS J05410543-0231060 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Yellow | 12.06.2021 14:42:47 |
| 2MASS J05410543-0231060 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 12.06.2021 14:53:51 |
| 2MASS J05411222-0227344 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 25.06.2021 15:11:39 |
| 2MASS J05411406-0225051 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 13.08.2022 17:14:22 |
| 2MASS J05412214-0216441 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Sage | 12.07.2023 16:28:02 |
| 2MASS J05412214-0216441 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 12.07.2023 16:32:28 |
| 2MASS J05412214-0216441 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 29.07.2019 17:59:10 |
| 2MASS J05412214-0216441 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 28.07.2019 16:40:41 |
| 2MASS J05412214-0216441 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 12.07.2023 17:29:31 |
