Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 45, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J08410019-5249087 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Paleas - Green | 05.04.2022 06:44:31 |
| 2MASS J08410019-5249087 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 05.04.2022 06:49:13 |
| 2MASS J08410019-5249087 | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Acus - Grey | 05.04.2022 22:57:41 |
| 2MASS J08410019-5249087 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Albata - Emerald | 05.04.2022 23:15:49 |
| 2MASS J08410019-5249087 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 05.04.2022 23:26:20 |
| 2MASS J08411308+2007008 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 06.09.2020 16:02:42 |
| 2MASS J08413355+1933002 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacteria Informem - Lime | 20.03.2022 18:55:03 |
| 2MASS J08424846-5303184 | Inner Orion Spur | codex_ent_seed | Roseum Brain Tree | 05.04.2022 10:07:20 |
| 2MASS J08433684+2032244 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 26.02.2025 21:15:36 |
| 2MASS J08433684+2032244 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 26.02.2025 20:00:35 |
| 2MASS J08433684+2032244 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 26.02.2025 20:18:49 |
| 2MASS J08452630+1947040 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 15.04.2020 05:18:58 |
| 2MASS J08454088+1834574 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 15.04.2024 10:40:49 |
| 2MASS J08462741+1912325 | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Acus - Grey | 09.05.2024 19:09:02 |
| 2MASS J08462741+1912325 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Pennata - Emerald | 09.05.2024 19:09:42 |
| 2MASS J08462741+1912325 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 09.05.2024 19:13:18 |
| 2MASS J08465517-4240422 | Inner Orion Spur | codex_ent_seed | Roseum Brain Tree | 26.06.2021 07:21:49 |
| 2MASS J08465517-4240422 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 26.06.2021 07:52:52 |
| 2MASS J08470496+1855428 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Caputus - Teal | 04.03.2023 22:16:10 |
| 2MASS J08470496+1855428 | Inner Orion Spur | Conchas | Concha Renibus - Aquamarine | 06.11.2024 22:15:38 |
| 2MASS J08470496+1855428 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Grey | 04.03.2023 20:59:53 |
| 2MASS J08470496+1855428 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 29.08.2025 15:10:14 |
| 2MASS J08470496+1855428 | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Fractus - Emerald | 04.03.2023 21:22:16 |
| 2MASS J08470496+1855428 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Red | 04.03.2023 21:38:14 |
| 2MASS J08470496+1855428 | Inner Orion Spur | Cactoid | Cactoida Cortexum - Orange | 04.03.2023 22:01:53 |
| 2MASS J08472367+1624491 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 16.11.2024 02:34:50 |
| 2MASS J08511269+1152423 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 05.04.2025 05:32:56 |
| 2MASS J08511269+1152423 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 11.06.2020 03:02:58 |
| 2MASS J08511269+1152423 | Sanguineous Rim | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 05.04.2025 05:51:25 |
| 2MASS J08511269+1152423 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 05.04.2025 05:51:51 |
| 2MASS J08511269+1152423 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 05.04.2025 05:52:07 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Conchas | Concha Labiata - Turquoise | 03.10.2021 13:14:31 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Standard | Standard Gas Giant | 14.06.2020 22:06:54 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 16.07.2022 05:31:08 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Tubus | Tubus Rosarium - Red | 16.07.2022 05:31:33 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Divisa - Lime | 16.07.2022 05:32:12 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Osseus | Osseus Spiralis - Grey | 16.07.2022 05:33:27 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 25.05.2025 07:50:56 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 25.05.2025 07:51:13 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 25.05.2025 07:51:39 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 25.05.2025 07:56:30 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 25.05.2025 07:57:34 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Lava | Iron Magma Lava Spout | 25.05.2025 07:59:18 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 16.07.2022 07:01:02 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 16.07.2022 07:26:51 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Ventusa - Lime | 16.07.2022 07:27:19 |
| 2MASS J08511505+1149211 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Pennata - Lime | 16.07.2022 08:02:13 |
| 2MASS J08511564+1150561 | Sanguineous Rim | Conchas | Concha Labiata - Grey | 17.07.2022 13:57:37 |
| 2MASS J08511564+1150561 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Serrati - Yellow | 24.07.2022 05:21:00 |
| 2MASS J08511564+1150561 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Ignis - Yellow | 30.03.2022 15:01:05 |
