Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 47, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J08513938+1151456 | Sanguineous Rim | Fungoids | Fungoida Gelata - Green | 23.03.2022 23:30:38 |
| 2MASS J08513938+1151456 | Sanguineous Rim | Osseus | Osseus Discus - Blue | 23.03.2022 23:36:58 |
| 2MASS J08513938+1151456 | Sanguineous Rim | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 23.06.2021 16:36:49 |
| 2MASS J08513938+1151456 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Tela - Magenta | 23.06.2021 16:50:50 |
| 2MASS J08514234+1150076 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 05.06.2022 14:39:48 |
| 2MASS J08514507+1147459 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 27.04.2025 11:10:16 |
| 2MASS J08514507+1147459 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 27.04.2025 11:10:54 |
| 2MASS J08514507+1147459 | Sanguineous Rim | Lava | Iron Magma Lava Spout | 27.04.2025 11:11:02 |
| 2MASS J08515020+1146069 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 23.03.2025 11:42:38 |
| 2MASS J08515020+1146069 | Sanguineous Rim | Lava | Iron Magma Lava Spout | 23.03.2025 11:44:13 |
| 2MASS J08515020+1146069 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 13.06.2020 00:50:59 |
| 2MASS J08515515+1139401 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Ignis - Green | 25.03.2022 02:01:43 |
| 2MASS J08515515+1139401 | Sanguineous Rim | Tubus | Tubus Conifer - Maroon | 25.03.2022 02:05:19 |
| 2MASS J08515515+1139401 | Sanguineous Rim | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 13.11.2021 08:19:02 |
| 2MASS J08515515+1139401 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 13.04.2025 13:02:07 |
| 2MASS J08515515+1139401 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 13.04.2025 13:02:26 |
| 2MASS J08515515+1139401 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 13.04.2025 13:04:41 |
| 2MASS J08515515+1139401 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 13.04.2025 13:11:21 |
| 2MASS J08515515+1139401 | Sanguineous Rim | Lava | Iron Magma Lava Spout | 13.04.2025 13:14:51 |
| 2MASS J08515515+1139401 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 26.06.2022 11:14:52 |
| 2MASS J08515515+1139401 | Sanguineous Rim | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 25.03.2022 01:17:55 |
| 2MASS J08515515+1139401 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 25.03.2022 01:38:29 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 28.05.2025 12:01:47 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 28.05.2025 12:01:57 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 28.05.2025 12:21:31 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 28.05.2025 12:21:53 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Lava | Iron Magma Lava Spout | 28.05.2025 12:22:20 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 28.05.2025 13:45:27 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 28.06.2020 17:52:24 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 17.07.2022 07:04:10 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 28.05.2025 13:55:34 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Amethyst | 17.07.2022 07:23:52 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 17.07.2022 07:24:28 |
| 2MASS J08515658+1147250 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 24.07.2022 05:46:57 |
| 2MASS J08515658+1147250 | Sanguineous Rim | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Teal | 24.07.2022 06:24:40 |
| 2MASS J08515658+1147250 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 06.10.2020 09:42:32 |
| 2MASS J08515658+1147250 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 24.07.2022 07:04:41 |
| 2MASS J08515658+1147250 | Sanguineous Rim | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 17.06.2025 11:40:37 |
| 2MASS J08515658+1147250 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 17.06.2025 11:42:10 |
| 2MASS J08551045+1904117 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 04.04.2025 20:27:33 |
| 2MASS J08551045+1904117 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 04.04.2025 20:40:10 |
| 2MASS J08553912+2033318 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 20.11.2023 23:41:01 |
| 2MASS J08580519+2152462 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 02.04.2024 22:29:18 |
| 2MASS J10354123-5819158 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 04.01.2023 18:50:52 |
| 2MASS J10354752-5812471 | Outer Orion Spur | Sphereefgh | Roseum Bioluminescent Anemone | 07.11.2019 08:44:00 |
| 2MASS J10355311-5814257 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 07.11.2022 09:02:08 |
| 2MASS J10355311-5814257 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 07.11.2022 09:05:41 |
| 2MASS J10355311-5814257 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 07.11.2022 09:06:13 |
| 2MASS J10355709-5814565 | Outer Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 25.11.2024 19:37:17 |
| 2MASS J10355709-5814565 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Sage | 25.11.2024 19:38:21 |
