Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 48, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J08515515+1139401 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 13.04.2025 13:04:41 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 28.05.2025 13:45:27 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 28.05.2025 13:55:34 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 17.07.2022 07:04:10 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Amethyst | 17.07.2022 07:23:52 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 17.07.2022 07:24:28 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 28.05.2025 12:01:47 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 28.05.2025 12:01:57 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 28.06.2020 17:52:24 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 28.05.2025 12:21:31 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 28.05.2025 12:21:53 |
| 2MASS J08515653+1148125 | Sanguineous Rim | Lava | Iron Magma Lava Spout | 28.05.2025 12:22:20 |
| 2MASS J08515658+1147250 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 24.07.2022 05:46:57 |
| 2MASS J08515658+1147250 | Sanguineous Rim | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Teal | 24.07.2022 06:24:40 |
| 2MASS J08515658+1147250 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 24.07.2022 07:04:41 |
| 2MASS J08515658+1147250 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 06.10.2020 09:42:32 |
| 2MASS J08515658+1147250 | Sanguineous Rim | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 17.06.2025 11:40:37 |
| 2MASS J08515658+1147250 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 17.06.2025 11:42:10 |
| 2MASS J08551045+1904117 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 04.04.2025 20:27:33 |
| 2MASS J08551045+1904117 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 04.04.2025 20:40:10 |
| 2MASS J08553912+2033318 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 20.11.2023 23:41:01 |
| 2MASS J08580519+2152462 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 02.04.2024 22:29:18 |
| 2MASS J10354123-5819158 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 04.01.2023 18:50:52 |
| 2MASS J10354752-5812471 | Outer Orion Spur | Sphereefgh | Roseum Bioluminescent Anemone | 26.01.2020 03:51:36 |
| 2MASS J10355311-5814257 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 07.11.2022 09:02:08 |
| 2MASS J10355311-5814257 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 07.11.2022 09:05:41 |
| 2MASS J10355311-5814257 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 07.11.2022 09:06:13 |
| 2MASS J10355709-5814565 | Outer Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 25.11.2024 19:37:17 |
| 2MASS J10355709-5814565 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Sage | 25.11.2024 19:38:21 |
| 2MASS J10355709-5814565 | Outer Orion Spur | Tussocks | Tussock Caputus - Sage | 25.11.2024 19:50:17 |
| 2MASS J10355971-5814035 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 27.05.2020 16:23:20 |
| 2MASS J10355971-5814035 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 27.05.2020 16:29:11 |
| 2MASS J10355971-5814035 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 27.05.2020 16:34:11 |
| 2MASS J10360045-5814550 | Outer Orion Spur | Tussocks | Tussock Capillum - Green | 28.02.2023 16:48:11 |
| 2MASS J10361821-5815326 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 23.12.2024 20:45:52 |
| 2MASS J10361821-5815326 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 23.12.2024 20:46:14 |
| 2MASS J10394153-5943250 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 30.11.2025 16:45:28 |
| 2MASS J10394153-5943250 | Outer Orion Spur | codex_ent_seed | Roseum Brain Tree | 15.02.2025 18:50:34 |
| 2MASS J10394153-5943250 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 15.02.2025 18:51:22 |
| 2MASS J10394153-5943250 | Outer Orion Spur | codex_ent_seedefgh | Lividum Brain Tree | 30.11.2025 15:55:36 |
| 2MASS J10411546-5937548 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 06.07.2020 13:50:55 |
| 2MASS J10411546-5937548 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 04.09.2023 19:06:17 |
| 2MASS J10411546-5937548 | Outer Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Lime | 04.09.2023 19:13:23 |
| 2MASS J10415502-6002324 | Outer Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 13.03.2020 03:45:39 |
| 2MASS J10421073-5935453 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 06.07.2020 14:41:55 |
| 2MASS J10421073-5935453 | Outer Orion Spur | Osseus | Osseus Fractus - Lime | 31.05.2021 20:04:43 |
| 2MASS J10421073-5935453 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Yellow | 31.05.2021 20:19:04 |
| 2MASS J10421073-5935453 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Coronamus - Green | 31.08.2023 08:36:04 |
| 2MASS J10421073-5935453 | Outer Orion Spur | Cactoid | Cactoida Cortexum - Green | 31.08.2023 08:39:20 |
| 2MASS J10421073-5935453 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 31.05.2021 19:06:29 |
