Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 48, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Triticum - Lime | 10.07.2022 11:39:02 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Clypeus | Clypeus Lacrimam - Amethyst | 10.07.2022 11:40:10 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Osseus | Osseus Cornibus - Grey | 10.07.2022 11:59:32 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Fungoids | Fungoida Gelata - Cyan | 10.07.2022 12:16:46 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Ignis - Lime | 10.07.2022 09:12:19 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Tubus | Tubus Conifer - Red | 26.03.2022 04:01:53 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Conchas | Concha Labiata - Turquoise | 10.07.2022 09:36:15 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Caputus - Lime | 10.07.2022 13:05:16 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Fungoids | Fungoida Gelata - Red | 10.07.2022 13:11:28 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Albata - Lime | 10.07.2022 13:22:03 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Teal | 22.03.2022 18:19:51 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 22.03.2022 18:33:56 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 10.07.2022 13:55:56 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Ventusa - Lime | 10.07.2022 10:32:29 |
| 2MASS J08512314+1154049 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 10.07.2022 14:06:28 |
| 2MASS J08512498+1145428 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Tela - Yellow | 05.06.2022 14:06:15 |
| 2MASS J08512618+1153520 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 18.06.2025 11:46:26 |
| 2MASS J08512618+1153520 | Sanguineous Rim | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 18.06.2025 11:46:39 |
| 2MASS J08512618+1153520 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 18.06.2025 11:47:05 |
| 2MASS J08513044+1148582 | Sanguineous Rim | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 26.03.2022 02:46:19 |
| 2MASS J08513044+1148582 | Sanguineous Rim | Cactoid | Cactoida Pullulanta - Yellow | 26.03.2022 02:47:00 |
| 2MASS J08513044+1148582 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Caputus - Yellow | 26.03.2022 02:47:53 |
| 2MASS J08513044+1148582 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 26.03.2022 02:49:36 |
| 2MASS J08513044+1148582 | Sanguineous Rim | Fungoids | Fungoida Gelata - Cyan | 26.03.2022 02:55:53 |
| 2MASS J08513044+1148582 | Sanguineous Rim | Osseus | Osseus Cornibus - Turquoise | 26.03.2022 03:17:20 |
| 2MASS J08513044+1148582 | Sanguineous Rim | Lava | Iron Magma Lava Spout | 12.10.2020 05:13:45 |
| 2MASS J08513044+1148582 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 12.10.2020 05:44:48 |
| 2MASS J08513044+1148582 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 12.10.2020 05:55:32 |
| 2MASS J08513191+1151166 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 18.06.2020 18:51:00 |
| 2MASS J08513191+1151166 | Sanguineous Rim | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 22.06.2025 05:57:00 |
| 2MASS J08513191+1151166 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 22.06.2025 05:58:57 |
| 2MASS J08513191+1151166 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 24.03.2022 23:49:15 |
| 2MASS J08513191+1151166 | Sanguineous Rim | Lava | Iron Magma Lava Spout | 14.06.2020 04:30:24 |
| 2MASS J08513191+1151166 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 22.06.2025 06:11:30 |
| 2MASS J08513191+1151166 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 25.03.2022 00:01:34 |
| 2MASS J08513191+1151166 | Sanguineous Rim | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 25.03.2022 00:24:11 |
| 2MASS J08513191+1151166 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 22.06.2025 06:20:30 |
| 2MASS J08513240+1148011 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 26.04.2025 07:52:21 |
| 2MASS J08513240+1148011 | Sanguineous Rim | Lava | Iron Magma Lava Spout | 26.04.2025 07:52:44 |
| 2MASS J08513240+1148011 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 26.04.2025 07:53:01 |
| 2MASS J08513427+1149438 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 08.04.2025 14:25:11 |
| 2MASS J08513427+1149438 | Sanguineous Rim | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 08.04.2025 14:26:20 |
| 2MASS J08513427+1149438 | Sanguineous Rim | Lava | Iron Magma Lava Spout | 08.04.2025 14:32:04 |
| 2MASS J08513427+1149438 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 08.04.2025 14:38:14 |
| 2MASS J08513427+1149438 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 08.04.2025 14:38:35 |
| 2MASS J08513427+1149438 | Sanguineous Rim | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 08.04.2025 14:42:37 |
| 2MASS J08513904+1147553 | Sanguineous Rim | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 26.03.2022 23:55:51 |
| 2MASS J08513904+1147553 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 03.04.2025 13:23:38 |
| 2MASS J08513904+1147553 | Sanguineous Rim | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 03.04.2025 13:23:51 |
| 2MASS J08513904+1147553 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 03.04.2025 13:30:43 |
