Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 50, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J10440603-5955103 | Outer Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 01.06.2021 18:17:48 |
| 2MASS J10440603-5955103 | Outer Orion Spur | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 01.06.2021 18:18:31 |
| 2MASS J10440603-5955103 | Outer Orion Spur | Tussocks | Tussock Cultro - Green | 01.06.2021 18:23:56 |
| 2MASS J10440603-5955103 | Outer Orion Spur | Tubus | Tubus Rosarium - Maroon | 19.11.2022 19:36:14 |
| 2MASS J10440603-5955103 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 01.06.2021 18:31:28 |
| 2MASS J10440603-5955103 | Outer Orion Spur | Conchas | Concha Aureolas - Red | 30.08.2023 22:33:00 |
| 2MASS J10440632-5934176 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 01.06.2021 19:26:42 |
| 2MASS J10440659-5938092 | Outer Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 12.12.2018 08:27:30 |
| 2MASS J10441019-5937414 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 26.05.2025 10:18:20 |
| 2MASS J10441019-5937414 | Outer Orion Spur | Conchas | Concha Labiata - Teal | 30.10.2021 10:03:15 |
| 2MASS J10441589-6003096 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 01.10.2022 14:13:56 |
| 2MASS J10441589-6003096 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 01.10.2022 14:15:38 |
| 2MASS J10441589-6003096 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 01.10.2022 14:16:40 |
| 2MASS J10441794-5929263 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 26.06.2019 13:29:09 |
| 2MASS J10441813-5955092 | Outer Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 29.07.2022 15:25:03 |
| 2MASS J10442165-6006254 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 25.09.2022 20:39:33 |
| 2MASS J10442165-6006254 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 25.09.2022 21:03:18 |
| 2MASS J10442165-6006254 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 19.06.2020 17:30:43 |
| 2MASS J10442165-6006254 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 04.06.2020 17:27:50 |
| 2MASS J10442165-6006254 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 01.10.2022 11:26:04 |
| 2MASS J10442674-6004298 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 29.07.2019 04:42:28 |
| 2MASS J10442674-6004298 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 29.07.2019 05:12:37 |
| 2MASS J10442720-5957295 | Outer Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 28.01.2019 23:21:50 |
| 2MASS J10442720-5957295 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 15.01.2025 04:10:18 |
| 2MASS J10442720-5957295 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 20.07.2021 09:15:52 |
| 2MASS J10442850-5951550 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 25.09.2020 18:37:15 |
| 2MASS J10442850-5951550 | Outer Orion Spur | Seedabcd | Gypseeum Brain Tree | 27.12.2018 21:31:53 |
| 2MASS J10442850-5951550 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 17.12.2021 18:48:34 |
| 2MASS J10442850-5951550 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 15.12.2018 07:22:53 |
| 2MASS J10442850-5951550 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 31.05.2021 10:27:55 |
| 2MASS J10442850-5951550 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 31.05.2021 10:28:18 |
| 2MASS J10442850-5951550 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 03.09.2019 05:54:43 |
| 2MASS J10442850-5951550 | Outer Orion Spur | codex_ent_seed | Roseum Brain Tree | 23.12.2018 23:40:14 |
| 2MASS J10442850-5951550 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 27.03.2021 15:41:57 |
| 2MASS J10443190-5944020 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 12.09.2019 11:49:08 |
| 2MASS J10443190-5944020 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 19.07.2020 14:39:22 |
| 2MASS J10443190-5944020 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 15.12.2018 02:51:46 |
| 2MASS J10443190-5944020 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 15.12.2018 03:25:01 |
| 2MASS J10443255-5944066 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 12.01.2025 00:21:21 |
| 2MASS J10443255-5944066 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 12.01.2025 00:21:39 |
| 2MASS J10443255-5944066 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 12.01.2025 00:21:59 |
| 2MASS J10443255-5944066 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 11.10.2019 16:09:37 |
| 2MASS J10443255-5944066 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 12.01.2025 00:45:21 |
| 2MASS J10443292-5947021 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 06.01.2025 20:16:33 |
| 2MASS J10443292-5947021 | Outer Orion Spur | codex_ent_seed | Roseum Brain Tree | 06.01.2025 20:21:23 |
| 2MASS J10443292-5947021 | Outer Orion Spur | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 03.09.2025 13:14:45 |
| 2MASS J10443292-5947021 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 03.09.2025 13:17:32 |
| 2MASS J10443292-5947021 | Outer Orion Spur | Tussocks | Tussock Cultro - Lime | 03.09.2025 13:19:32 |
| 2MASS J10443321-5933489 | Outer Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Lime | 12.11.2024 21:58:41 |
| 2MASS J10443321-5933489 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 12.11.2024 22:02:08 |
