Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 52, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J10452904-6009486 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 02.12.2019 00:02:02 |
| 2MASS J10453100-5958270 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 05.01.2019 23:51:10 |
| 2MASS J10453100-5958270 | Outer Orion Spur | Stratum | Stratum Araneamus - Emerald | 06.09.2023 22:47:28 |
| 2MASS J10453100-5958270 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacteria Tela - Orange | 06.09.2023 22:58:54 |
| 2MASS J10453278-5956011 | Outer Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 15.12.2018 01:54:18 |
| 2MASS J10453537-6011500 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 25.11.2019 04:21:42 |
| 2MASS J10453957-5939240 | Outer Orion Spur | codex_ent_seedefgh | Lividum Brain Tree | 26.10.2025 15:08:02 |
| 2MASS J10453957-5939240 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 02.02.2025 20:46:44 |
| 2MASS J10453957-5939240 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 02.02.2025 20:50:27 |
| 2MASS J10453957-5939240 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 02.02.2025 20:50:35 |
| 2MASS J10453957-5939240 | Outer Orion Spur | codex_ent_seed | Roseum Brain Tree | 02.02.2025 20:50:41 |
| 2MASS J10453957-5939240 | Outer Orion Spur | Seedabcd | Gypseeum Brain Tree | 02.02.2025 20:50:55 |
| 2MASS J10454103-6014038 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 22.11.2019 07:01:54 |
| 2MASS J10454103-6014038 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 22.11.2019 07:08:50 |
| 2MASS J10454475-6008311 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 05.07.2020 08:54:35 |
| 2MASS J10454682-6003433 | Outer Orion Spur | codex_ent_seed | Roseum Brain Tree | 30.07.2020 18:51:37 |
| 2MASS J10454682-6003433 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 02.06.2021 07:48:10 |
| 2MASS J10454682-6003433 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 02.06.2021 07:49:06 |
| 2MASS J10454682-6003433 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 02.06.2021 08:14:39 |
| 2MASS J10454682-6003433 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 02.06.2021 08:37:51 |
| 2MASS J10454682-6003433 | Outer Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Lime | 02.06.2021 08:38:58 |
| 2MASS J10454682-6003433 | Outer Orion Spur | Conchas | Concha Labiata - Teal | 02.06.2021 09:16:11 |
| 2MASS J10454682-6003433 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Yellow | 02.06.2021 09:25:28 |
| 2MASS J10454682-6003433 | Outer Orion Spur | Conchas | Concha Aureolas - Teal | 03.09.2025 17:16:24 |
| 2MASS J10454682-6003433 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 30.07.2020 17:56:21 |
| 2MASS J10454682-6003433 | Outer Orion Spur | Seedabcd | Gypseeum Brain Tree | 30.07.2020 18:35:56 |
| 2MASS J10455947-6005179 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 22.01.2021 06:53:23 |
| 2MASS J10455947-6005179 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 14.01.2023 19:43:41 |
| 2MASS J10455947-6005179 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 14.01.2023 19:44:58 |
| 2MASS J10455947-6005179 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 14.01.2023 19:47:46 |
| 2MASS J10455980-6004016 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 21.11.2019 08:48:40 |
| 2MASS J10455980-6004016 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 21.11.2019 08:57:02 |
| 2MASS J10460099-6003445 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 24.12.2018 19:38:03 |
| 2MASS J10460099-6003445 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 24.07.2020 18:25:10 |
| 2MASS J10460120-6021081 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 17.08.2020 00:21:03 |
| 2MASS J10461112-5952197 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 19.11.2019 09:59:23 |
| 2MASS J10461226-6026351 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 08.05.2025 17:32:09 |
| 2MASS J10461226-6026351 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 08.05.2025 17:36:36 |
| 2MASS J10461239-6005028 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 11.07.2020 10:45:34 |
| 2MASS J10461291-5926262 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 02.07.2020 10:54:05 |
| 2MASS J10461291-5926262 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 02.07.2020 10:58:34 |
| 2MASS J10461291-5926262 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 03.06.2021 17:54:41 |
| 2MASS J10461291-5926262 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 03.06.2021 17:54:50 |
| 2MASS J10461929-6008116 | Outer Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 14.01.2023 19:06:48 |
| 2MASS J10461972-5956569 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 03.05.2024 04:22:05 |
| 2MASS J10462133-5945117 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 26.06.2020 18:08:04 |
| 2MASS J10462133-5945117 | Outer Orion Spur | Fungoids | Fungoida Setisis - Lime | 28.04.2023 11:12:05 |
| 2MASS J10462133-5945117 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Laminiae - Green | 28.04.2023 11:39:16 |
| 2MASS J10462133-5945117 | Outer Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Lime | 01.06.2021 19:45:13 |
| 2MASS J10462133-5945117 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 01.06.2021 19:48:34 |
