Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 54, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J10482048-6013000 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 23.11.2019 06:48:21 |
| 2MASS J10482295-5955511 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 29.11.2019 22:13:30 |
| 2MASS J10482493-6004529 | Outer Orion Spur | Cactoid | Cactoida Pullulanta - Green | 15.08.2022 17:24:42 |
| 2MASS J10482493-6004529 | Outer Orion Spur | Fungoids | Fungoida Stabitis - Orange | 15.08.2022 17:30:27 |
| 2MASS J10482493-6004529 | Outer Orion Spur | Osseus | Osseus Discus - White | 15.08.2022 17:31:22 |
| 2MASS J10482493-6004529 | Outer Orion Spur | Clypeus | Clypeus Lacrimam - Orange | 15.08.2022 17:33:26 |
| 2MASS J10482493-6004529 | Outer Orion Spur | Fungoids | Fungoida Stabitis - Blue | 15.08.2022 17:41:54 |
| 2MASS J10482493-6004529 | Outer Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 29.12.2018 23:32:39 |
| 2MASS J10482493-6004529 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 29.12.2018 23:54:07 |
| 2MASS J10482493-6004529 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 30.12.2018 00:32:47 |
| 2MASS J10483046-5959530 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 09.10.2019 13:18:59 |
| 2MASS J11121848-6049288 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 31.01.2023 22:25:59 |
| 2MASS J11121848-6049288 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 12.01.2019 10:25:10 |
| 2MASS J11121848-6049288 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 12.01.2019 10:40:27 |
| 2MASS J11121848-6049288 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 07.03.2023 15:54:38 |
| 2MASS J11121848-6049288 | Outer Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Lime | 07.03.2023 16:11:38 |
| 2MASS J11121848-6049288 | Outer Orion Spur | Conchas | Concha Aureolas - Teal | 06.03.2023 17:45:50 |
| 2MASS J11121848-6049288 | Outer Orion Spur | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 06.03.2023 17:56:15 |
| 2MASS J11121952-6052055 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 27.11.2022 21:56:24 |
| 2MASS J11121952-6052055 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 27.11.2022 21:19:48 |
| 2MASS J11121953-6052217 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 17.10.2022 14:25:31 |
| 2MASS J11121953-6052217 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 17.10.2022 14:38:46 |
| 2MASS J11121953-6052217 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 17.10.2022 14:47:51 |
| 2MASS J11121953-6052217 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 16.10.2022 18:56:57 |
| 2MASS J11121953-6052217 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 16.10.2022 18:57:27 |
| 2MASS J11121953-6052217 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 17.10.2022 14:23:35 |
| 2MASS J11122290-6045090 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 09.02.2023 22:28:19 |
| 2MASS J11122867-6050540 | Outer Orion Spur | Conchas | Concha Labiata - Teal | 27.05.2023 13:13:29 |
| 2MASS J11123017-6049019 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 07.11.2022 21:15:21 |
| 2MASS J11123017-6049019 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 07.11.2022 21:40:14 |
| 2MASS J11123017-6049019 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 07.11.2022 21:51:56 |
| 2MASS J11123017-6049019 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 07.11.2022 22:06:43 |
| 2MASS J11123351-6046319 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 20.12.2022 22:46:01 |
| 2MASS J11123685-6047459 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 15.11.2022 18:24:12 |
| 2MASS J11123685-6047459 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 15.11.2022 18:29:00 |
| 2MASS J11123685-6047459 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 15.11.2022 18:48:12 |
| 2MASS J11123685-6047459 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 15.11.2022 19:44:20 |
| 2MASS J11123842-6052444 | Outer Orion Spur | Stratum | Stratum Araneamus - Emerald | 14.09.2022 02:23:23 |
| 2MASS J11123869-6051578 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 19.12.2022 20:43:43 |
| 2MASS J11123869-6051578 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 19.12.2022 21:09:42 |
| 2MASS J11123869-6051578 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 19.12.2022 21:10:06 |
| 2MASS J11123869-6051578 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 19.12.2022 21:29:57 |
| 2MASS J11123881-6048164 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 02.02.2023 22:59:23 |
| 2MASS J11123881-6048164 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 02.02.2023 23:08:16 |
| 2MASS J11123881-6048164 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 12.01.2019 10:54:29 |
| 2MASS J11123881-6048164 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 12.01.2019 11:05:23 |
| 2MASS J11123881-6048164 | Outer Orion Spur | Conchas | Concha Labiata - Teal | 26.08.2022 16:03:56 |
| 2MASS J11123987-6047011 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 23.01.2023 22:26:06 |
| 2MASS J11123987-6047011 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 23.01.2023 22:17:02 |
| 2MASS J11124402-6046251 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 23.01.2023 23:27:11 |
