Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 58, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J11131372-6047183 | Outer Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 05.01.2019 21:27:56 |
| 2MASS J11131429-6050135 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 14.11.2022 23:00:45 |
| 2MASS J11131429-6050135 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 28.02.2023 14:15:11 |
| 2MASS J11131429-6050135 | Outer Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 28.02.2023 14:23:39 |
| 2MASS J11131429-6050135 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 14.11.2022 22:44:35 |
| 2MASS J11131754-6049258 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 07.06.2021 18:37:58 |
| 2MASS J11131882-6045545 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 12.01.2023 00:22:50 |
| 2MASS J11131882-6045545 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 11.01.2023 22:37:48 |
| 2MASS J11131882-6045545 | Outer Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 11.01.2023 23:32:54 |
| 2MASS J11131882-6045545 | Outer Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 11.01.2023 23:33:11 |
| 2MASS J11132002-6046329 | Outer Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Lime | 07.03.2023 16:46:21 |
| 2MASS J11132002-6046329 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 07.03.2023 16:47:46 |
| 2MASS J11132002-6046329 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 24.01.2023 22:28:39 |
| 2MASS J11132002-6046329 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 24.01.2023 21:16:17 |
| 2MASS J11132002-6046329 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 24.01.2023 21:16:29 |
| 2MASS J11132002-6046329 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 24.01.2023 21:16:38 |
| 2MASS J11132002-6046329 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 24.01.2023 21:28:46 |
| 2MASS J11132002-6046329 | Outer Orion Spur | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 07.03.2023 16:32:48 |
| 2MASS J11132054-6053363 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 29.08.2022 10:46:35 |
| 2MASS J11132054-6053363 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 29.08.2022 10:47:45 |
| 2MASS J11132054-6053363 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 29.08.2022 10:48:06 |
| 2MASS J11132367-6046542 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 08.02.2023 22:50:11 |
| 2MASS J11132417-6045013 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 10.11.2022 18:46:03 |
| 2MASS J11132417-6045013 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 09.11.2022 23:48:49 |
| 2MASS J11132417-6045013 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 10.11.2022 17:51:32 |
| 2MASS J11133144-6046208 | Outer Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 13.11.2022 22:43:20 |
| 2MASS J11133430-6047265 | Outer Orion Spur | Tussocks | Tussock Cultro - Green | 12.01.2024 01:44:49 |
| 2MASS J11133430-6047265 | Outer Orion Spur | Tubus | Tubus Rosarium - Maroon | 12.01.2024 01:55:11 |
| 2MASS J11133430-6047265 | Outer Orion Spur | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 12.01.2024 02:20:04 |
| 2MASS J11133430-6047265 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 12.01.2024 02:47:41 |
| 2MASS J11133430-6047265 | Outer Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 12.01.2024 02:54:20 |
| 2MASS J11133430-6047265 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 12.12.2022 21:47:20 |
| 2MASS J11133502-6045439 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Tela - Green | 18.04.2025 20:01:35 |
| 2MASS J11133502-6045439 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.12.2022 20:26:05 |
| 2MASS J11133502-6045439 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 17.12.2022 20:26:38 |
| 2MASS J11133502-6045439 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 18.01.2025 19:45:36 |
| 2MASS J11133502-6045439 | Outer Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 18.01.2025 19:45:51 |
| 2MASS J11133615-6048239 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 10.01.2023 23:34:20 |
| 2MASS J11133615-6048239 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 11.01.2023 00:00:58 |
| 2MASS J11133615-6048239 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 10.01.2023 23:07:00 |
| 2MASS J11133615-6048239 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 10.01.2023 23:08:20 |
| 2MASS J11571593+2439051 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Informem - Cobalt | 14.04.2023 23:48:16 |
| 2MASS J12062253-6114341 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 13.12.2020 16:53:27 |
| 2MASS J12071199+2603402 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Tela - Magenta | 20.07.2022 20:10:46 |
| 2MASS J12071199+2603402 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Sage | 21.07.2022 02:44:50 |
| 2MASS J12071199+2603402 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Sage | 21.07.2022 02:53:55 |
| 2MASS J12071199+2603402 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 18.01.2019 23:12:13 |
| 2MASS J12151637+2921026 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Amethyst | 09.05.2024 16:55:28 |
| 2MASS J12164122+2646391 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 07.12.2025 21:23:27 |
| 2MASS J12164122+2646391 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 07.12.2025 21:27:03 |
