Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 58, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J12252505+2350527 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Red | 02.11.2024 00:07:19 |
| 2MASS J12252505+2350527 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Grey | 12.04.2024 17:36:34 |
| 2MASS J12252505+2350527 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Cultro - Emerald | 09.11.2024 06:46:49 |
| 2MASS J12252505+2350527 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Teal | 09.11.2024 06:55:04 |
| 2MASS J12252505+2350527 | Inner Orion Spur | Cactoid | Cactoida Lapis - Amethyst | 10.12.2024 18:43:22 |
| 2MASS J12252505+2350527 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 12.04.2024 16:58:37 |
| 2MASS J12253414+2514288 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 13.02.2021 03:42:49 |
| 2MASS J12260421+2418540 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 02.03.2026 02:09:25 |
| 2MASS J12260421+2418540 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 02.03.2026 02:11:58 |
| 2MASS J12283462+2932420 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 03.12.2022 11:28:35 |
| 2MASS J12283462+2932420 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 25.04.2023 18:53:50 |
| 2MASS J12284359+2425526 | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Metallicum - Teal | 19.06.2021 10:15:50 |
| 2MASS J12284516+2711207 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 28.02.2026 00:45:29 |
| 2MASS J12284516+2711207 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 02.03.2026 01:27:29 |
| 2MASS J12303491+2525312 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Informem - Aquamarine | 07.06.2025 22:16:18 |
| 2MASS J12303491+2525312 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 07.06.2025 22:40:57 |
| 2MASS J12315150+2502347 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 29.07.2022 21:18:56 |
| 2MASS J12344549+2723127 | Inner Orion Spur | Gas | Water Gas Vent | 13.06.2023 17:20:12 |
| 2MASS J12371743+2921116 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 28.03.2023 12:10:57 |
| 2MASS J12371743+2921116 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 28.03.2023 11:16:59 |
| 2MASS J12423885+2509373 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 03.12.2022 02:50:25 |
| 2MASS J12423885+2509373 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 03.12.2022 03:00:34 |
| 2MASS J12464254+2524004 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 15.12.2018 15:07:59 |
| 2MASS J12532645-6019003 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 03.12.2021 01:15:31 |
| 2MASS J12532645-6019003 | Outer Orion Spur | Bacterial | Bacterium Tela - Cobalt | 24.01.2025 16:50:52 |
| 2MASS J12532645-6019003 | Outer Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 20.08.2019 15:41:53 |
| 2MASS J14272268-5940166 | Hawking's Gap | Sphereefgh | Rubeum Bioluminescent Anemone | 17.01.2019 22:06:23 |
| 2MASS J14274501-5937518 | Hawking's Gap | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 08.11.2020 13:51:34 |
| 2MASS J14274501-5937518 | Hawking's Gap | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 01.04.2023 11:43:36 |
| 2MASS J14274501-5937518 | Hawking's Gap | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 11.05.2022 21:59:34 |
| 2MASS J14274501-5937518 | Hawking's Gap | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 16.07.2023 12:05:40 |
| 2MASS J14274501-5937518 | Hawking's Gap | Sphereefgh | Rubeum Bioluminescent Anemone | 17.01.2019 21:33:40 |
| 2MASS J15043610-5535191 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Pennata - Yellow | 10.05.2023 07:16:56 |
| 2MASS J15043942-5547375 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 22.01.2026 03:08:30 |
| 2MASS J15051157-5442060 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 04.08.2021 14:22:31 |
| 2MASS J15051157-5442060 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 04.08.2021 14:35:42 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Cultro - Yellow | 06.12.2025 01:17:05 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Cactoid | Cactoida Cortexum - Yellow | 06.12.2025 22:53:12 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 06.12.2025 22:53:57 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 06.12.2025 01:23:00 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Cactoid | Cactoida Lapis - Yellow | 06.12.2025 01:24:52 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Pellebantus - Turquoise | 06.12.2025 23:11:53 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Tubus | Tubus Rosarium - Grey | 06.12.2025 01:47:17 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 06.12.2025 01:56:35 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 06.12.2025 22:05:54 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Gravis - Teal | 06.12.2025 22:06:00 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 06.12.2025 21:09:49 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Triticum - Yellow | 06.12.2025 22:16:49 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 06.12.2025 21:23:48 |
| 2MASS J15052511-5526048 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 06.12.2025 00:55:25 |
