Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 59, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J18025119-2400594 | Inner Orion Spur | Tubus | Tubus Compagibus - Teal | 23.04.2022 00:38:37 |
| 2MASS J18025119-2400594 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Ignis - Emerald | 23.04.2022 00:47:40 |
| 2MASS J18025119-2400594 | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Acus - Grey | 09.10.2023 13:44:13 |
| 2MASS J18025119-2400594 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 09.10.2023 13:56:58 |
| 2MASS J18031018-2401383 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 16.01.2019 04:25:42 |
| 2MASS J18031018-2401383 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 02.03.2023 15:17:26 |
| 2MASS J18031018-2401383 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 16.01.2019 04:43:37 |
| 2MASS J18035351-2421237 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Verrata - Peach | 12.11.2025 08:02:01 |
| 2MASS J18035351-2421237 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 06.05.2019 16:47:38 |
| 2MASS J18035351-2421237 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Aquamarine | 02.11.2022 07:25:19 |
| 2MASS J18035351-2421237 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Blue | 12.11.2025 07:31:43 |
| 2MASS J18035351-2421237 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Aquatis - Cyan | 30.09.2025 07:26:04 |
| 2MASS J18035351-2421237 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 15.01.2019 20:33:14 |
| 2MASS J18035351-2421237 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 12.11.2025 07:48:28 |
| 2MASS J18035409-2423572 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 10.01.2023 03:59:04 |
| 2MASS J18035409-2423572 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Cucumisis - Lime | 10.01.2023 04:05:49 |
| 2MASS J18035798-2424418 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 15.01.2019 05:03:36 |
| 2MASS J18035837-2421266 | Inner Orion Spur | Recepta | Recepta Umbrux - Maroon | 11.12.2023 22:15:23 |
| 2MASS J18035837-2421266 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Sage | 25.01.2025 17:50:52 |
| 2MASS J18035898-2418177 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 15.01.2019 19:14:59 |
| 2MASS J18040018-2421218 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 21.12.2021 07:27:01 |
| 2MASS J18040430-2417105 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 27.01.2019 11:49:50 |
| 2MASS J18040430-2417105 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 17.01.2019 15:06:07 |
| 2MASS J18040510-2416421 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 20.11.2021 14:30:58 |
| 2MASS J18040510-2416421 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 05.02.2023 17:36:39 |
| 2MASS J18040582-2425186 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 29.10.2019 19:37:53 |
| 2MASS J18040582-2425186 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 25.04.2022 18:50:36 |
| 2MASS J18040582-2425186 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 25.04.2022 18:52:03 |
| 2MASS J18040582-2425186 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 25.04.2022 18:54:37 |
| 2MASS J18040915-2420198 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 24.11.2022 16:44:51 |
| 2MASS J18040915-2420198 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 24.11.2022 16:32:03 |
| 2MASS J18040960-2427108 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Carbosis - Cobalt | 10.01.2023 03:17:20 |
| 2MASS J18040960-2427108 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 09.01.2023 21:13:38 |
| 2MASS J18040960-2427108 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Tela - Magenta | 09.01.2023 21:43:14 |
| 2MASS J18041067-2402088 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 27.09.2020 14:39:40 |
| 2MASS J18041248-2419430 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 07.11.2019 23:27:21 |
| 2MASS J18041248-2419430 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 08.11.2019 00:38:38 |
| 2MASS J18041248-2419430 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Cultro - Teal | 03.06.2021 16:46:49 |
| 2MASS J18041248-2419430 | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Emerald | 03.06.2021 16:53:57 |
| 2MASS J18041306-2423173 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 03.05.2025 19:32:04 |
| 2MASS J18041306-2423173 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Green | 03.05.2025 19:16:14 |
| 2MASS J18041306-2423173 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 29.09.2021 11:27:36 |
| 2MASS J18041308-2426135 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 20.04.2019 15:04:12 |
| 2MASS J18041308-2426135 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 17.01.2019 14:00:48 |
| 2MASS J18041327-2413589 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 24.03.2023 22:23:23 |
| 2MASS J18041327-2413589 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 24.03.2023 22:23:35 |
| 2MASS J18041327-2413589 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 01.05.2019 02:54:21 |
| 2MASS J18041776-2417098 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 22.01.2019 19:40:50 |
| 2MASS J18041897-2421320 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 30.10.2025 20:29:42 |
| 2MASS J18041924-2421354 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 22.12.2018 14:50:41 |
