Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 60, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J18040915-2420198 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 24.11.2022 16:44:51 |
| 2MASS J18040960-2427108 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Tela - Magenta | 09.01.2023 21:43:14 |
| 2MASS J18040960-2427108 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Carbosis - Cobalt | 10.01.2023 03:17:20 |
| 2MASS J18040960-2427108 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 09.01.2023 21:13:38 |
| 2MASS J18041067-2402088 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 27.09.2020 14:39:40 |
| 2MASS J18041248-2419430 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 07.11.2019 23:27:21 |
| 2MASS J18041248-2419430 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 08.11.2019 00:38:38 |
| 2MASS J18041248-2419430 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Cultro - Teal | 03.06.2021 16:46:49 |
| 2MASS J18041248-2419430 | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Emerald | 03.06.2021 16:53:57 |
| 2MASS J18041306-2423173 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Green | 03.05.2025 19:16:14 |
| 2MASS J18041306-2423173 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 29.09.2021 11:27:36 |
| 2MASS J18041306-2423173 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Magenta | 03.05.2025 19:32:04 |
| 2MASS J18041308-2426135 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 17.01.2019 14:00:48 |
| 2MASS J18041308-2426135 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 20.04.2019 15:04:12 |
| 2MASS J18041327-2413589 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 24.03.2023 22:23:23 |
| 2MASS J18041327-2413589 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 24.03.2023 22:23:35 |
| 2MASS J18041776-2417098 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 22.01.2019 19:40:50 |
| 2MASS J18041897-2421320 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 30.10.2025 20:29:42 |
| 2MASS J18041924-2421354 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 22.12.2018 14:50:41 |
| 2MASS J18041924-2421354 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Blue | 02.07.2025 22:42:57 |
| 2MASS J18041924-2421354 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 02.07.2025 22:43:04 |
| 2MASS J18041924-2421354 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 02.07.2025 22:44:15 |
| 2MASS J18041924-2421354 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 21.03.2020 20:01:45 |
| 2MASS J18042035-2424069 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 21.10.2025 17:26:15 |
| 2MASS J18042035-2424069 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 21.10.2025 17:28:07 |
| 2MASS J18042101-2427029 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 15.01.2019 20:09:05 |
| 2MASS J18042368-2417292 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Upupam - Amethyst | 31.07.2024 22:13:05 |
| 2MASS J18042933-2425282 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Emerald | 24.05.2025 06:00:12 |
| 2MASS J18042933-2425282 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 10.11.2021 02:14:07 |
| 2MASS J18043220-2421280 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 23.05.2025 19:56:42 |
| 2MASS J18043527-2417426 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Blue | 30.10.2025 18:53:58 |
| 2MASS J18043527-2417426 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 30.10.2025 19:00:59 |
| 2MASS J18043527-2417426 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 30.10.2025 19:01:04 |
| 2MASS J18043931-2422345 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 26.01.2019 17:02:05 |
| 2MASS J18044040-2423584 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 02.05.2020 09:08:15 |
| 2MASS J18044040-2423584 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 02.05.2020 09:08:56 |
| 2MASS J18044040-2423584 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 15.05.2023 19:11:26 |
| 2MASS J18044040-2423584 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Blue | 15.05.2023 19:11:53 |
| 2MASS J18044040-2423584 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 15.05.2023 19:13:26 |
| 2MASS J18044310-2424516 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 30.03.2022 10:06:57 |
| 2MASS J18044310-2424516 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 30.03.2022 10:15:06 |
| 2MASS J18044310-2424516 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 30.03.2022 10:18:37 |
| 2MASS J18053031-2354183 | Inner Orion Spur | Electricae | Electricae Radialem - Cyan | 31.01.2023 13:37:06 |
| 2MASS J18053031-2354183 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 31.01.2023 13:37:18 |
| 2MASS J18163880-1704125 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 17.01.2019 18:06:12 |
| 2MASS J18163880-1704125 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 29.12.2025 23:55:41 |
| 2MASS J18163884-1703081 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 31.10.2020 19:15:27 |
| 2MASS J18163884-1703081 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 31.10.2020 19:20:45 |
| 2MASS J18163884-1703081 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 29.12.2025 23:48:51 |
| 2MASS J18164169-1703130 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 26.01.2019 18:06:32 |
