Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 64, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J18185955-1639274 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 25.01.2019 17:34:08 |
| 2MASS J18190005-1639252 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 17.01.2019 17:10:32 |
| 2MASS J18190108-1654574 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 17.01.2019 18:07:56 |
| 2MASS J18190370-1641161 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 19.01.2019 10:52:41 |
| 2MASS J18190370-1641161 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 19.01.2019 03:18:29 |
| 2MASS J18190370-1641161 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 03.05.2026 02:29:56 |
| 2MASS J18190370-1641161 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 03.05.2026 02:31:49 |
| 2MASS J18190596-1638410 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 05.04.2019 05:21:07 |
| 2MASS J18190596-1638410 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 05.04.2019 05:45:10 |
| 2MASS J18190596-1638410 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 09.04.2019 05:19:22 |
| 2MASS J18190795-1630355 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 19.01.2019 13:45:26 |
| 2MASS J18190795-1630355 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 19.01.2019 14:34:05 |
| 2MASS J18191068-1650229 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 20.01.2019 19:03:00 |
| 2MASS J18191068-1650229 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 25.01.2025 23:39:39 |
| 2MASS J18191068-1650229 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 25.01.2025 23:42:39 |
| 2MASS J18191068-1650229 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 25.01.2025 23:59:30 |
| 2MASS J18191090-1637062 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 17.01.2019 19:10:27 |
| 2MASS J18191151-1647599 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 05.06.2022 18:00:51 |
| 2MASS J18191223-1643168 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 30.01.2019 17:49:13 |
| 2MASS J18191417-1629510 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 20.01.2019 11:04:33 |
| 2MASS J18191417-1629510 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.01.2019 22:48:14 |
| 2MASS J18191417-1629510 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 15.01.2019 16:44:52 |
| 2MASS J18192192-1630004 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.10.2023 09:20:53 |
| 2MASS J18192192-1630004 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 18.10.2023 09:21:36 |
| 2MASS J18192192-1630004 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 16.01.2019 00:52:38 |
| 2MASS J18192265-1631091 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 16.01.2019 21:57:27 |
| 2MASS J18192359-1632298 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 31.12.2024 14:54:03 |
| 2MASS J18192359-1632298 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 23.01.2019 18:01:45 |
| 2MASS J18192359-1632298 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 23.01.2019 18:26:16 |
| 2MASS J18192359-1632298 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 25.11.2020 16:27:13 |
| 2MASS J18192359-1632298 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 13.12.2018 20:24:24 |
| 2MASS J18192359-1632298 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 16.01.2019 15:02:36 |
| 2MASS J18192359-1632298 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 31.12.2024 14:40:00 |
| 2MASS J18193277-1645345 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 25.01.2019 19:03:38 |
| 2MASS J18193277-1645345 | Inner Orion Spur | Sphereefgh | Rubeum Bioluminescent Anemone | 23.01.2019 21:08:55 |
| 2MASS J18193940-1644468 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 19.01.2019 14:50:35 |
| 2MASS J18194471-1641120 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 04.06.2024 02:22:24 |
| 2MASS J18194471-1641120 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 18.01.2019 23:30:45 |
| 2MASS J18194471-1641120 | Inner Orion Spur | Sphereefgh | Rubeum Bioluminescent Anemone | 20.01.2019 13:56:39 |
| 2MASS J18194471-1641120 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 12.05.2023 18:50:28 |
| 2MASS J18194800-1644152 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 03.05.2019 10:48:28 |
| 2MASS J18194800-1644152 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 03.05.2019 11:12:53 |
| 2MASS J18194800-1644152 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 03.05.2019 11:21:17 |
| 2MASS J18194800-1644152 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphere | Luteolum Anemone | 03.05.2019 11:40:22 |
| 2MASS J18194800-1644152 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 03.05.2019 11:47:49 |
| 2MASS J18194800-1644152 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 02.05.2019 12:19:44 |
| 2MASS J18194800-1644152 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 02.05.2019 12:24:39 |
| 2MASS J18202544-1636087 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 15.01.2019 09:26:45 |
| 2MASS J18202544-1636087 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 15.01.2019 09:44:12 |
| 2MASS J18202544-1636087 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 12.07.2024 00:08:36 |
