Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 74, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 38 Virginis | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Acus - Green | 19.08.2021 10:36:54 |
| 39 Aquarii | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 26.03.2023 04:28:49 |
| 39 Aquarii | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Ignis - Yellow | 26.03.2023 04:30:10 |
| 39 Aquarii | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Volu - Cyan | 20.03.2023 15:30:05 |
| 39 Aquarii | Inner Orion Spur | Tubus | Tubus Compagibus - Grey | 13.12.2024 16:40:37 |
| 39 Aquarii | Inner Orion Spur | Recepta | Recepta Umbrux - Mauve | 17.04.2023 12:09:33 |
| 39 Aquarii | Inner Orion Spur | Conchas | Concha Labiata - Grey | 26.03.2023 03:42:21 |
| 39 Aquarii | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Acus - Green | 26.03.2023 04:01:48 |
| 39 b Draconis | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 02.03.2019 19:13:55 |
| 39 b Draconis | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 16.10.2024 14:14:34 |
| 39 Crucis | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 06.12.2020 11:03:41 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Fungoids | Fungoida Stabitis - White | 02.01.2022 17:44:03 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Acus - Green | 02.01.2022 15:25:36 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Clypeus | Clypeus Speculumi - Mauve | 02.01.2022 15:34:57 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Ignis - Yellow | 26.12.2021 11:13:42 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Cactoid | Cactoida Cortexum - Yellow | 02.01.2022 15:35:17 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Pellebantus - Turquoise | 02.01.2022 18:00:41 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 02.01.2022 12:50:53 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 02.01.2022 12:53:38 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Triticum - Yellow | 02.01.2022 15:42:22 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Tubus | Tubus Rosarium - Grey | 02.01.2022 12:57:25 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 02.01.2022 12:57:34 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 02.01.2022 12:57:41 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Cactoid | Cactoida Lapis - Yellow | 02.01.2022 12:58:38 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Cultro - Yellow | 02.01.2022 13:00:04 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Fungoids | Fungoida Setisis - Peach | 02.01.2022 18:17:23 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 02.01.2022 13:21:47 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 02.02.2021 00:29:02 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 02.02.2021 00:36:13 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 11.02.2019 04:21:16 |
| 39 Herculis | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 02.01.2022 17:37:15 |
| 39 Pegasi | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 24.12.2022 23:18:24 |
| 39 Pegasi | Inner Orion Spur | Cactoid | Cactoida Lapis - Yellow | 04.12.2021 16:51:23 |
| 39 Pegasi | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Laminamus - Emerald | 04.12.2021 16:55:21 |
| 39 Pegasi | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 01.09.2025 12:28:21 |
| 39 Pegasi | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Cultro - Yellow | 04.12.2021 17:08:46 |
| 39 Pegasi | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 01.09.2025 12:41:50 |
| 39 Pegasi | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 01.09.2025 12:42:06 |
| 39 Pegasi | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 04.12.2021 17:25:39 |
| 39 Pegasi | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 20.12.2023 09:10:45 |
| 39 Pegasi | Inner Orion Spur | Tubus | Tubus Rosarium - Grey | 04.12.2021 18:03:03 |
| 4 A1 Virginis | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 19.11.2022 21:39:05 |
| 4 A1 Virginis | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 19.11.2022 21:40:15 |
| 4 A1 Virginis | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 19.11.2022 21:47:06 |
| 4 A1 Virginis | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 19.11.2022 21:52:34 |
| 4 Arietis | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 21.06.2022 23:35:03 |
| 4 Arietis | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 21.06.2022 23:35:35 |
| 4 Arietis | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Grey | 06.12.2021 15:11:27 |
| 4 Arietis | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Araneamus - Emerald | 06.12.2021 15:24:12 |
| 4 Beta Trianguli | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 14.06.2019 10:00:03 |
