Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 263, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↓ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Oob Broae OC-D d12-43 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 01.05.2020 15:40:53 |
| Plooe Aoc HI-B d13-23 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 01.05.2020 13:20:21 |
| Eembairds RV-X c14-0 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 01.05.2020 10:51:00 |
| Dryua Ploe DP-A d6 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 01.05.2020 09:05:30 |
| Ooscs Auscs NN-B b29-0 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 01.05.2020 08:42:00 |
| Oob Broae BQ-Y c14 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 01.05.2020 08:12:01 |
| Oob Broae PT-H b10-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 01.05.2020 07:53:54 |
| Eock Flyao GK-J c24-0 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 30.04.2020 22:12:48 |
| Joorau RZ-G d10-37 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 30.04.2020 20:47:34 |
| Joorau MQ-K c22-3 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 30.04.2020 20:16:16 |
| Pleia Aod TQ-D b26-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 30.04.2020 18:39:19 |
| Pleia Aod MR-U c16-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 30.04.2020 17:55:37 |
| Pleia Aod GM-Z b41-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 30.04.2020 17:16:19 |
| Prea Fruia XP-G d10-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 30.04.2020 16:05:41 |
| Eembairds DL-E c25-0 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 30.04.2020 09:55:22 |
| Oob Broae EX-W c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 29.04.2020 23:21:53 |
| Oob Broae UV-P c5-3 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 29.04.2020 23:01:36 |
| Oob Chruia NP-V c16-7 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 29.04.2020 22:36:25 |
| Oob Broae XI-R c18-5 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 29.04.2020 22:15:30 |
| Bauloae JF-R d4-51 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 29.04.2020 18:29:35 |
| Hypua Flyao UN-N c21-1 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 29.04.2020 14:32:04 |
| Pyranaea RJ-X b3-1 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 29.04.2020 13:40:52 |
| Praei Aod XJ-R d4-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 29.04.2020 10:06:26 |
| Praei Aod KJ-X c28-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 29.04.2020 07:48:53 |
| Myliengiae RQ-C c26-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 29.04.2020 03:36:13 |
| Meamoea JE-O d7-56 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 28.04.2020 18:37:08 |
| Braiso BM-J d10-11 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 28.04.2020 17:51:00 |
| Prie Aod OR-W d1-22 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 28.04.2020 17:15:10 |
| Braiso JY-F d12-27 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 28.04.2020 17:04:24 |
| Braiso NE-E d13-23 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 28.04.2020 16:34:59 |
| Meamoea LV-B b30-0 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 28.04.2020 14:05:37 |
| Meamoea FA-B c15-5 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 28.04.2020 13:50:19 |
| Oob Broae DT-J b50-3 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 28.04.2020 08:55:20 |
| Spasao YG-S d5-8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 28.04.2020 07:46:43 |
| Phrausky ZZ-A c28-1 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 23:09:04 |
| Oob Auscs SJ-I d9-34 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 22:59:24 |
| Oob Auscs VE-G c24-16 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 22:10:10 |
| Droerdy XA-C c27-0 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 21:57:50 |
| Phrauph SB-K b1-6 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 20:49:35 |
| Spasau QI-Z d1-32 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 18:53:25 |
| Droerdy II-H c24-0 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 18:15:02 |
| Prie Aod VA-K b36-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 17:14:58 |
| Phrae Bli OT-O d7-14 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 16:47:05 |
| Meamoea TP-D d13-0 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 16:05:38 |
| Meamoea XG-G c26-6 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 15:42:39 |
| Droerdy FN-H c24-0 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 14:54:26 |
| Hypua Flyao DF-A e0 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 14:50:17 |
| Hypaa Byio CB-U d4-27 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 14:31:14 |
| Phrooe Flyao HJ-G d11-5 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 14:23:29 |
| Oob Aoc OS-U d2-4 | Dryman's Point | L | Viride Peduncle Tree | 27.04.2020 13:40:54 |
