Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 322, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↓ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Flyiedgiae BN-N b26-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.01.2023 12:47:41 |
| Greae Phio CT-G d11-4465 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 04.01.2023 14:01:54 |
| Vegnue UP-E d12-804 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.01.2023 14:48:33 |
| Eol Prou IW-W e1-1162 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.12.2022 19:40:19 |
| Eock Prau LL-V b16-0 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 15.12.2022 07:07:38 |
| Drokoe KV-X c17-2 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 14.12.2022 22:59:31 |
| NGC 3199 Sector HM-V c2-5 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 11.12.2022 03:19:08 |
| Dumbbell Sector JX-S b4-5 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 10.12.2022 03:26:43 |
| Eeshorks SD-B d3595 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 08.12.2022 21:11:19 |
| Eeshorks SD-B d1379 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.12.2022 20:58:45 |
| Spasau YK-V d3-37 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 03.12.2022 15:51:33 |
| Bug Sector JN-S b4-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.11.2022 22:24:06 |
| Eeshorks SD-B d3494 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 20.11.2022 05:17:07 |
| NGC 6153 Sector KS-T c3-3 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 08.11.2022 14:51:13 |
| Hypoe Flyi AQ-N c7-285 | Empyrean Straits | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.11.2022 18:26:35 |
| Eeshorks SD-B d3941 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.11.2022 17:49:08 |
| Bleia Dryiae NU-I c12-1 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 30.10.2022 13:43:17 |
| NGC 3199 Sector TP-O b6-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 30.10.2022 11:01:44 |
| Coalsack Dark Region YZ-O b6-9 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 29.10.2022 10:41:28 |
| Phleedgaa NY-G d11-94 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.10.2022 09:05:08 |
| Dryio Bloo LT-Y d1-1039 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.10.2022 18:27:44 |
| Eol Prou ZO-U b18-7 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.10.2022 18:10:32 |
| Dryio Bloo OO-Y d1-192 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 10.10.2022 12:16:19 |
| Snake Sector DR-M b7-3 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 02.10.2022 22:03:45 |
| Greae Phio CT-G d11-4349 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.09.2022 15:20:42 |
| Dryio Bloo PZ-W d2-918 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.09.2022 17:34:37 |
| Trapezium Sector WW-H b11-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 09.09.2022 00:40:11 |
| Dryio Bloo HN-A d1-1417 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 07.09.2022 21:13:05 |
| Mel 22 Sector WU-V b3-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.09.2022 16:21:26 |
| LBN 623 Sector RD-T c3-5 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 03.09.2022 13:45:26 |
| Eol Prou IW-W e1-461 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.08.2022 19:36:17 |
| Greae Phio ZM-I d10-997 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.08.2022 09:15:37 |
| Eeshorks SD-B d975 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.08.2022 11:54:20 |
| Greae Phio DT-G d11-1114 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 25.08.2022 09:38:57 |
| Dumbbell Sector TZ-D a13-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.08.2022 13:08:36 |
| Eeshorks SD-B d1696 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.08.2022 10:10:05 |
| Vegnue HI-Y a103-0 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.08.2022 05:14:26 |
| Eol Prou IW-W e1-1788 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 08.08.2022 15:22:51 |
| Dryio Bloo JY-Y d1-513 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.07.2022 02:39:51 |
| Pencil Sector FB-O b6-10 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.07.2022 17:49:17 |
| Fine Ring Sector ZU-Y c7 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.07.2022 15:08:42 |
| Plaa Aescs DF-A d64 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.07.2022 10:12:57 |
| Skaudai AM-B d14-90 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.06.2022 22:43:50 |
| Greae Phio QE-Q e5-3883 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.06.2022 15:28:42 |
| Eol Prou NM-V d2-765 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.06.2022 21:56:24 |
| Dryio Bloo MO-Y d1-234 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.06.2022 16:49:24 |
| Eorl Bre ZP-E d12-152 | Inner Orion-Perseus Conflux | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.06.2022 20:10:30 |
| Wepaa BA-A g816 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.06.2022 12:19:32 |
| Flyiedgiae EW-L d8-22 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 15.06.2022 18:52:54 |
| Eock Prau VX-K c8-0 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.05.2022 19:01:44 |
