Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 323, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↓ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Puppis Dark Region B Sector TO-R b4-3 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 09.05.2024 19:26:27 |
| Eeshorks QI-B d283 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.05.2024 11:21:28 |
| Eeshorks SD-B d2591 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 04.05.2024 13:30:03 |
| Spasau BW-T d4-53 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 30.04.2024 01:39:51 |
| Eeshorks SD-B d3842 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 29.03.2024 22:32:55 |
| B133 Sector FM-M b7-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 25.03.2024 22:11:33 |
| Dryio Bloo GN-A d1-661 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.03.2024 14:39:51 |
| Prieluia FA-S b4-14 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.03.2024 07:16:28 |
| Aquila Dark Region FW-V b2-5 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.03.2024 13:29:12 |
| Vegnue AV-T b47-39 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 11.03.2024 22:27:06 |
| Eol Prou IW-W e1-1458 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.02.2024 14:02:58 |
| Vegnue YU-E a100-0 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.02.2024 03:55:36 |
| Eol Prou RS-T d3-87 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.02.2024 19:17:40 |
| Eol Prou PX-T d3-566 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.02.2024 04:22:23 |
| Ghost of Jupiter Sector BA-Z b0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.02.2024 17:47:56 |
| NGC 3199 Sector XZ-Y c6 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 08.02.2024 15:23:31 |
| Vegnue WK-E d12-243 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 03.02.2024 16:45:44 |
| Drokoe IV-X c17-2 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.01.2024 18:55:34 |
| Hypoe Flyi AQ-N c7-264 | Empyrean Straits | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.01.2024 14:14:38 |
| Eeshorks SD-B d1116 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 20.01.2024 19:28:10 |
| Eol Prou IW-W e1-1967 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.01.2024 17:26:10 |
| NGC 3199 Sector AR-M b7-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.01.2024 13:13:36 |
| Eol Prou PX-T d3-1612 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 14.01.2024 19:10:07 |
| Vegnue UP-E d12-1264 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 14.01.2024 16:29:11 |
| Dryio Bloo UO-A f1347 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 14.01.2024 14:44:35 |
| Eol Prou FP-O a37-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.01.2024 07:16:10 |
| Vegnue ZQ-C d13-233 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.12.2023 22:08:14 |
| Eeshorks SD-B d1095 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 25.12.2023 16:51:01 |
| Eol Prou RL-U a34-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.12.2023 08:38:50 |
| Vegnue VK-E d12-1639 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.12.2023 15:23:10 |
| Eol Prou PC-K c9-307 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 30.11.2023 06:43:17 |
| NGC 3199 Sector HM-V c2-7 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.11.2023 05:30:55 |
| Dryio Bloo LT-Y d1-592 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 15.11.2023 02:03:51 |
| Vegnue VK-E d12-1849 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.10.2023 15:39:51 |
| Eol Prou PX-T d3-1009 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.10.2023 14:35:25 |
| Dryio Bloo NO-Y d1-918 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.09.2023 17:42:43 |
| Vegnue ZQ-C d13-346 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.09.2023 10:31:59 |
| Hypoe Flyi HW-W e1-655 | Empyrean Straits | Gas | Viride Lagrange Cloud | 07.09.2023 20:30:50 |
| Eol Prou PX-T d3-236 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 31.08.2023 23:14:30 |
| Scorpius Dark Region WU-P b5-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 30.08.2023 15:47:44 |
| Puppis Dark Region B Sector UO-Z b4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 29.08.2023 05:49:55 |
| Eeshorks SD-B d1035 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.08.2023 19:10:32 |
| NGC 6188 Sector JR-W d1-12 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.08.2023 20:21:43 |
| Eeshorks SD-B d2425 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.08.2023 10:42:44 |
| Eeshorks SD-B d2466 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 09.08.2023 13:05:32 |
| Prieluia JU-R c4-36 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.08.2023 14:59:09 |
| NGC 3199 Sector IM-V c2-1 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.08.2023 18:33:39 |
| Eeshorks VO-A e125 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.07.2023 08:04:31 |
| Chamaeleon Sector ZV-M b7-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.07.2023 16:35:59 |
| Eeshorks UY-A d576 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.07.2023 06:47:20 |
