Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 324, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↓ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Puppis Dark Region B Sector RX-U b2-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.10.2021 23:59:24 |
| Snake Sector FW-W d1-60 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 25.10.2021 19:21:42 |
| Drokoe UG-M b40-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.10.2021 18:16:07 |
| Eock Prau NM-L c8-2 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 10.10.2021 20:06:51 |
| NGC 6357 Sector HR-W d1-1 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.10.2021 18:58:31 |
| Greae Phio FO-G d11-943 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 04.10.2021 14:29:10 |
| Dryio Bloo YE-A g1792 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 30.09.2021 21:49:44 |
| Eock Prau YJ-R d4-1 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.09.2021 17:29:26 |
| Eeshorks SD-B d2576 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 25.09.2021 01:28:49 |
| Eeshorks WJ-Z d635 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.09.2021 07:30:11 |
| Eeshorks SD-B d2024 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.09.2021 15:38:20 |
| Greae Phio CT-G d11-4229 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.09.2021 19:44:49 |
| Blae Drye JP-P c22-1 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 11.09.2021 04:21:08 |
| Eol Prou IW-W e1-1224 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 09.09.2021 23:24:11 |
| Cat's Paw Sector IH-V c2-20 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 07.09.2021 18:18:55 |
| Eol Prou RS-T d3-689 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 03.09.2021 07:08:56 |
| NGC 6530 Sector PO-G b11-5 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 31.08.2021 11:22:06 |
| NGC 3199 Sector PY-R c4-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.08.2021 19:11:22 |
| Lupus Dark Region B Sector KM-W d1-146 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.08.2021 01:27:41 |
| Eeshorks QI-B d1928 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.08.2021 18:16:12 |
| Praea Euq RU-R b4-1 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.08.2021 12:04:10 |
| NGC 3199 Sector UP-O b6-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 14.08.2021 20:18:31 |
| Eol Prou PX-T d3-1455 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.08.2021 08:12:20 |
| Eol Prou ZM-B a31-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 11.08.2021 03:18:54 |
| Greae Phio DT-G d11-51 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 09.08.2021 19:18:16 |
| Drokoe ZD-S c20-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 04.08.2021 23:23:29 |
| Scorpius Dark Region EL-Y d53 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 02.08.2021 14:10:57 |
| Drokoe XM-E c14-1 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 31.07.2021 14:30:06 |
| Greae Phio ZR-A d14-744 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 30.07.2021 01:57:27 |
| Greae Phio FO-G d11-64 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.07.2021 04:18:31 |
| HIP 61978 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.07.2021 12:00:57 |
| Hypoe Flyi OS-T d3-3928 | Empyrean Straits | Gas | Viride Lagrange Cloud | 15.07.2021 18:16:33 |
| NGC 3199 Sector TE-Q b5-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 08.07.2021 19:52:37 |
| Omega Sector MN-T b3-1 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 07.07.2021 11:44:02 |
| Bleia Dryiae KB-R b52-3 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.07.2021 17:37:54 |
| Vegnoae QO-I d9-1406 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.07.2021 11:52:50 |
| Greae Phio ZM-I d10-2574 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 02.07.2021 07:20:07 |
| Cat's Paw Sector IC-U b3-3 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 29.06.2021 19:39:15 |
| Dryua Prau LT-F d12-28 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 29.06.2021 14:11:02 |
| Greae Phio QE-Q e5-5257 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.06.2021 14:58:28 |
| Eock Prau OW-M c7-0 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.06.2021 18:52:11 |
| Skaudai BH-B d14-76 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 25.06.2021 20:51:37 |
| IC 1287 Sector HB-X b1-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.06.2021 23:17:54 |
| Hypoe Flyi AQ-N c7-78 | Empyrean Straits | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.06.2021 05:13:12 |
| NGC 6337 Sector KH-V c2-27 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.06.2021 20:12:08 |
| Synuefai AP-D c1-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.06.2021 16:15:45 |
| Vegnoae QO-I d9-263 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.06.2021 03:15:57 |
| Eeshorks SD-B d2916 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.06.2021 12:36:16 |
| Hind Sector FR-M b7-1 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.06.2021 11:29:11 |
| Dryio Bloo LT-Y d1-311 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 11.06.2021 16:47:16 |
