Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 325, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↓ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Plaa Eurk QC-V c2-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.06.2021 02:26:37 |
| Eol Prou GT-A a31-1 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 31.05.2021 10:30:10 |
| Vegnue VK-E d12-1996 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.05.2021 11:14:54 |
| Phleedgaa TZ-E d12-431 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.05.2021 14:21:33 |
| IC 1287 Sector GH-U b3-5 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.05.2021 03:55:16 |
| Chamaeleon Sector IM-V c2-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.05.2021 22:49:56 |
| Plaa Eurk VP-E c25-10 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.05.2021 21:49:48 |
| Greae Phio QE-Q e5-3547 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.05.2021 03:38:29 |
| Eol Prou GA-N a38-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.05.2021 19:41:42 |
| Greae Phio BI-I d10-457 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.05.2021 15:21:38 |
| Scutum Dark Region NC-V c2-21 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.05.2021 07:50:21 |
| Greae Phio OJ-Q e5-401 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.05.2021 09:56:59 |
| NGC 1514 Sector AQ-Y d8 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 09.05.2021 06:55:25 |
| Xothuia MK-E d12-303 | Inner Orion-Perseus Conflux | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.05.2021 23:02:08 |
| Vela Dark Region QD-T c3-24 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 04.05.2021 17:52:06 |
| Parrot's Head Sector DV-Y c5 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 03.05.2021 16:10:02 |
| Eol Prou IW-W e1-2187 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 03.05.2021 14:32:59 |
| Eol Prou FY-A a31-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.05.2021 21:09:28 |
| Dryio Bloo PZ-W d2-930 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.05.2021 20:07:06 |
| Eol Prou IV-V a33-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 29.04.2021 17:42:11 |
| NGC 3199 Sector ZZ-Y c4 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.04.2021 12:59:45 |
| NGC 3199 Sector YJ-A d12 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.04.2021 01:25:13 |
| Fine Ring Sector DL-Y d110 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 20.04.2021 18:18:18 |
| Eol Prou RS-T d3-482 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.04.2021 18:47:59 |
| Vela Dark Region WG-I a11-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.04.2021 20:39:17 |
| Vegnue UE-Q e5-81 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.04.2021 19:03:33 |
| NGC 1333 Sector IR-W c1-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 10.04.2021 01:06:28 |
| Gria Drye VX-H b2-1 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 09.04.2021 21:27:41 |
| LBN 623 Sector MN-S b4-3 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 09.04.2021 02:31:53 |
| Lagoon Sector VZ-O b6-8 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 07.04.2021 15:22:29 |
| Dumbbell Sector RD-Q a6-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.04.2021 18:37:30 |
| NGC 3199 Sector HC-U b3-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 04.04.2021 12:50:46 |
| Sadr Region Sector CR-M b7-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 03.04.2021 18:06:48 |
| Vegnoae NT-I d9-380 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 03.04.2021 16:48:26 |
| NGC 6357 Sector SE-Q b5-5 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 02.04.2021 11:34:42 |
| Dumbbell Sector GW-V b2-6 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.04.2021 06:32:05 |
| Eol Prou HQ-N c7-162 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 29.03.2021 06:37:03 |
| Chamaeleon Sector CQ-X b1-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 29.03.2021 04:54:38 |
| Dryio Bloo LT-Y d1-158 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.03.2021 20:50:04 |
| Greae Phio BI-I d10-1484 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.03.2021 16:46:44 |
| 2MASS J05352461-0511582 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.03.2021 21:53:28 |
| Greae Phio PJ-Q e5-424 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.03.2021 19:56:47 |
| Drokoe FV-X c17-2 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.03.2021 12:35:02 |
| Veil East Sector GG-Y d15 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.03.2021 02:54:52 |
| NGC 6567 Sector BA-Z b0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.03.2021 22:51:43 |
| Pencil Sector KC-V b2-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.03.2021 19:16:48 |
| Eeshorks SD-B d1174 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 20.03.2021 20:34:01 |
| Eol Prou GT-A a31-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.03.2021 03:39:32 |
| Drokoe JF-W b35-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.03.2021 18:07:30 |
| Bleia Dryiae QE-I b57-7 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.03.2021 00:55:12 |
