Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 330, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↓ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Musca Dark Region AF-A d105 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.12.2020 23:29:22 |
| Praea Euq VQ-X b1-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 08.12.2020 20:24:10 |
| NGC 6530 Sector GY-G b11-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 07.12.2020 18:24:35 |
| Musca Dark Region HX-K b8-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 07.12.2020 03:05:12 |
| Praea Euq ZD-T c3-11 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.12.2020 15:26:11 |
| Coalsack Sector EL-Y d87 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.12.2020 14:57:33 |
| Omega Sector AF-A d153 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.12.2020 13:52:52 |
| Traikeou PH-J b26-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.12.2020 04:52:33 |
| Sifi RI-V b2-3 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.12.2020 03:31:16 |
| Eol Prou RS-T d3-647 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.12.2020 13:22:12 |
| Parrot's Head Sector VF-N b7-1 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.12.2020 04:37:22 |
| Drokoe XQ-K d9-2 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 29.11.2020 14:12:42 |
| Sifi RZ-H b10-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 29.11.2020 00:01:10 |
| Trifid Sector GW-W d1-63 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.11.2020 15:27:47 |
| LBN 623 Sector FB-X c1-8 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.11.2020 12:33:30 |
| Pipe (stem) Sector UZ-O b6-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 25.11.2020 23:33:20 |
| Blae Drye NE-E d13-180 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.11.2020 11:05:31 |
| Hypoe Flyi OS-T d3-3908 | Empyrean Straits | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.11.2020 10:43:04 |
| Eeshorks SD-B d3626 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.11.2020 06:18:48 |
| Eol Prou PX-T d3-1859 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.11.2020 03:24:20 |
| Agnairy DH-F c14-6947 | Empyrean Straits | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.11.2020 22:08:36 |
| NGC 3199 Sector YZ-Y c2 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 14.11.2020 13:07:49 |
| Greae Phio DT-G d11-2102 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.11.2020 17:05:59 |
| Eeshorks SD-B d3063 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.11.2020 05:11:38 |
| Eol Prou PX-T d3-974 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 11.11.2020 13:33:20 |
| Vegnue AR-C d13-549 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 11.11.2020 08:21:08 |
| Greae Phio ZM-I d10-2066 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 10.11.2020 00:52:58 |
| Eol Prou PX-T d3-699 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 02.11.2020 20:11:49 |
| Eock Prau MW-W d1-8 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.11.2020 10:12:52 |
| Eol Prou IW-W e1-2140 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 30.10.2020 05:17:50 |
| NGC 3199 Sector ZZ-Y c2 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.10.2020 12:47:45 |
| Drokoe OQ-M b40-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.10.2020 00:49:43 |
| Eol Prou ZY-O a37-1 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.10.2020 20:37:24 |
| NGC 3199 Sector RU-O b6-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.10.2020 14:40:18 |
| Eol Prou IW-W e1-700 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.10.2020 05:45:24 |
| Drokoe VV-K d9-10 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.10.2020 16:28:19 |
| Scutum Dark Region RY-R b4-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.10.2020 03:58:24 |
| Eeshorks SD-B d4180 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.10.2020 12:38:22 |
| NGC 3199 Sector XJ-A d10 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 14.10.2020 19:39:48 |
| Skaudai AM-B d14-41 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.10.2020 20:13:02 |
| Prua Phoe US-B d106 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.10.2020 15:57:38 |
| Drokoe QK-X b34-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 10.10.2020 12:02:12 |
| Vegnue VK-E d12-1172 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 10.10.2020 09:13:14 |
| Eock Prau VM-A b15-0 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 09.10.2020 22:28:21 |
| Col 359 Sector LE-F c12-23 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 09.10.2020 20:58:21 |
| Eol Prou RS-T d3-21 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 07.10.2020 21:29:18 |
| NGC 3199 Sector JW-W c1-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.10.2020 19:08:08 |
| Eock Prau TI-T d3-0 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.10.2020 17:00:36 |
| Drokoe TA-L d9-7 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 04.10.2020 20:00:44 |
| Vela Dark Region VP-O b6-1 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 02.10.2020 18:28:21 |
