Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 332, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↓ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Scutum Dark Region XF-E a12-3 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.11.2019 13:39:59 |
| Crescent Sector IH-V c2-7 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.11.2019 13:39:50 |
| Vegnue ND-N b51-6 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.10.2019 18:25:21 |
| Eol Prou RS-T d3-227 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.10.2019 12:01:07 |
| Eol Prou VY-R d4-546 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.10.2019 05:05:07 |
| Lagoon Sector XP-O b6-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.10.2019 18:59:03 |
| Eock Prau NG-U b17-0 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.10.2019 10:34:22 |
| Eock Prau MG-O c6-0 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.10.2019 22:21:25 |
| Eock Prau FY-A b14-0 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.10.2019 18:04:51 |
| Greae Phio YF-O e6-369 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.10.2019 01:31:46 |
| Eol Prou IW-W e1-1590 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 11.10.2019 13:15:58 |
| NGC 3199 Sector IM-V c2-2 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 10.10.2019 17:21:41 |
| Eeshorks SD-B d182 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 08.10.2019 18:46:17 |
| Eol Prou PX-T d3-1860 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.10.2019 11:52:56 |
| NGC 3199 Sector AV-Y c1 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.10.2019 00:33:46 |
| Drokoe ID-Q d6-1 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.10.2019 17:46:22 |
| Vegnue VK-E d12-1615 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 30.09.2019 20:09:13 |
| Eagle Sector HH-V c2-14 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.09.2019 21:31:01 |
| Eol Prou PC-K c9-61 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.09.2019 21:59:34 |
| Agnairy DH-F c14-6688 | Empyrean Straits | Gas | Viride Lagrange Cloud | 25.09.2019 06:33:27 |
| Greae Phio FO-G d11-405 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.09.2019 10:49:08 |
| NGC 3199 Sector BQ-Y d3 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.09.2019 20:01:47 |
| NGC 6530 Sector GY-G b11-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.09.2019 09:01:33 |
| Drokoe UV-K d9-3 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.09.2019 19:12:25 |
| NGC 3199 Sector GM-U b3-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 20.09.2019 19:03:35 |
| Drokoe QW-T b36-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.09.2019 00:03:30 |
| NGC 3199 Sector CQ-Y d14 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.09.2019 02:00:29 |
| Drokoe SR-V c18-1 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.09.2019 01:15:06 |
| NGC 3199 Sector AF-A d8 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.09.2019 00:11:36 |
| NGC 3199 Sector IW-W c1-1 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.09.2019 08:43:39 |
| Eock Prau WD-J c9-0 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 03.09.2019 16:00:39 |
| Eol Prou RS-T d3-231 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 01.09.2019 18:17:31 |
| Eight Burst Sector KC-U b3-1 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 31.08.2019 21:01:33 |
| Eeshorks SD-B d4467 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 30.08.2019 21:40:04 |
| NGC 3199 Sector JH-V c2-8 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 29.08.2019 11:06:53 |
| Drokoe OJ-O d7-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.08.2019 18:25:53 |
| Vegnue VK-E d12-1505 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.08.2019 12:07:23 |
| Xothuia SJ-J c24-198 | Inner Orion-Perseus Conflux | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.08.2019 17:06:01 |
| Corona Austr. Dark Region AQ-P b5-3 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.08.2019 01:36:12 |
| NGC 3199 Sector KX-T b3-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 15.08.2019 22:19:30 |
| Vegnue VK-E d12-1252 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 15.08.2019 11:43:39 |
| Scorpius Dark Region SJ-Q b5-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 11.08.2019 10:42:14 |
| Traikeou SE-P d6-16 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 10.08.2019 21:07:04 |
| Drokoe TX-T c19-1 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 03.08.2019 14:32:03 |
| Eock Prau IL-O c6-1 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 02.08.2019 11:52:41 |
| Vegnue VK-E d12-1145 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.07.2019 13:38:16 |
| Eol Prou YI-P a37-1 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.07.2019 21:08:43 |
| Musca Dark Region LR-V b2-7 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.07.2019 20:09:35 |
| Spasau KB-H b16-0 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.07.2019 19:43:51 |
| Greae Phio DT-G d11-1906 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.07.2019 17:24:41 |
