Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 337, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↓ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| NGC 3199 Sector GB-X c1-4 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 30.12.2018 17:05:22 |
| Eol Prou NF-W a33-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 29.12.2018 17:39:21 |
| Eol Prou RS-T d3-448 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.12.2018 16:58:37 |
| Eol Prou GK-O a37-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.12.2018 11:35:07 |
| NGC 3199 Sector ZZ-Y c5 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.12.2018 05:31:56 |
| Scutum Dark Region JH-V c2-22 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.12.2018 01:55:05 |
| Eol Prou PX-T d3-290 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.12.2018 21:21:11 |
| California Sector RY-R b4-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.12.2018 19:32:17 |
| Trifid Sector BQ-Y d244 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.12.2018 13:55:16 |
| Prai Hypoo OF-I b4 | Temple | Gas | Viride Lagrange Cloud | 26.12.2018 03:59:40 |
| Eol Prou PX-T d3-84 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 25.12.2018 05:17:59 |
| Eock Prau HP-X b15-0 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.12.2018 23:06:17 |
| Pencil Sector NS-T b3-13 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.12.2018 09:21:15 |
| Spiral Planetary Sector AA-Z b2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.12.2018 23:31:39 |
| NGC 3199 Sector ZE-A d7 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.12.2018 19:49:23 |
| NGC 3199 Sector CQ-Y d5 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.12.2018 16:01:12 |
| NGC 1333 Sector ZF-N b7-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.12.2018 00:21:08 |
| Greae Phio DT-G d11-1257 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.12.2018 22:56:17 |
| Dryio Bloo RU-W d2-1064 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.12.2018 16:05:15 |
| Blae Eork PZ-D d13-13 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.12.2018 14:04:41 |
| Eol Prou RS-T d3-381 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.12.2018 09:06:42 |
| Eol Prou IW-W e1-1414 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.12.2018 23:55:31 |
| Valac | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.12.2018 11:36:26 |
| Orion Dark Region TY-S c3-6 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.12.2018 00:06:11 |
| NGC 6357 Sector CC-L b8-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 20.12.2018 17:21:09 |
| Taurus Dark Region KN-T b3-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 20.12.2018 09:08:21 |
| Eta Carina Sector EL-Y d15 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.12.2018 22:34:07 |
| Trifid Sector HR-W d1-257 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.12.2018 20:15:33 |
| NGC 3199 Sector XJ-A d9 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.12.2018 21:41:53 |
| Sifi TS-W b1-1 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.12.2018 20:52:54 |
| Eol Prou PX-T d3-1363 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.12.2018 18:25:48 |
| Aurora Astrum | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.12.2018 17:14:31 |
| Eol Prou IW-W e1-330 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.12.2018 21:28:36 |
| NGC 3199 Sector AG-O b6-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.12.2018 20:37:58 |
| Eol Prou PX-T d3-1718 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.12.2018 09:52:39 |
| Wepaa BA-A g751 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.12.2018 20:51:11 |
| Greae Phio DT-G d11-1570 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.12.2018 19:23:07 |
| IC 4604 Sector AF-A d22 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.12.2018 15:13:29 |
| V1483 Orionis | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.12.2018 02:27:05 |
| NGC 3199 Sector FW-W c1-4 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.12.2018 02:03:50 |
| Skaudai AM-B d14-60 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.12.2018 01:29:37 |
| Prai Hypoo QC-C d34 | Temple | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.12.2018 00:04:19 |
| Blaa Hypai OZ-O d6-16 | Norma Expanse | Gas | Viride Lagrange Cloud | 15.12.2018 15:48:45 |
| NGC 3199 Sector EB-X c1-6 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 15.12.2018 13:08:22 |
| Eol Prou PX-T d3-281 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 14.12.2018 16:43:12 |
| California Sector DL-Y d10 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 14.12.2018 16:14:39 |
| Eagle Sector SO-Q b5-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.12.2018 16:47:39 |
| Eol Prou PX-T d3-888 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.12.2018 04:02:05 |
| Trifid Sector DL-Y d157 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.12.2018 23:27:31 |
| Hamlet's Harmony | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 12.12.2018 22:34:13 |
