Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 337, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↓ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| LBN 623 Sector HC-U b3-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.03.2019 08:19:04 |
| NGC 3199 Sector DG-X c1-3 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.03.2019 00:28:59 |
| Eol Prou PX-T d3-258 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.03.2019 17:37:37 |
| NGC 3199 Sector CQ-Y d8 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.03.2019 14:10:06 |
| Eol Prou IW-W e1-1273 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.03.2019 22:55:27 |
| Dryio Bloo MT-Y d1-7 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.03.2019 19:04:59 |
| Eol Prou NK-X a32-2 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 17.03.2019 06:53:05 |
| Pencil Sector HW-W b1-8 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.03.2019 21:57:23 |
| Eeshorks SD-B d3616 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.03.2019 15:42:32 |
| Prai Hypoo QC-C d1 | Temple | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.03.2019 16:59:01 |
| Vegnoae QO-I d9-2245 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.03.2019 16:14:05 |
| NGC 3199 Sector AR-U b3-0 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.03.2019 19:45:56 |
| Eock Prau XX-K c8-1 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 04.03.2019 14:06:12 |
| Traikaae YA-R b23-0 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 03.03.2019 11:56:37 |
| Myriesly HN-I c23-1543 | Galactic Centre | Gas | Viride Lagrange Cloud | 03.03.2019 06:54:02 |
| Eeshorks SD-B d4004 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 02.03.2019 01:49:02 |
| Wepaa MH-V e2-5320 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.02.2019 10:04:47 |
| LBN 623 Sector WZ-X b1-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.02.2019 15:06:00 |
| Myriesly HN-I c23-9160 | Galactic Centre | Gas | Viride Lagrange Cloud | 24.02.2019 12:42:42 |
| NGC 3199 Sector FW-W d1-8 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 23.02.2019 16:26:00 |
| Agnairy MN-Q d6-7736 | Empyrean Straits | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.02.2019 17:37:08 |
| Eol Prou IW-W e1-656 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 22.02.2019 14:41:21 |
| Eeshorks QI-B d2643 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 21.02.2019 00:31:09 |
| Eol Prou LW-L c8-298 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 19.02.2019 00:37:46 |
| Eol Prou IW-W e1-3054 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 16.02.2019 17:21:36 |
| Eock Prau WS-K c8-0 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 15.02.2019 16:16:27 |
| Eol Prou TD-S d4-608 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 15.02.2019 13:53:37 |
| Eol Prou PX-T d3-989 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 14.02.2019 14:31:07 |
| Vegnue DB-S b48-13 | Izanami | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.02.2019 16:27:24 |
| Greae Phio ET-G d11-4466 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 13.02.2019 14:02:56 |
| Eol Prou PX-T d3-1256 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 11.02.2019 19:56:10 |
| Greae Phio ET-G d11-1669 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 11.02.2019 11:39:22 |
| Dryio Bloo LT-Y d1-623 | Odin's Hold | Gas | Viride Lagrange Cloud | 10.02.2019 20:19:26 |
| Greae Phio ZM-I d10-3128 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 10.02.2019 09:44:30 |
| Puppis Dark Region B Sector GH-U b3-3 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 09.02.2019 13:48:21 |
| Eol Prou PX-T d3-86 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 08.02.2019 19:36:29 |
| Eol Prou RS-T d3-512 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 08.02.2019 12:28:45 |
| Scutum Dark Region LD-J b9-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.02.2019 18:51:20 |
| Prua Phoe SX-B d67 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 06.02.2019 17:11:33 |
| Scorpius Dark Region KD-R b5-6 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.02.2019 22:29:50 |
| Eock Prau QR-M c7-1 | Dryman's Point | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.02.2019 20:37:31 |
| NGC 3199 Sector BQ-Y d1 | Outer Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 05.02.2019 19:20:55 |
| Skaudai AM-B d14-59 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 04.02.2019 20:09:07 |
| Parrot's Head Sector EQ-Y b3 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 04.02.2019 15:33:32 |
| Eol Prou IW-W e1-1951 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 02.02.2019 18:07:24 |
| Greae Phio FO-G d11-498 | Norma Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 30.01.2019 18:34:34 |
| Eol Prou IW-W e1-857 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.01.2019 15:36:29 |
| Plaa Aescs LX-W b1-12 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 28.01.2019 04:55:15 |
| Pyramoe SF-J b1-4 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.01.2019 22:23:47 |
| Omega Sector FR-M b7-2 | Inner Orion Spur | Gas | Viride Lagrange Cloud | 27.01.2019 18:56:46 |
