Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 79, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↓ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Spliehn CN-Z c27-1 | Kepler's Crest | Fumarole | Water Fumarole | 17.02.2025 18:12:02 |
| Ongairk FD-H d11-407 | Arcadian Stream | Fumarole | Water Fumarole | 16.02.2025 18:15:18 |
| Ploi Aim XS-T d3-10 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Water Fumarole | 16.02.2025 12:48:41 |
| Capricorni Sector JC-V c2-2 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 15.02.2025 21:59:28 |
| Swaupy VO-R d4-0 | Lyra's Song | Fumarole | Water Fumarole | 14.02.2025 03:50:57 |
| Phoi Auscs XJ-R d4-7395 | Galactic Centre | Fumarole | Water Fumarole | 14.02.2025 00:44:16 |
| Froarks FI-J d9-1443 | Norma Arm | Fumarole | Water Fumarole | 07.02.2025 20:36:02 |
| Prooe Drye OG-X d1-6 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 04.02.2025 18:53:39 |
| Ovomly NJ-F d12-21 | Vulcan Gate | Fumarole | Water Fumarole | 04.02.2025 14:10:53 |
| Eorl Auwsy VT-Z d13-420 | Empyrean Straits | Fumarole | Water Fumarole | 04.02.2025 02:16:23 |
| Blaesms AB-U d4-1 | Kepler's Crest | Fumarole | Water Fumarole | 03.02.2025 12:05:37 |
| HIP 3629 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 01.02.2025 23:30:23 |
| Eord Flyuae UN-O c8-16 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Water Fumarole | 31.01.2025 15:15:16 |
| Phroea Prau NX-B d13-3564 | Empyrean Straits | Fumarole | Water Fumarole | 31.01.2025 12:18:07 |
| Ootots PK-C d14-15 | Errant Marches | Fumarole | Water Fumarole | 30.01.2025 22:05:40 |
| Wregoo OX-L d7-7 | Outer Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 30.01.2025 18:24:14 |
| Phrio Hype ST-R e4-2 | Sanguineous Rim | Fumarole | Water Fumarole | 26.01.2025 20:08:10 |
| Dryooe Flyou AM-T c4-88 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Water Fumarole | 25.01.2025 20:48:51 |
| Shrogaae QU-A c906 | Empyrean Straits | Fumarole | Water Fumarole | 22.01.2025 05:32:37 |
| Synuefou LR-L c24-18 | Outer Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 21.01.2025 14:50:26 |
| Hyuedeae CH-S d5-0 | Achilles's Altar | Fumarole | Water Fumarole | 21.01.2025 14:12:50 |
| Zunuae DH-T d4-10113 | Empyrean Straits | Fumarole | Water Fumarole | 20.01.2025 19:57:39 |
| Swoidai EZ-Z c16-7 | Outer Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 20.01.2025 12:55:53 |
| Schiqeau JK-A d29 | The Conduit | Fumarole | Water Fumarole | 20.01.2025 03:14:48 |
| Bauloae GH-M d7-6 | Sagittarius-Carina Arm | Fumarole | Water Fumarole | 19.01.2025 09:12:08 |
| Wregoe ZA-F d11-95 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 16.01.2025 21:06:37 |
| Gludgaa IW-E d11-22 | Sanguineous Rim | Fumarole | Water Fumarole | 15.01.2025 21:12:23 |
| Hypo Aim TH-U c16-0 | Achilles's Altar | Fumarole | Water Fumarole | 13.01.2025 20:50:27 |
| Floasly FF-Z d16 | Orion-Cygnus Arm | Fumarole | Water Fumarole | 13.01.2025 20:07:37 |
| Xothae CG-O d6-0 | Aquila's Halo | Fumarole | Water Fumarole | 12.01.2025 09:51:09 |
| Dryae Pruae FF-Z d17 | Norma Expanse | Fumarole | Water Fumarole | 11.01.2025 10:04:27 |
| Phylucs GG-O d6-45 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 10.01.2025 12:03:22 |
| HIP 18714 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 08.01.2025 23:57:55 |
| Plio Eurl QW-V c18-0 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 07.01.2025 23:24:29 |
| Praea Euq ZU-G d10-79 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 06.01.2025 18:45:48 |
| Leamue VB-B d14-5458 | Odin's Hold | Fumarole | Water Fumarole | 05.01.2025 04:46:45 |
| Flyue Eaewsy DD-Q d6-31 | Temple | Fumarole | Water Fumarole | 01.01.2025 19:03:45 |
| Graea Hypa VO-P d6-506 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Water Fumarole | 29.12.2024 21:56:50 |
| Nyuenua KR-N d6-1119 | Odin's Hold | Fumarole | Water Fumarole | 27.12.2024 16:31:30 |
| Nyeajaae QO-X d2-123 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 27.12.2024 06:42:46 |
| HIP 44182 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 26.12.2024 08:50:18 |
| Blau Eur UN-B d16 | Hawking's Gap | Fumarole | Water Fumarole | 25.12.2024 15:48:58 |
| Vegneia ZO-I d9-348 | Outer Orion-Perseus Conflux | Fumarole | Water Fumarole | 23.12.2024 21:33:41 |
| Dryio Flyuae XK-W d2-873 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Water Fumarole | 23.12.2024 10:54:37 |
| Myeia Thaa ZE-G c24-0 | The Abyss | Fumarole | Water Fumarole | 23.12.2024 08:22:35 |
| HD 12655 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 21.12.2024 20:33:52 |
| Swoils XP-V d3-28 | Elysian Shore | Fumarole | Water Fumarole | 21.12.2024 11:58:39 |
| Stuemeae KM-W c1-5392 | Galactic Centre | Fumarole | Water Fumarole | 21.12.2024 08:45:54 |
| HIP 11335 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 18.12.2024 23:43:03 |
| Gludgoea BW-B c14-1 | Elysian Shore | Fumarole | Water Fumarole | 15.12.2024 19:33:48 |
