Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 9, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↓ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Smojue GX-W c1-5 | Inner Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 15.04.2023 04:54:06 |
| Nyeakue XE-D c1-10 | Hawking's Gap | Geysers | Water Geyser | 13.04.2023 18:23:41 |
| Shauloae KV-Y d6 | Outer Orion-Perseus Conflux | Geysers | Water Geyser | 12.04.2023 22:24:36 |
| Uctaisky QO-Q d5-9 | Mare Somnia | Geysers | Water Geyser | 09.04.2023 14:21:19 |
| Byoomi TV-T d4-4112 | Odin's Hold | Geysers | Water Geyser | 01.04.2023 18:51:59 |
| Braisoea FB-X e1-1231 | Ryker's Hope | Geysers | Water Geyser | 30.03.2023 14:01:14 |
| Hypio Pri DG-N d7-5010 | Empyrean Straits | Geysers | Water Geyser | 29.03.2023 12:55:20 |
| Hypio Pri AB-N d7-2055 | Galactic Centre | Geysers | Water Geyser | 28.03.2023 02:24:08 |
| Schee Phio YC-X c3-1 | Sanguineous Rim | Geysers | Water Geyser | 27.03.2023 10:10:33 |
| Prua Phoe US-B d82 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Geysers | Water Geyser | 26.03.2023 14:44:57 |
| Pro Aec AL-A c15 | Inner Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 25.03.2023 16:43:16 |
| Swoilz SE-Y d1-16 | Inner Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 20.03.2023 10:26:33 |
| Blu Euq NH-L d8-3 | Inner Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 18.03.2023 08:32:42 |
| Dryio Flyuae PJ-H d10-718 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Geysers | Water Geyser | 16.03.2023 23:49:30 |
| Wepio CX-A d1-434 | Inner Orion-Perseus Conflux | Geysers | Water Geyser | 08.03.2023 19:41:33 |
| Eoch Pruae HW-W e1-769 | Odin's Hold | Geysers | Water Geyser | 03.03.2023 00:36:27 |
| Rho Ophiuchi Sector MX-U d2-92 | Inner Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 02.03.2023 02:30:50 |
| Dryao Brou RN-R d5-14 | Arcadian Stream | Geysers | Water Geyser | 28.02.2023 17:28:09 |
| Oochosy TI-J c25-5 | Sanguineous Rim | Geysers | Water Geyser | 23.02.2023 14:04:06 |
| Eol Prou VO-I d9-18 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Geysers | Water Geyser | 21.02.2023 14:28:36 |
| Eol Prou JI-R c5-69 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Geysers | Water Geyser | 21.02.2023 00:58:04 |
| Eok Gree EG-Y f1890 | Odin's Hold | Geysers | Water Geyser | 20.02.2023 16:10:54 |
| Col 285 Sector IX-T d3-63 | Inner Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 18.02.2023 21:21:50 |
| Syroifooe DL-V d3-0 | Lyra's Song | Geysers | Water Geyser | 16.02.2023 16:13:15 |
| Engofs UH-M c10-0 | Achilles's Altar | Geysers | Water Geyser | 14.02.2023 20:45:11 |
| Clookau OZ-C b2-3 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Geysers | Water Geyser | 12.02.2023 05:25:16 |
| Bloo Eork JE-K c11-2 | Achilles's Altar | Geysers | Water Geyser | 10.02.2023 22:01:42 |
| Col 359 Sector HN-Y c15-4 | Inner Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 05.02.2023 19:24:19 |
| Oochody QZ-M d8-11 | Elysian Shore | Geysers | Water Geyser | 05.02.2023 05:55:26 |
| Phleedgoea WZ-P e5-25 | Izanami | Geysers | Water Geyser | 04.02.2023 23:28:33 |
| Tyriae Hypa LA-C d14-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Geysers | Water Geyser | 04.02.2023 10:30:57 |
| Col 285 Sector FZ-K b23-5 | Inner Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 30.01.2023 06:18:31 |
| Dryuae Phyloea KC-V f2-138 | Odin's Hold | Geysers | Water Geyser | 29.01.2023 23:53:49 |
| Blaa Phoe UO-Z d13-89 | Norma Arm | Geysers | Water Geyser | 27.01.2023 01:02:49 |
| Plio Eurl TM-R c6-1 | Outer Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 21.01.2023 21:16:52 |
| Dryio Flyuae WT-A e5828 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Geysers | Water Geyser | 16.01.2023 09:13:14 |
| 2MASS J11131882-6045545 | Outer Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 11.01.2023 23:33:11 |
| Pra Prou SZ-O e6-22 | The Conduit | Geysers | Water Geyser | 09.01.2023 13:18:26 |
| HR 4592 | Inner Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 08.01.2023 22:02:52 |
| Col 285 Sector KM-V d2-46 | Inner Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 08.01.2023 12:18:46 |
| Thailooe GL-F c14-22 | Inner Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 07.01.2023 09:44:22 |
| Prie Aod MA-C d14-0 | Mare Somnia | Geysers | Water Geyser | 06.01.2023 12:52:56 |
| Pru Eurk XU-E d12-11 | Inner Orion Spur | Geysers | Water Geyser | 06.01.2023 12:22:43 |
| Blooe Dryoo OF-C d14-0 | Errant Marches | Geysers | Water Geyser | 06.01.2023 06:50:16 |
| Systae Free MW-W d1-9 | Odin's Hold | Geysers | Water Geyser | 05.01.2023 18:48:52 |
| Eorl Auwsy SY-Z d13-2877 | Empyrean Straits | Geysers | Water Geyser | 04.01.2023 01:44:56 |
| Mylaifoi KQ-I c11-29 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Geysers | Water Geyser | 02.01.2023 11:17:46 |
| Hypoea Flyiae EL-V d3-108 | Perseus Arm | Geysers | Water Geyser | 31.12.2022 17:08:10 |
| Graea Hypue VF-V d3-410 | Norma Expanse | Geysers | Water Geyser | 23.12.2022 22:06:28 |
| Phroi Hypa RD-S e4-0 | Elysian Shore | Geysers | Water Geyser | 22.12.2022 23:38:57 |
