Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 91, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↓ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Plaa Aescs XL-T c17-3 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 07.02.2021 02:30:07 |
| Schieni CY-F d12-267 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Water Fumarole | 06.02.2021 22:12:38 |
| Drojo MB-M c24-8 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 06.02.2021 21:02:22 |
| Outopps WX-S c17-0 | Sanguineous Rim | Fumarole | Water Fumarole | 04.02.2021 17:13:49 |
| Preia Phoe MV-R c6-31 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Water Fumarole | 02.02.2021 12:44:23 |
| LTT 149 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 31.01.2021 23:46:44 |
| Floalt YN-L c23-82 | Norma Arm | Fumarole | Water Fumarole | 31.01.2021 21:18:02 |
| Wregoe EC-D d12-112 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 30.01.2021 18:12:55 |
| Theemeia MN-A d1-1 | Odin's Hold | Fumarole | Water Fumarole | 30.01.2021 01:21:17 |
| Plua Thoi TH-T c17-0 | Errant Marches | Fumarole | Water Fumarole | 29.01.2021 15:57:06 |
| Dryau Aowsy UZ-O e6-3179 | Empyrean Straits | Fumarole | Water Fumarole | 28.01.2021 20:38:29 |
| Flaming Star Sector PI-T c3-1 | Sanguineous Rim | Fumarole | Water Fumarole | 28.01.2021 07:15:28 |
| Hypo Chreou ST-U b57-26 | Izanami | Fumarole | Water Fumarole | 25.01.2021 02:13:01 |
| Preae Chraei RM-W d1-28 | Formorian Frontier | Fumarole | Water Fumarole | 21.01.2021 23:57:47 |
| Flyoo Eohn UJ-Q d5-4 | Achilles's Altar | Fumarole | Water Fumarole | 20.01.2021 10:20:39 |
| Blia Eurk TL-B d14-5 | Hawking's Gap | Fumarole | Water Fumarole | 19.01.2021 16:59:37 |
| Phooe Ail QV-O c6-1 | Errant Marches | Fumarole | Water Fumarole | 17.01.2021 14:47:41 |
| Thuechoi HW-L c24-4 | Outer Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Water Fumarole | 16.01.2021 22:39:35 |
| Blaa Hypai UC-G c12-6 | Norma Expanse | Fumarole | Water Fumarole | 16.01.2021 18:36:00 |
| Pro Aob BL-P d5-1 | The Void | Fumarole | Water Fumarole | 16.01.2021 17:12:00 |
| Trafeau HZ-D d13-18 | The Formidine Rift | Fumarole | Water Fumarole | 16.01.2021 16:40:17 |
| Tyrootz TQ-Y c3-3 | The Formidine Rift | Fumarole | Water Fumarole | 15.01.2021 18:00:52 |
| Eol Prou VY-R d4-545 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Water Fumarole | 14.01.2021 04:03:21 |
| Blielee JP-M c21-0 | Hawking's Gap | Fumarole | Water Fumarole | 12.01.2021 17:57:49 |
| Hypoae Chraei WG-C d13-149 | Izanami | Fumarole | Water Fumarole | 10.01.2021 20:49:03 |
| HIP 76400 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 09.01.2021 17:04:05 |
| Dryao Aim QI-B d13-3 | The Formidine Rift | Fumarole | Water Fumarole | 08.01.2021 16:20:05 |
| Hypoe Pruae WF-O d6-8594 | Odin's Hold | Fumarole | Water Fumarole | 08.01.2021 02:49:20 |
| NGC 6871 Sector DG-O d6-8 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 07.01.2021 22:36:51 |
| Blae Drye MH-C d54 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 05.01.2021 22:25:41 |
| Dryiqao GD-M c23-9 | Newton's Vault | Fumarole | Water Fumarole | 03.01.2021 10:51:19 |
| Greae Phoea BB-M d8-1240 | Norma Arm | Fumarole | Water Fumarole | 02.01.2021 20:13:41 |
| Eeshorps CQ-W d2-2705 | Norma Arm | Fumarole | Water Fumarole | 02.01.2021 16:58:19 |
| Groerd IA-A d1 | Kepler's Crest | Fumarole | Water Fumarole | 02.01.2021 03:01:51 |
| Hypio Byio DW-E c27-2 | Arcadian Stream | Fumarole | Water Fumarole | 01.01.2021 18:11:09 |
| Outorst VI-K d8-12 | Elysian Shore | Fumarole | Water Fumarole | 01.01.2021 01:41:29 |
| Drojau JY-U c18-5 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 31.12.2020 09:59:14 |
| Kyloarph HX-J d9-7893 | Odin's Hold | Fumarole | Water Fumarole | 30.12.2020 02:02:02 |
| Swueneia SA-U d4-25 | Formorian Frontier | Fumarole | Water Fumarole | 29.12.2020 19:07:27 |
| Qembea LF-C d14-0 | Odin's Hold | Fumarole | Water Fumarole | 29.12.2020 08:21:43 |
| Hyuemly UZ-O c22-0 | Kepler's Crest | Fumarole | Water Fumarole | 28.12.2020 18:29:55 |
| Thuecheae YP-W d2-16 | Formorian Frontier | Fumarole | Water Fumarole | 27.12.2020 15:37:40 |
| Cumbi OW-N d6-18 | Outer Arm | Fumarole | Water Fumarole | 25.12.2020 15:12:01 |
| Hypoe Prao YV-C c26-70 | Arcadian Stream | Fumarole | Water Fumarole | 21.12.2020 00:10:15 |
| Eventina | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 15.12.2020 23:41:40 |
| Outotz HB-N d7-0 | Sanguineous Rim | Fumarole | Water Fumarole | 12.12.2020 02:36:31 |
| Pru Euq KK-D d13-7 | Inner Orion Spur | Fumarole | Water Fumarole | 07.12.2020 14:56:18 |
| Blau Eur FK-R d4-173 | Hawking's Gap | Fumarole | Water Fumarole | 06.12.2020 12:25:40 |
| Ovomly NJ-F d12-21 | Vulcan Gate | Fumarole | Water Fumarole | 06.12.2020 05:23:35 |
| Hypuae Aed UJ-H d10-5 | Sanguineous Rim | Fumarole | Water Fumarole | 03.12.2020 03:19:37 |
