Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 116, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Dryaea Aewsy CN-B d13-1 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 05.02.2024 16:11:39 |
| Eocs Aihm MI-B d13-4 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Grey | 05.06.2021 20:10:51 |
| Dryua Hypai MW-F c26-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 05.01.2023 15:07:41 |
| Jongou SP-G d10-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 27.04.2025 11:49:54 |
| Dryua Hypai XP-O e6-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Tela - Yellow | 06.01.2023 16:43:25 |
| Dryooe Hypue VO-V c4-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 01.11.2022 08:28:01 |
| Eocs Aihm VV-P c5-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 07.01.2023 15:19:36 |
| Wizz HR-B b27-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Teal | 10.06.2021 09:34:16 |
| Dryooe Hypue HG-O d6-0 | Xibalba | Lava | Iron Magma Lava Spout | 24.12.2021 10:24:31 |
| Dryua Hypai EK-B c15-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 08.01.2023 13:19:56 |
| Jongue XE-R c4-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Lime | 14.09.2023 09:13:26 |
| Dryooe Hypue PG-P b53-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Sage | 12.09.2022 14:03:54 |
| Dryua Hypai HS-R d5-5 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Emerald | 11.01.2023 13:18:36 |
| Bloesms WV-K d9-1 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Green | 06.04.2022 07:47:20 |
| Hypao Aed RX-L d7-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 07.04.2022 14:41:16 |
| Ooscs Ain GK-R c4-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 22.07.2022 12:38:42 |
| Jongou SO-Z d13-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 19.06.2021 16:35:41 |
| Eocs Aihm AV-Y d4 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 02.01.2022 01:13:32 |
| Dryaea Aewsy RT-X c28-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 09.07.2023 20:17:38 |
| Dryooe Hypue BB-R c7-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 23.01.2026 18:31:01 |
| Eolls Phio GO-O d7-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 31.03.2023 20:39:11 |
| Wizz KG-H c25-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 19.12.2022 20:00:57 |
| Eowyg Aihm BC-D b12-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Bullarum - Peach | 06.01.2022 21:26:48 |
| Eowyg Aihm CP-I b9-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Cobalt | 07.01.2022 10:33:56 |
| Dryaea Aewsy HC-M d7-3 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 31.07.2022 09:23:02 |
| Angosk IC-D d12-0 | Xibalba | Conchas | Concha Renibus - Aquamarine | 07.01.2022 17:52:07 |
| Dryaea Aewsy PZ-S c3-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Fractus - Indigo | 20.11.2022 09:27:51 |
| Wizz DF-R b46-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 09.11.2025 11:08:23 |
| Dryua Hypai QT-K c11-0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 09.01.2022 13:56:43 |
| Tigs CI-I c26-1 | Xibalba | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 28.09.2023 03:31:49 |
| Ooscs Aewsy BB-D c26-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 11.05.2025 11:01:15 |
| Dryaea Aewsy OT-H d10-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Yellow | 25.11.2022 19:59:38 |
| Angosk MO-Z d13-3 | Xibalba | Conchas | Concha Renibus - Red | 11.02.2023 16:11:47 |
| Eock Phio HL-X d1-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 12.05.2026 10:08:13 |
| Wizz JJ-T c3-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 10.03.2023 00:18:19 |
| Hypau Aec RY-S d3-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 21.11.2021 21:21:46 |
| Wizz HT-U b2-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Bullarum - Gold | 08.08.2026 07:10:08 |
| Bloesms DF-M b41-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Omentum - Peach | 07.10.2022 15:03:06 |
| Dryeae Aec NO-Z d13-7 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Spica - Teal | 12.11.2023 21:51:54 |
| Jongiae CZ-S d3-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 18.09.2021 21:44:54 |
| Wizz RC-U d3-1 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 15.07.2025 15:28:53 |
| Wizz MO-Z b13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 01.12.2022 08:57:31 |
| Tiln VZ-M d8-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 13.10.2022 16:07:55 |
| Dryooe Hypue FT-N b40-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 20.08.2022 13:50:56 |
| Angosk OO-I d9-4 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Fera - Green | 29.12.2023 07:24:57 |
| Dryaea Aewsy ZM-Z c27-0 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 10.02.2026 15:10:17 |
| Wizz SN-P b33-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Pumice - White | 11.08.2026 08:04:21 |
| Dryua Hypai WR-M c23-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 19.05.2026 11:39:26 |
| Wizz EE-W b43-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 04.12.2022 20:01:57 |
| Eocs Aihm VE-H b10-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 07.10.2021 10:05:56 |
