Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 13, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bloesms UK-E c28-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Bullarum - Gold | 01.10.2022 11:15:38 |
| Jongoae AA-A d1 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Coronamus - Teal | 11.07.2025 10:49:14 |
| Wizz CL-P d5-6 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 07.02.2020 21:18:23 |
| Eowyg Aihm TI-B d13-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Tela - Gold | 21.08.2025 11:25:11 |
| Eolls Phio KG-G c13-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Scopulum - Peach | 24.12.2022 07:06:40 |
| Hypins YY-S d3-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 01.03.2022 12:02:23 |
| Wizz TY-X b28-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Pumice - White | 15.01.2022 18:00:35 |
| Wizz HR-B b27-0 | Xibalba | Tubus | Tubus Sororibus - Turquoise | 16.01.2022 16:15:04 |
| Bloesms WH-U c19-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Discus - White | 22.12.2023 16:37:33 |
| Wizz EG-Y d0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 30.11.2022 15:23:46 |
| Hypoi Hype WA-U d4-0 | Xibalba | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 13.06.2025 01:29:55 |
| Eowyg Aihm UB-X b1-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 24.08.2025 14:37:27 |
| Dryooe Hypue GA-Q d5-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 27.11.2024 21:18:32 |
| Eock Phio VO-T c6-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 24.12.2023 14:06:55 |
| Hypisp PM-W d1-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 13.07.2021 13:17:41 |
| Dryooe Hypue MN-A d1-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 27.03.2025 22:00:46 |
| Eolls Hypai YL-J d10-0 | Xibalba | Conchas | Concha Aureolas - Teal | 11.03.2022 16:35:07 |
| Wizz MT-Q c18-2 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Fera - Emerald | 28.12.2022 21:10:13 |
| Dryua Phoea WA-L d9-0 | Xibalba | Conchas | Concha Renibus - Peach | 13.03.2023 21:00:10 |
| Hypao Aed LC-D d12-0 | Xibalba | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 26.09.2021 20:06:05 |
| Tiln VZ-M d8-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 13.10.2022 16:38:22 |
| Eowyg Aihm ON-Q b32-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 22.01.2022 22:35:20 |
| Tiln YL-W c18-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 14.10.2022 18:33:02 |
| Jongai XM-W d1-2 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Green | 27.12.2024 23:47:34 |
| Hypau Aec FI-B d13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 15.03.2023 20:11:39 |
| Jongue SP-G c10-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 25.01.2022 16:54:44 |
| Jongai NW-N d6-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 28.12.2024 23:50:30 |
| Jongue DZ-S d3-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 02.09.2026 14:10:12 |
| Ooscs Aewsy FS-C b54-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 19.10.2022 16:02:23 |
| Dryooe Hypue KC-R b38-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 21.10.2022 14:56:25 |
| Angosk DL-P d5-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 22.10.2025 03:49:01 |
| Jongue WC-D c12-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Scopulum - Mulberry | 06.04.2024 17:49:43 |
| Eock Phio OU-M d8-4 | Xibalba | Osseus | Osseus Fractus - Indigo | 28.07.2021 16:22:45 |
| Dryaea Aewsy IM-U c3-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 23.11.2023 22:52:51 |
| Ooscs Ain PR-U c16-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Tela - Gold | 02.04.2025 07:12:28 |
| Hypoi Hype OU-V d3-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 22.06.2025 18:03:27 |
| Dryooe Hypue VT-Z b33-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Grey | 25.10.2022 11:42:36 |
| Eol Hypue HO-B c16-0 | Xibalba | Lava | Iron Magma Lava Spout | 30.05.2020 09:12:49 |
| Dryaea Aewsy FC-D d12-1 | Xibalba | Osseus | Osseus Pumice - Green | 03.09.2022 02:04:12 |
| Dryua Hypai VM-N c22-0 | Xibalba | Bacterial | Bacteria Informem - Lime | 06.01.2023 17:09:28 |
| Ooscs Ain PX-L d7-1 | Xibalba | Osseus | Osseus Pumice - Gold | 03.09.2025 19:08:41 |
| Angosk NN-S c17-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 22.12.2021 18:22:08 |
| Ooscs Aewsy BM-D d12-3 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Gelata - Mulberry | 11.06.2021 06:11:30 |
| Dryae Phoe ND-Z d1-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Teal | 14.09.2023 19:46:22 |
| Eolls Hypai BG-O c22-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 03.02.2023 18:14:31 |
| Hypao Aed ZJ-A d0 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 23.11.2019 19:10:48 |
| Jongue YF-F d11-0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 04.02.2025 17:09:27 |
| Dryooe Hypue DL-O d6-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 05.12.2025 19:05:14 |
| Hypi Aed XE-R d4-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 20.06.2021 00:05:31 |
| Eolls Hypai VA-U d4-1 | Xibalba | Bacterial | Bacteria Tela - Orange | 02.06.2025 01:19:50 |
