Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 2, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Dryua Hypai MF-R c20-0 | Xibalba | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 18.08.2025 03:09:46 |
| Oob Ain AW-C c26-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 03.09.2021 12:32:31 |
| Dryua Hypai HJ-L c10-1 | Xibalba | Tubus | Tubus Sororibus - Maroon | 11.01.2023 03:24:41 |
| Dryua Hypai UK-I a105-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 19.09.2023 09:02:39 |
| Dryua Hypai HS-R d5-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Yellow | 11.01.2023 12:34:34 |
| Dryaea Aewsy KF-H c10-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 11.10.2025 00:10:23 |
| Eowyg Aihm IL-Y d4 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 09.01.2022 19:01:52 |
| Dryooe Hypue NN-X c3-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 10.05.2025 19:15:31 |
| Dryooe Hypue CU-R c7-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 13.11.2022 12:52:04 |
| Eowyg Aihm XT-Z c13-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 10.01.2022 17:29:04 |
| Wizz IB-F d11-10 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 20.11.2021 15:47:57 |
| Ooscs Ain YZ-F d11-0 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 15.09.2025 04:39:19 |
| Dryaea Aewsy GR-V d2-0 | Xibalba | Clypeus | Clypeus Lacrimam - Orange | 06.01.2026 00:55:09 |
| Dryaea Aewsy ER-N d6-9 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 28.07.2022 12:00:22 |
| Dryaea Aewsy ZM-Z c27-0 | Xibalba | Gas | Water Gas Vent | 10.02.2026 14:50:33 |
| Eowyg Aihm DK-Y d1-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 08.02.2025 11:03:34 |
| Wizz LK-Q c5-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 17.03.2026 05:01:37 |
| Eowyg Aihm KF-W b29-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Bullarum - Orange | 08.01.2025 23:34:04 |
| Dryaea Aewsy EI-J d9-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Spica - Teal | 15.10.2025 17:31:57 |
| Eocs Aihm IH-T c4-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 13.07.2023 20:41:06 |
| Dryaea Aewsy AW-N d6-2 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 31.07.2022 23:14:10 |
| Bloeh AY-F d12-0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 24.11.2022 08:50:47 |
| Dryua Phoea TZ-M d8-0 | Xibalba | Spoi | Aurarius Gyre Tree | 06.01.2019 17:47:20 |
| Gaide UG-J d10-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 01.10.2023 04:53:13 |
| Eocs Aihm GB-O c6-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Sage | 20.07.2025 17:19:32 |
| Dryaea Aewsy KG-Y d4 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 23.07.2021 21:40:22 |
| Wizz GT-G d11-1 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 05.05.2024 19:06:22 |
| Jongue VG-Y c0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 24.10.2025 08:10:52 |
| Eowyg Aihm EJ-B c13-1 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 06.06.2020 21:05:26 |
| Eocs Aihm RQ-P b5-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Pumice - Gold | 24.01.2022 21:14:53 |
| Angosk CB-F d11-1 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 15.02.2023 07:00:53 |
| Jongue IW-N d6-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 16.02.2026 13:36:08 |
| Wizz OK-B c28-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 03.12.2022 11:41:40 |
| Dryaea Aewsy IA-D c26-0 | Xibalba | Clypeus | Clypeus Margaritus - Amethyst | 15.03.2023 13:54:35 |
| Ooscs Ain AY-R c5-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Orange | 13.05.2023 23:46:22 |
| Ooscs Ain UT-Z b27-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 02.04.2025 07:38:37 |
| Ooscs Ain WX-U c2-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 05.04.2024 00:42:15 |
| Wizz FN-I d10-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Lime | 30.12.2022 22:05:34 |
| Ooscs Aewsy US-J c22-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 09.06.2021 13:27:36 |
| Dryooe Hypue EM-V a29-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 18.10.2022 04:59:19 |
| Jongiae MY-R d4-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Yellow | 29.07.2023 10:59:13 |
| Bloeh TT-Z c16-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 20.10.2022 10:21:21 |
| Jongue OL-P c5-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 27.06.2025 21:35:56 |
| Eock Phio CN-H d11-1 | Xibalba | Osseus | Osseus Fractus - Turquoise | 01.01.2025 15:49:01 |
| Dryua Phoea AN-Q d6-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 30.04.2025 17:06:28 |
| Bloesms FF-Y c17-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 16.06.2021 08:52:56 |
| Dryua Hypai KD-S c20-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Orange | 06.12.2025 15:52:03 |
| Dryaea Aewsy ZO-I d9-5 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Sage | 28.10.2022 16:27:12 |
| Bloeh FS-H d11-1 | Xibalba | Tubus | Tubus Rosarium - Grey | 28.12.2021 18:28:35 |
| Dryua Hypai XM-H d11-13 | Xibalba | Fumarole | Water Fumarole | 09.04.2021 05:34:56 |
