Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 2, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Eocs Aip HG-N c20-0 | Xibalba | Conchas | Concha Aureolas - Red | 28.12.2021 16:58:50 |
| Dryua Hypai KC-C d13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacteria Acies - Magenta | 29.01.2023 09:10:05 |
| Dryooe Hypue WE-Z c16-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 23.05.2023 07:15:15 |
| Jongoae SX-L d7-0 | Xibalba | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 26.12.2018 22:03:07 |
| Dryooe Hypue MW-W c17-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Emerald | 06.11.2022 11:14:39 |
| Tiln JE-R c21-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 12.09.2021 13:39:22 |
| Dryooe Hypue PP-D d13-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 11.11.2022 15:20:30 |
| Eolls Phio XK-L b0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Emerald | 28.03.2025 18:37:03 |
| Eock Phio ZM-Q d6-3 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 20.01.2024 20:47:36 |
| Dryua Hypai RF-T c5-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 15.01.2023 10:07:17 |
| Dryaea Aewsy OW-Z b27-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 29.07.2022 16:37:39 |
| Eowyg Aihm LD-I c23-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 02.12.2025 21:11:01 |
| Jonga AP-I d9-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 26.09.2022 15:58:03 |
| Dryaea Aewsy RX-S c4-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 20.11.2022 18:43:28 |
| Dryaea Aewsy TX-B c13-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 01.06.2021 12:19:42 |
| Eol Hypue NA-C d14-5 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Grey | 04.05.2024 03:52:16 |
| Dryaea Aewsy NQ-L c21-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 27.12.2025 19:22:46 |
| Ooscs Aewsy BS-N c6-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 12.11.2023 18:37:30 |
| Jongiae VM-W d1-1 | Xibalba | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 23.12.2023 14:28:32 |
| Dryooe Hypue KB-C b33-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Emerald | 07.08.2022 22:14:21 |
| Dryooe Hypue XJ-Y c17-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 09.08.2022 21:21:07 |
| Eocs Aihm EA-A c3 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 01.12.2024 09:58:59 |
| Dryaea Aewsy UR-R b45-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 24.01.2022 21:54:15 |
| Ouchoth QI-B d13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 17.11.2023 07:35:29 |
| Jongue SP-G c10-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 25.01.2022 16:54:19 |
| Dryua Hypai EB-A c16-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 27.12.2022 10:02:29 |
| Dryeae Aec TI-T d3-0 | Xibalba | Cactoid | Cactoida Vermis - Amethyst | 16.02.2025 08:01:02 |
| Hypoi Hype II-Z d1-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 14.03.2023 02:14:10 |
| Ooscs Aewsy ZU-G d10-3 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 10.06.2021 03:08:09 |
| Wizz LM-D d12-4 | Xibalba | Tubus | Tubus Rosarium - Grey | 15.01.2025 23:11:41 |
| Dryooe Hypue BF-H d10-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Upupam - Sage | 12.05.2024 15:31:04 |
| Dryaea Aewsy QS-U d2-7 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 11.06.2021 11:25:44 |
| Eowyg Aihm EF-P c19-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 04.12.2024 22:02:02 |
| Ooscs Ain SI-K d8-2 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 13.09.2024 03:23:03 |
| Oob Ain ZQ-P c5-0 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 06.10.2025 06:21:00 |
| Oob Ain QX-S c17-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 10.11.2025 00:46:25 |
| Eocs Aip FM-U c16-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Emerald | 19.02.2023 15:08:32 |
| Oob Ain XW-E c11-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 24.08.2022 21:23:41 |
| Eock Phio RS-S c20-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 09.04.2025 09:13:43 |
| Ooscs Aewsy OI-B d13-2 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 10.04.2024 18:12:44 |
| Wizz BV-L c22-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 06.12.2022 01:43:17 |
| Eowyg Aihm LT-I d9-3 | Xibalba | Tubus | Tubus Sororibus - Grey | 09.12.2024 23:45:29 |
| Dryaea Aewsy GL-Y d2 | Xibalba | Conchas | Concha Renibus - Mulberry | 22.10.2022 10:55:01 |
| Dryaea Aewsy GW-Y b41-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 30.08.2022 12:49:21 |
| Eolls Phio EN-I c26-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 03.01.2025 23:21:42 |
| Ooscs Ain RL-Y d5 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 22.08.2021 13:59:13 |
| Dryooe Hypue RL-W c18-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 25.10.2022 17:35:57 |
| Dryooe Hypue ZU-X e1-0 | Xibalba | Sphereefgh | Roseum Bioluminescent Anemone | 26.10.2022 16:51:49 |
| Dryua Phoea HW-C d0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Bullarum - Orange | 13.10.2025 03:27:11 |
| Eocs Aip OI-B d13-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Mauve | 13.10.2025 14:45:31 |
