Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 205, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Dryaea Aewsy UH-V b2-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Flabellum - Grey | 29.09.2024 12:21:07 |
| Dryaea Aewsy RY-S d3-6 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 24.08.2024 10:06:11 |
| Ooscs Ain HL-P d5-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Green | 07.12.2025 10:17:18 |
| Eolls Hypai DI-Q d6-3 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 29.12.2025 21:20:26 |
| Dryaea Aewsy RX-S c4-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 20.11.2022 18:43:28 |
| Eolls Phio WP-R c7-2 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 13.07.2023 16:25:12 |
| Dryua Hypai EH-T d4-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 16.01.2023 05:25:16 |
| Bloesms UK-E c28-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Pumice - Green | 01.10.2022 11:04:16 |
| Bloesms GZ-D d13-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 01.10.2022 17:42:15 |
| Jongoae UY-S d3-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 11.07.2025 11:58:41 |
| Bloesms SK-E c28-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 02.10.2022 17:47:10 |
| Wizz WO-Z d13-4 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Emerald | 02.01.2026 03:32:32 |
| Dryae Phoe OD-A d1-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 24.03.2025 22:15:31 |
| Dryaea Aewsy IV-P d5-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Lime | 11.10.2025 15:32:08 |
| Ooscs Aewsy HH-C d13-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 14.09.2025 22:31:45 |
| Bloesms NR-U c19-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 07.10.2022 18:33:14 |
| Dryooe Hypue YQ-M d7-0 | Xibalba | Tubus | Tubus Sororibus - Teal | 23.08.2025 19:02:47 |
| Ooscs Ain CY-H c23-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Fluctus - Emerald | 14.06.2026 11:41:14 |
| Eowyg Aihm DN-S c17-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 25.08.2025 17:39:36 |
| Hypi Aed NF-A d0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 13.03.2023 17:10:45 |
| Eock Phio JE-A c17-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Coronamus - Turquoise | 22.01.2022 08:41:31 |
| Eolls Phio VO-X d2-9 | Xibalba | Clypeus | Clypeus Lacrimam - Amethyst | 19.11.2023 21:28:26 |
| Wizz QN-B d13-7 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Yellow | 04.12.2022 11:53:14 |
| Wizz SN-P b33-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Pumice - Yellow | 11.08.2026 07:41:46 |
| Wizz KL-P d5-3 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 29.08.2025 18:24:34 |
| Hypao Aed YD-K d8-0 | Xibalba | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 05.10.2021 14:48:58 |
| Bloesms MZ-D d13-2 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 06.04.2024 10:39:11 |
| Dryooe Hypue QA-L d9-5 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Grey | 22.10.2022 09:32:56 |
| Wizz SD-K d8-9 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 03.01.2023 03:56:08 |
| Wizz AL-Y b55-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Grey | 24.06.2026 14:14:19 |
| Dryooe Hypue QV-X c17-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Grey | 24.10.2022 03:45:33 |
| Jongoae SX-L d7-0 | Xibalba | L | Lindigoticum Silicate Crystals | 26.12.2018 22:11:10 |
| Dryooe Hypue IH-U e3-1 | Xibalba | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 25.10.2022 11:23:31 |
| Ooscs Ain SI-K d8-2 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 13.09.2024 03:23:03 |
| Dryua Hypai XP-O e6-0 | Xibalba | Conchas | Concha Renibus - Peach | 06.01.2023 16:46:43 |
| Wizz WP-I b9-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 09.06.2021 03:25:48 |
| Phooe Aed NA-A d0 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 18.02.2025 08:29:20 |
| Angosk YC-Z c27-0 | Xibalba | Clypeus | Clypeus Margaritus - Amethyst | 09.06.2021 10:05:12 |
| Eocs Aihm VV-P c5-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Gravis - Turquoise | 07.01.2023 15:20:41 |
| Dryooe Phoe VQ-P c8-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 11.08.2024 07:11:24 |
| Jongiae UI-K d8-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 01.05.2025 08:26:17 |
| Eowyg Aihm TO-Z d13-2 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Fera - Green | 03.12.2025 19:12:47 |
| Dryae Phoe JX-A d1-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Gelata - Green | 17.09.2023 14:26:45 |
| Oob Ain FZ-S d3-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Gelata - Red | 09.08.2025 18:46:35 |
| Eowyg Aihm WA-M b21-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 04.05.2025 13:26:12 |
| Eocs Aip VO-Z d13-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 18.06.2021 01:43:35 |
| Dryooe Hypue DL-O d6-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 05.12.2025 19:17:51 |
| Winds SI-Z c27-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 23.07.2022 17:11:59 |
| Hypao Aed KA-A d0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 19.06.2021 17:05:54 |
| Wizz WG-W b15-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 20.12.2024 12:16:27 |
