Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 219, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Angosk DN-I c23-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 18.11.2024 21:39:37 |
| Dryooe Hypue MM-F b17-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 15.09.2022 23:19:25 |
| Wizz KB-F c11-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 16.12.2022 13:40:22 |
| Winds SI-Z c27-0 | Xibalba | Tubus | Tubus Sororibus - Maroon | 23.07.2022 17:17:27 |
| Ooscs Aewsy IK-I c9-0 | Xibalba | Bacterial | Bacteria Informem - Lime | 27.12.2025 15:32:42 |
| Wizz WG-A c15-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 17.12.2022 21:58:47 |
| Eowyg Aihm CP-Z c13-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 02.11.2023 23:24:35 |
| Eol Phoe RI-Z d1-2 | Xibalba | Clypeus | Clypeus Lacrimam - Orange | 31.03.2023 03:12:38 |
| Dryeae Aec OV-L c21-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 23.06.2021 06:02:18 |
| Jongiae SJ-I d9-1 | Xibalba | Cactoid | Cactoida Vermis - Amethyst | 23.08.2024 17:35:52 |
| Dryaea Aewsy DQ-I b9-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 07.12.2025 04:34:43 |
| Eol Hypue LZ-I c12-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Emerald | 05.03.2023 19:07:27 |
| Eocs Aihm YP-G d10-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 16.08.2025 17:34:13 |
| Jongai CR-N d6-1 | Xibalba | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 16.09.2020 10:52:05 |
| Wizz FX-N c6-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 15.01.2023 21:12:29 |
| Dryua Hypai NJ-B c16-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Lime | 23.02.2022 09:25:22 |
| Wild JX-L d7-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 07.02.2025 18:15:42 |
| Eowyg Aihm BI-I b23-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Sage | 08.06.2026 15:41:26 |
| Ooscs Aewsy JR-D d12-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Teal | 10.02.2023 15:24:07 |
| Eowyg Aihm JD-Z c27-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 10.01.2022 21:16:01 |
| Jongai MA-A d2 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 29.01.2020 15:32:25 |
| Dryeae Aec IR-W d1-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Fera - Green | 25.03.2024 15:06:02 |
| Bloesms SA-D c29-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 03.10.2022 12:09:21 |
| Dryaea Aewsy ZY-G c11-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 26.11.2022 19:12:11 |
| Dryua Hypai IS-A d1-2 | Xibalba | Tussocks | Tussock Virgam - Green | 18.07.2024 15:16:49 |
| Wizz EG-Y d0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 30.11.2022 15:23:46 |
| Jongiae YV-E d11-1 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Gelata - Cyan | 12.06.2022 00:04:27 |
| Dryaea Aewsy KQ-J b36-0 | Xibalba | Tubus | Tubus Sororibus - Turquoise | 26.01.2024 22:17:26 |
| Hypoi Hype IH-S d5-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Yellow | 04.01.2026 15:35:14 |
| Eocs Aihm LV-Y c0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Teal | 22.01.2023 13:46:08 |
| Jongue OO-Z d13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 12.01.2025 04:39:51 |
| Dryooe Hypue DF-Y d1-1 | Xibalba | Tubus | Tubus Sororibus - Grey | 17.11.2025 15:30:30 |
| Wizz RQ-Z c28-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 03.12.2022 11:20:51 |
| Dryaea Aewsy RZ-O c19-1 | Xibalba | Tussocks | Tussock Virgam - Sage | 21.08.2022 20:34:39 |
| Dryooe Hypue OY-Q d5-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 11.05.2024 20:06:41 |
| Wizz XO-R e4-0 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 06.12.2022 02:26:08 |
| Wizz MK-Q c5-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Green | 17.03.2026 04:43:33 |
| Dryua Hypai PI-Q d6-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 04.06.2021 14:22:29 |
| Dryeae Aec AX-U b57-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 11.03.2025 20:15:32 |
| Dryaea Aewsy RU-R c4-1 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 18.05.2024 16:36:58 |
| Hypi Aed TY-S d3-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 14.02.2026 09:28:20 |
| Wizz YF-F d11-7 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 10.12.2022 22:10:40 |
| Hypoi Hype IN-Q d6-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 28.10.2024 15:27:34 |
| Dryeae Aec NX-U c2-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 24.12.2021 14:46:48 |
| Dryaea Aewsy OA-V c16-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Gold | 05.08.2025 14:04:58 |
| Dryaea Aewsy GE-P c19-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 05.08.2025 17:31:16 |
| Dryaea Aewsy TF-F d11-2 | Xibalba | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 18.07.2020 16:23:43 |
| Jongoae CK-I d9-0 | Xibalba | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 09.04.2025 08:55:14 |
| Byaesms OI-B d13-0 | Xibalba | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 04.01.2025 22:32:00 |
| Bloesms LE-E d13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 19.09.2023 09:45:45 |
