Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 23, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Dryaea Aewsy OZ-F d11-1 | Xibalba | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 16.12.2023 15:21:40 |
| Eock Phio YM-Q d6-5 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 20.01.2024 20:20:28 |
| Dryeae Aec OI-B d13-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 06.11.2023 22:53:09 |
| Hypau Aec YE-R d4-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Lime | 22.11.2021 00:12:46 |
| Jongue VE-R d4-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 25.03.2025 04:42:26 |
| Oob Ain AQ-E c25-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 03.04.2026 11:18:29 |
| Wizz UX-T d3-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Red | 15.07.2025 15:07:04 |
| Wizz RC-U d3-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 15.07.2025 16:53:21 |
| Ooscs Aewsy LR-N d6-3 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Gelata - Lime | 04.04.2023 09:34:52 |
| Dryooe Hypue RB-X d1-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Indigo | 17.11.2025 16:32:00 |
| Bloesms QG-W c18-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 21.12.2023 21:03:19 |
| Eocs Aihm PL-F c11-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 19.01.2023 04:07:25 |
| Eocs Aihm HK-R d4-4 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 07.05.2023 22:52:01 |
| Bloesms PM-U c19-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Red | 07.10.2022 16:37:33 |
| Dryaea Aewsy OA-V c16-1 | Xibalba | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 28.01.2025 03:48:19 |
| Wizz AC-T b17-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 22.07.2025 12:41:17 |
| Ooscs Ain SN-K b22-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Peach | 18.06.2025 21:11:35 |
| Hypaa Hypue MC-B d1-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 12.01.2026 13:44:46 |
| Dryaea Aewsy NF-N c20-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 18.08.2022 22:52:09 |
| Oob Ain NE-G c24-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 24.10.2025 07:49:14 |
| Dryua Hypai SJ-G d11-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Sage | 31.08.2025 16:58:50 |
| Hypoi Hype QT-O d7-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 01.09.2025 18:57:26 |
| Wizz KU-D d13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 31.12.2022 19:33:20 |
| Jongoae ML-Y d0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Grey | 31.12.2023 14:03:28 |
| Dryua Phio SJ-K c11-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 29.07.2023 16:27:30 |
| Wizz DR-G b10-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 09.06.2021 03:12:19 |
| Ooscs Aewsy EL-N c20-0 | Xibalba | Conchas | Concha Aureolas - Red | 10.06.2021 00:39:56 |
| Dryooe Hypue RL-W c18-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 25.10.2022 17:35:57 |
| Dryu Aihm YV-E d11-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 06.01.2024 15:45:14 |
| Eocs Aihm VI-Q c19-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 09.12.2024 23:06:06 |
| Jongoae ZK-P d5-1 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 23.05.2023 17:23:27 |
| Eocs Aihm HM-L c8-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Pellebantus - Indigo | 26.12.2021 15:45:16 |
| Dryooe Hypue WK-Q b11-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 31.10.2022 10:06:03 |
| Wizz YF-F d11-7 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Fera - Emerald | 11.12.2022 09:38:43 |
| Dryooe Hypue FB-W e2-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 02.11.2022 18:23:32 |
| Ooscs Ain CG-F d11-0 | Xibalba | Fumarole | Water Fumarole | 19.01.2020 16:56:10 |
| Oob Ain BT-U d2-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Maroon | 06.10.2025 06:31:43 |
| Ooscs Ain PM-W d1-2 | Xibalba | Conchas | Concha Labiata - Grey | 06.10.2025 11:00:42 |
| Dryooe Hypue CP-D c1-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 12.11.2022 11:01:52 |
| Oob Ain RN-S c17-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Volu - Red | 21.09.2023 15:07:12 |
| Eocs Aihm NZ-R c4-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Amethyst | 04.03.2023 14:17:52 |
| Jongiae KF-A d1 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 09.10.2025 17:48:24 |
| Jongue UO-I d9-0 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 07.02.2025 02:57:09 |
| Dryooe Hypue LX-S d4-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 14.11.2022 18:48:13 |
| Eocs Aihm VY-I d9-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 20.08.2025 12:44:30 |
| Dryaea Aewsy QX-U d2-7 | Xibalba | Osseus | Osseus Pellebantus - Turquoise | 10.10.2025 21:19:50 |
| Dryooe Hypue IH-Q c7-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 10.05.2025 17:33:37 |
| Oob Ain XM-W d1-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Emerald | 29.07.2022 21:39:44 |
| Eol Phoe AF-Y c17-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 19.01.2024 19:07:13 |
| Eowyg Aihm XL-D c12-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Upupam - Amethyst | 12.01.2022 14:10:15 |
