Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 25, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bloesms UJ-X d2-2 | Xibalba | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 14.02.2020 07:32:15 |
| Jongue XC-V c2-0 | Xibalba | Clypeus | Clypeus Margaritus - Grey | 12.06.2026 10:15:33 |
| Eowyg Aihm ND-Z c27-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Tela - Green | 09.01.2025 19:32:24 |
| Wizz ZM-A c14-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 11.10.2025 17:49:11 |
| Ooscs Ain VR-J c22-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Lime | 11.12.2025 20:05:19 |
| Dryaea Aewsy AH-D d12-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Lime | 15.08.2022 01:51:48 |
| Eocs Aihm LM-V d2-3 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Emerald | 09.05.2023 01:26:19 |
| Bloesms CX-N c9-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 09.10.2022 04:43:53 |
| Jongoae UJ-R d4-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Spica - Turquoise | 21.07.2023 05:42:14 |
| Dryaea Aewsy YM-H b37-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 24.12.2023 19:56:48 |
| Jongue KI-B d13-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 11.01.2025 16:48:08 |
| Dryaea Aewsy UA-W c15-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 11.10.2022 20:00:21 |
| Wizz CZ-A d0 | Xibalba | Osseus | Osseus Fractus - Indigo | 29.12.2022 19:55:12 |
| Dryaea Aewsy XV-C d13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Yellow | 30.11.2024 15:04:44 |
| Dryeae Aec WO-I c9-0 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 05.12.2021 19:01:22 |
| Eocs Aihm HF-X b15-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Emerald | 18.06.2025 10:59:15 |
| Dryua Hypai OV-K d9-2 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 18.10.2022 12:38:50 |
| Hypao Aed SI-B d13-0 | Xibalba | Lava | Iron Magma Lava Spout | 20.10.2022 16:23:54 |
| Dryua Hypai YF-F d11-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 27.01.2023 02:57:09 |
| Eowyg Aihm HL-N c20-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 04.12.2024 00:40:31 |
| Eocs Aihm OM-W d1-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 08.05.2022 07:35:42 |
| Jongou KW-N d6-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Bullarum - Magenta | 29.06.2026 04:11:29 |
| Wizz KT-H c10-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 25.05.2026 00:14:00 |
| Dryua Hypai XK-O e6-0 | Xibalba | Sphereefgh | Roseum Bioluminescent Anemone | 05.01.2023 15:37:56 |
| Ooscs Aewsy JL-P d5-3 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 28.11.2025 12:21:14 |
| Wizz DR-G b10-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 09.06.2021 03:12:40 |
| Dryooe Hypue QH-C c29-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 01.08.2025 16:03:30 |
| Eocs Aip ZL-L c21-0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 23.06.2020 18:04:04 |
| Ooscs Aewsy NF-A d0 | Xibalba | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 21.12.2021 16:16:49 |
| Wizz FI-I c10-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 11.12.2022 17:49:06 |
| Dryooe Hypue CE-E d13-4 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 13.09.2022 13:25:15 |
| Dryua Hypai NA-R c7-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 07.08.2025 17:09:49 |
| Jongou OO-I d9-0 | Xibalba | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 22.11.2019 17:08:45 |
| Dryooe Hypue WL-J b56-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 10.11.2022 08:46:42 |
| Jongue LI-B d13-0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 05.01.2025 04:22:45 |
| Wizz FR-M d7-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 16.12.2022 18:18:33 |
| Dryaea Aewsy MW-M b7-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Spica - Lime | 27.12.2025 21:31:55 |
| Eocs Aihm RD-J d9-1 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 23.04.2024 19:59:28 |
| Dryaea Aewsy ER-N d6-9 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 28.07.2022 11:57:01 |
| Dryua Hypai BX-J d9-1 | Xibalba | Clypeus | Clypeus Margaritus - Mauve | 29.09.2024 00:27:53 |
| Wizz GA-J c24-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Emerald | 19.12.2022 20:27:38 |
| Dryaea Aewsy RV-R b4-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 19.11.2022 19:55:12 |
| Dryeae Aec PI-A d14-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 22.01.2025 19:10:46 |
| Jongoae QI-B d13-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Green | 01.06.2022 05:20:37 |
| Dryaea Aewsy NM-U c3-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Fera - Emerald | 20.11.2022 18:58:55 |
| Wizz FC-J c23-1 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 07.03.2023 10:46:26 |
| Jongou NO-I d9-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 23.01.2025 19:17:02 |
| Wizz LC-S c18-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 22.12.2022 06:58:26 |
| Angosk AK-D c26-1 | Xibalba | Osseus | Osseus Fractus - Grey | 10.02.2023 15:47:11 |
| Dryaea Aewsy NK-A c0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 11.05.2025 09:28:24 |
