Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 267, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Eolls Phio QZ-C b5-1 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Emerald | 14.07.2023 12:18:58 |
| Eowyg Aihm YP-G d10-4 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 09.06.2025 01:43:45 |
| Ooscs Ain MI-B b13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 25.08.2026 10:37:38 |
| Dryaea Aewsy EH-U c16-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 07.08.2022 22:02:30 |
| Dryaea Aewsy ER-M d7-2 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 26.11.2022 11:47:59 |
| Jonge GL-P d5-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Lime | 10.08.2022 07:19:12 |
| Eocs Aihm BD-X b1-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Tela - Magenta | 13.07.2025 15:50:28 |
| Dryua Hypai AC-B d1-9 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 30.11.2022 18:31:13 |
| Jongiae EL-Y d0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 29.03.2024 15:29:58 |
| Winds XI-K d8-3 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Fera - Green | 08.10.2022 21:53:13 |
| Wizz IO-G d11-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 13.10.2025 18:07:30 |
| Bloesms YP-V d3-1 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Fera - Emerald | 09.10.2022 18:02:37 |
| Eocs Aihm OO-T c3-1 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 24.08.2025 15:46:46 |
| Jongiae PA-A d1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 26.12.2024 19:47:12 |
| Jongue AL-P d5-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Yellow | 05.10.2023 17:09:18 |
| Plae Eur EG-Y d0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.11.2023 00:46:29 |
| Eocs Aihm LV-Y c0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 22.01.2023 18:36:49 |
| Wizz RQ-Z c28-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 03.12.2022 11:02:52 |
| Oob Ain TK-A c0 | Xibalba | Osseus | Osseus Pumice - Green | 10.04.2023 19:53:45 |
| Dryaea Aewsy XF-W c15-0 | Xibalba | Tubus | Tubus Sororibus - Red | 15.10.2022 12:39:50 |
| Jongue DW-E d11-1 | Xibalba | Conchas | Concha Labiata - Turquoise | 28.01.2025 04:17:26 |
| Eocs Aip UL-L c21-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 21.04.2025 18:20:47 |
| Wizz QK-E c25-1 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Gravis - Lime | 22.07.2025 19:35:14 |
| Dryeae Aec QD-T c3-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 29.08.2025 16:11:57 |
| Jongoae EQ-G d10-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 21.10.2022 09:19:39 |
| Dryaea Aewsy QM-Z c27-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 29.07.2023 07:41:34 |
| Hypau Aec WV-E d11-0 | Xibalba | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 10.10.2021 13:56:03 |
| Oob Ain ZA-F d11-0 | Xibalba | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 01.04.2025 17:40:36 |
| Dryooe Hypue TG-W c18-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Red | 24.10.2022 15:07:20 |
| Jongue SX-L d7-1 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 07.03.2024 23:20:47 |
| Byaesms AQ-G d10-0 | Xibalba | Conchas | Concha Labiata - Grey | 05.01.2024 15:49:05 |
| Wizz TF-F d11-3 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 10.12.2022 08:02:03 |
| Wizz GQ-E b25-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 08.06.2021 09:25:58 |
| Eock Phio QZ-N d7-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 29.04.2026 14:46:31 |
| Jongiae UY-S d3-1 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Gelata - Mulberry | 17.11.2024 07:33:09 |
| Eocs Aip TR-J c22-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 09.12.2024 21:28:10 |
| Dryaea Aewsy IW-N c6-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Lime | 11.06.2021 10:49:41 |
| Dryaea Aewsy HL-R b32-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 05.08.2025 13:29:06 |
| Dryua Hypai JG-E a80-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Cyan | 08.04.2025 06:42:04 |
| Jongou FI-B d13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 09.04.2025 10:57:28 |
| Eocs Aihm DL-P d5-11 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 27.03.2023 00:52:49 |
| Dryua Hypai CT-F d12-5 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 05.11.2019 09:25:03 |
| Angosk VL-U c16-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 27.03.2023 11:24:59 |
| Dryua Phio FN-M c10-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Coronamus - Turquoise | 13.02.2022 17:35:48 |
| Eocs Aihm FR-V c2-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 01.01.2022 03:02:21 |
| Jongue LI-B d13-0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 05.01.2025 04:22:45 |
| Dryooe Hypue ZI-T d3-0 | Xibalba | Bacterial | Bacteria Informem - Lime | 15.11.2022 18:40:39 |
| Oob Ain XM-W d1-7 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 29.07.2022 21:55:35 |
| Jonga CK-I d9-1 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 25.09.2022 16:35:17 |
| Dryeae Aec PI-A d14-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 22.01.2025 19:09:19 |
