Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 44, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Dryooe Hypue MV-Y d0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 01.09.2025 18:55:54 |
| Dryua Hypai OI-I c26-3 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 03.04.2025 15:19:39 |
| Wizz SW-W d1-0 | Xibalba | Lava | Iron Magma Lava Spout | 19.03.2026 09:06:15 |
| Gaidue IS-B c16-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 12.03.2025 17:42:45 |
| Jongoae MC-D d12-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 27.04.2025 17:14:28 |
| Dryaea Aewsy TD-T d3-3 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Lime | 17.01.2025 00:17:08 |
| Angosk EJ-X c28-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 09.06.2021 08:51:21 |
| Dryooe Hypue DR-D c15-1 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 11.06.2021 14:42:38 |
| Dryooe Hypue IW-T b36-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Emerald | 05.09.2025 18:10:48 |
| Dryeae Aec RN-B c13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 25.12.2021 15:41:49 |
| Bloesms AD-K c25-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Yellow | 05.08.2025 12:08:06 |
| Dryua Hypai OH-E c14-0 | Xibalba | Tubus | Tubus Sororibus - Red | 09.01.2023 07:48:35 |
| Ooscs Ain DY-K c8-2 | Xibalba | Conchas | Concha Renibus - Peach | 26.10.2023 15:30:06 |
| Dryooe Hypue BY-F d12-3 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Red | 07.08.2025 16:09:16 |
| Wizz ZZ-O c19-4 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 08.04.2025 07:11:17 |
| Eowyg Aihm SB-W c15-0 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 07.11.2019 00:36:00 |
| Dryua Hypai HS-R d5-2 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Lime | 11.01.2023 12:49:34 |
| Eowyg Aihm AW-N d6-0 | Xibalba | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 20.06.2021 09:38:44 |
| Ooscs Aewsy GH-D d12-4 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 28.12.2025 13:35:57 |
| Jongoae QS-U d2-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Yellow | 30.04.2023 19:44:41 |
| Dryaea Aewsy RY-Z d13-3 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 18.11.2022 15:57:32 |
| Ooscs Ain GA-A d1 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 27.04.2024 09:18:32 |
| Dryeae Aec LD-K d8-10 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Grey | 07.06.2025 04:43:53 |
| Dryua Hypai AW-C d7 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 18.08.2025 18:33:18 |
| Dryua Hypai WZ-N d7-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Peach | 04.08.2022 18:07:02 |
| Eowyg Aihm JT-Z d13-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Tela - Magenta | 24.01.2025 13:37:02 |
| Ooscs Aewsy MP-Z c13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 11.05.2025 13:14:23 |
| Wizz ZZ-X c14-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Gelata - Cyan | 15.01.2022 18:14:22 |
| Gaide UG-J d10-0 | Xibalba | Conchas | Concha Renibus - Red | 01.10.2023 06:01:05 |
| Ooscs Ain TK-E c25-0 | Xibalba | Tubus | Tubus Rosarium - Maroon | 11.12.2025 18:59:35 |
| Dryua Hypai AC-B d1-9 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 30.11.2022 18:15:48 |
| Jongiae VM-W d1-1 | Xibalba | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 23.12.2023 14:28:32 |
| Dryaea Aewsy KQ-J b36-0 | Xibalba | Tubus | Tubus Sororibus - Turquoise | 26.01.2024 22:17:26 |
| Wizz CP-Z c13-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Fera - Emerald | 13.11.2023 23:35:43 |
| Dryua Hypai SL-N c23-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - White | 27.12.2022 14:14:31 |
| Ooscs Ain DG-N d7-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 16.09.2025 00:06:07 |
| Bloesms IK-Y c17-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 27.08.2023 04:22:33 |
| Eocs Aihm UK-Q b5-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Gold | 25.12.2023 22:44:20 |
| Eolls Phio VW-E c14-1 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 12.01.2025 13:05:38 |
| Eock Phio JD-F c0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Aquamarine | 18.05.2026 14:00:25 |
| Eolls Phio QE-X d2-5 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 03.04.2024 11:22:09 |
| Dryua Phoea QZ-M d8-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Spica - Teal | 07.09.2024 05:06:39 |
| Wizz LP-D d13-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 31.12.2022 18:33:19 |
| Eocs Aip WE-G c24-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 31.12.2023 19:54:40 |
| Wizz US-J b22-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 02.06.2021 06:36:33 |
| Eowyg Aihm MM-L c21-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 03.12.2024 00:59:06 |
| Dryua Phoea WA-L d9-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Gelata - Orange | 29.12.2024 23:37:36 |
| Hypoi Hype QT-O d7-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Coronamus - Teal | 01.09.2025 18:56:13 |
| Wizz KB-F c11-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 20.03.2023 23:36:15 |
| Wizz SW-W d1-0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 19.03.2026 09:07:02 |
