Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 7, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Eocs Aihm MI-B d13-4 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 05.06.2021 20:38:56 |
| Eocs Aip TO-I d9-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 22.07.2023 19:23:01 |
| Eowyg Aihm FH-D d12-2 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 14.11.2019 21:54:44 |
| Wizz IC-A c28-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 04.12.2022 08:16:50 |
| Bloesms YR-D c15-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Scopulum - Red | 24.08.2022 11:52:57 |
| Wizz IO-O d7-0 | Xibalba | Conchas | Concha Aureolas - Turquoise | 01.01.2023 10:32:09 |
| Dryaea Aewsy BG-I b37-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Gelata - Orange | 01.01.2023 15:52:07 |
| Ooscs Ain ZR-W c1-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 02.02.2022 13:14:05 |
| Winds KC-B c27-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 27.12.2025 17:53:51 |
| Tigs HO-F d12-2 | Xibalba | Cactoid | Cactoida Vermis - Yellow | 03.01.2024 00:34:55 |
| Ooscs Aewsy IH-D d12-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Yellow | 28.12.2025 14:43:01 |
| Eock Phio KC-B d1-1 | Xibalba | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 05.01.2020 16:23:38 |
| Dryaea Aewsy DC-D c12-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 29.12.2025 22:58:07 |
| Eowyg Aihm QO-Z d13-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 03.05.2025 08:15:03 |
| Eocs Aihm IW-E d11-4 | Xibalba | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 24.01.2020 16:40:37 |
| Angosk DV-G d10-1 | Xibalba | Osseus | Osseus Pumice - Gold | 31.12.2025 13:03:00 |
| Jongue WC-D c12-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 13.08.2025 17:37:11 |
| Hypau Aewsy JF-R d4-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Green | 22.02.2025 20:12:29 |
| Eocs Aihm HK-R d4-5 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - White | 07.10.2025 06:17:00 |
| Jongoae RH-M d7-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Fera - Green | 15.05.2022 19:04:13 |
| Dryooe Hypue CQ-T c5-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 01.11.2022 08:20:18 |
| Jongiae TF-F d11-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Emerald | 10.11.2025 23:10:13 |
| Hypau Aec QS-U d2-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Cobalt | 05.01.2025 19:28:52 |
| Dryua Hypai AW-C d7 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Coronamus - Turquoise | 18.08.2025 18:33:36 |
| Dryae Phoe JX-A d1-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Teal | 17.09.2023 13:12:59 |
| Dryua Hypai NW-L b41-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Yellow | 14.11.2025 11:34:58 |
| Angosk HP-M c21-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Bullarum - Gold | 14.09.2025 18:17:45 |
| Eowyg Aihm OV-C c13-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 20.11.2021 19:30:05 |
| Dryaea Aewsy KC-M d7-4 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 25.07.2022 00:02:25 |
| Bloeh FY-P d6-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 10.07.2021 03:55:27 |
| Wizz RC-U d3-1 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 15.07.2025 16:43:09 |
| Jongoae FC-D d12-1 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Coronamus - Green | 14.01.2022 14:03:01 |
| Dryua Hypai RY-Z d1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 14.01.2023 18:15:27 |
| Dryooe Hypue IU-Q c21-1 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 19.11.2025 11:10:31 |
| Hypao Aed DA-A d0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 02.05.2023 23:04:06 |
| Eocs Aihm WI-T b4-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 07.03.2023 14:44:30 |
| Dryeae Aec AZ-S c3-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Spica - Turquoise | 26.03.2024 10:11:12 |
| Eocs Aip ST-Z d13-0 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 16.06.2025 19:38:14 |
| Wizz FR-M d7-0 | Xibalba | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 05.03.2022 13:36:43 |
| Dryaea Aewsy ZE-E b39-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 23.11.2022 18:19:31 |
| Dryaea Aewsy UJ-Q d5-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 01.06.2021 07:13:42 |
| Eocs Aihm LH-M d7-3 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 27.12.2024 00:10:40 |
| Dryaea Aewsy LW-D c12-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 01.06.2021 11:54:45 |
| Wizz QO-R b4-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 28.11.2022 06:56:09 |
| Dryaea Aewsy WF-E d12-1 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 30.11.2024 14:39:56 |
| Ooscs Ain VS-S c17-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 27.07.2025 10:14:13 |
| Dryaea Aewsy IY-O b33-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Mauve | 09.10.2022 20:03:00 |
| Eolls Hypai MC-C c29-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Tela - Gold | 16.02.2023 08:40:45 |
| Jongoae VO-Z d13-0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 14.03.2023 12:19:49 |
| Wizz WP-I b9-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 09.06.2021 03:25:48 |
