Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 77, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Hypao Aed JW-E d11-0 | Xibalba | Lava | Iron Magma Lava Spout | 20.10.2022 16:06:41 |
| Eolls Hypai CO-B a109-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - White | 26.10.2024 10:12:40 |
| Jongou SO-Z d13-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 19.06.2021 16:35:41 |
| Wizz DG-U b30-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 07.12.2022 13:25:22 |
| Dryaea Aewsy AK-P c19-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Emerald | 14.04.2024 00:45:22 |
| Eolls Phio BB-Z a27-0 | Xibalba | Bacterial | Bacteria Acies - Magenta | 07.01.2024 14:56:10 |
| Dryaea Aewsy PL-K b36-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 28.10.2022 16:45:06 |
| Angosk NE-Y c14-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 17.08.2024 02:30:06 |
| Dryooe Hypue EG-G c13-1 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 31.08.2021 13:04:55 |
| Jongoae TS-U d2-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 22.08.2025 16:38:10 |
| Gaidue OF-C d14-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 10.01.2026 16:12:32 |
| Dryooe Hypue NS-A d1-3 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 10.05.2025 20:15:33 |
| Eocs Aihm BD-X b1-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - White | 13.07.2025 16:19:29 |
| Dryua Hypai YG-S d5-10 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 27.12.2018 03:16:26 |
| Ooscs Ain SM-W d1-2 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 09.01.2022 11:21:46 |
| Ooscs Ain CJ-T c3-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 14.08.2023 04:30:17 |
| Angosk XQ-D d12-1 | Xibalba | Osseus | Osseus Fractus - Turquoise | 10.01.2022 19:15:33 |
| Eocs Aihm WU-X b28-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 28.04.2023 23:29:13 |
| Wizz AZ-L c22-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 17.07.2025 19:34:11 |
| Eocs Aihm DA-A d18 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 03.11.2023 10:18:36 |
| Wizz EL-D b26-0 | Xibalba | Cactoid | Cactoida Vermis - Orange | 27.04.2024 06:03:17 |
| Dryaea Aewsy ON-B c13-1 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 24.07.2022 00:38:19 |
| Dryaea Aewsy MS-Z b27-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 24.07.2022 22:27:51 |
| Dryooe Hypue YB-P c8-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 14.11.2022 05:39:51 |
| Dryaea Aewsy WD-I c23-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 18.11.2022 15:07:44 |
| Eock Phio IQ-C c1-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 17.06.2025 19:02:47 |
| Dryeae Aec EC-D d12-2 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Gold | 06.03.2025 17:13:14 |
| Eocs Aip OI-B d13-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 22.04.2025 17:59:12 |
| Dryua Hypai RO-O d7-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Araneamus - Emerald | 04.03.2022 11:08:10 |
| Eocs Aihm EK-R d4-5 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 18.01.2023 03:16:30 |
| Jongiae DQ-G d10-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 03.10.2021 18:56:25 |
| Dryaea Aewsy RE-G d11-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 30.11.2024 16:51:44 |
| Wizz FG-Y c2 | Xibalba | Tubus | Tubus Rosarium - Maroon | 27.11.2022 18:10:40 |
| Oob Ain VO-I d9-1 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 07.11.2019 13:18:55 |
| Dryua Hypai CQ-X d1-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 21.01.2023 09:10:59 |
| Eock Phio IB-D c29-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 07.09.2024 07:11:45 |
| Winds YT-I d9-3 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.07.2020 12:48:48 |
| Bloents LZ-M d8-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 12.11.2024 23:07:48 |
| Dryaea Aewsy KD-K d8-7 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 10.10.2022 15:36:57 |
| Angosk AC-D d12-4 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Yellow | 09.06.2021 12:08:06 |
| Jongoae EB-F d11-0 | Xibalba | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 28.07.2020 20:50:53 |
| Dryua Hypai PT-R d4-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Red | 22.01.2023 18:19:31 |
| Ooscs Aewsy TU-N c20-0 | Xibalba | Tubus | Tubus Sororibus - Teal | 10.06.2021 04:24:42 |
| Dryooe Hypue SL-J d10-4 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 06.08.2025 18:58:55 |
| Dryaea Aewsy UY-S d3-5 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Emerald | 11.06.2021 11:55:32 |
| Oob Ain HL-P d5-0 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 22.12.2019 15:14:29 |
| Jongou JI-B d13-0 | Xibalba | S | Aurarium Gyre Pod | 21.03.2019 23:03:27 |
| Angosk DN-Z c27-0 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 07.04.2024 23:46:33 |
| Dryaea Aewsy CU-Q b18-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 18.10.2022 04:36:58 |
| Dryua Hypai KP-M d8-3 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 18.10.2022 11:51:30 |
