Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 8, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bloesms SK-E c28-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Green | 02.10.2022 18:22:04 |
| Jongou VA-F d11-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 23.09.2021 20:26:41 |
| Dryua Hypai NX-B d0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 19.01.2023 17:41:12 |
| Eol Hypue TI-I c26-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 20.04.2025 18:53:51 |
| Tigs IV-P c21-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Emerald | 16.06.2025 21:04:12 |
| Bloesms XW-U c19-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 12.01.2025 07:18:49 |
| Eolls Phio LJ-W b35-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Virgam - Emerald | 12.02.2025 09:15:49 |
| Eocs Aihm HF-X b15-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 18.06.2025 10:56:58 |
| Wizz AW-E b11-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Capillum - Emerald | 16.11.2023 22:14:47 |
| Wizz VS-L b49-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Emerald | 22.07.2025 15:48:31 |
| Dryooe Phoe BS-R d5-0 | Xibalba | Tubus | Tubus Rosarium - Red | 11.11.2024 21:33:14 |
| Angosk AL-P d5-3 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Lime | 28.12.2024 23:13:02 |
| Dryua Hypai VU-P d5-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Emerald | 23.01.2023 06:15:28 |
| Wizz IO-G d11-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Yellow | 10.05.2024 23:48:27 |
| Dryaea Aewsy QB-R b32-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Emerald | 14.10.2022 11:29:26 |
| Dryua Phio MC-B d1-3 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 23.06.2025 13:33:12 |
| Eocs Aip FM-U c16-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 19.02.2023 15:04:17 |
| Dryua Hypai ES-B d13-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Sponsae - Grey | 27.01.2023 19:28:52 |
| Dryooe Hypue TU-M d8-2 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Gelata - Red | 25.10.2022 13:16:07 |
| Winds YT-I d9-3 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.07.2020 12:48:48 |
| Eolls Phio OK-C d14-4 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 17.11.2024 09:31:25 |
| Eolls Hypai WN-K c11-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 30.11.2023 21:13:21 |
| Ooscs Aewsy PI-B d13-4 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 07.08.2025 19:15:29 |
| Dryooe Hypue FB-W e2-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 02.11.2022 18:13:06 |
| Eocs Aihm VX-U d2-2 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 27.03.2021 08:54:25 |
| Jongai XP-G d10-2 | Xibalba | Clypeus | Clypeus Margaritus - Amethyst | 11.09.2022 16:41:22 |
| Dryua Phio FN-M c10-0 | Xibalba | Conchas | Concha Renibus - Blue | 13.02.2022 17:35:12 |
| Jongiae VJ-R c4-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 21.04.2024 14:25:21 |
| Dryooe Hypue UA-C d14-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 10.11.2022 16:53:47 |
| Jongoae AK-R d4-0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 09.04.2022 15:22:09 |
| Dryua Hypai LW-C c29-1 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 17.08.2025 19:25:33 |
| Dryaea Aewsy KD-K d8-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 09.07.2023 07:47:44 |
| Eocs Aihm AN-M c7-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 06.01.2022 19:44:18 |
| Dryua Phio DU-I c12-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Volu - Gold | 19.02.2022 21:34:53 |
| Jongou HX-L d7-1 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Lime | 21.02.2022 00:24:19 |
| Dryooe Hypue FG-O d6-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 15.11.2022 05:28:05 |
| Jongoae HA-A d1 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 12.04.2022 17:59:11 |
| Dryooe Hypue KD-M c10-1 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Bullarum - Peach | 22.09.2022 21:01:54 |
| Jongiae XA-F c11-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 31.03.2023 16:42:56 |
| Jongoae WJ-R d4-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 30.04.2023 21:17:02 |
| Wizz SN-T d3-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 06.03.2023 20:48:17 |
| Wizz FX-N c6-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 15.01.2023 20:58:05 |
| Wizz LP-H b51-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 26.09.2023 07:13:04 |
| Wizz RC-U d3-1 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 15.07.2025 16:47:44 |
| Eolls Phio BN-Q d6-4 | Xibalba | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 10.01.2025 16:52:58 |
| Jongou YL-D d12-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 11.08.2022 16:22:21 |
| Dryooe Hypue RC-C d2 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 15.06.2025 18:31:12 |
| Ooscs Ain IM-W d1-0 | Xibalba | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 12.12.2020 15:00:05 |
| Jongoae SX-L d7-0 | Xibalba | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 26.12.2018 22:03:07 |
| Dryeae Aec DL-P d5-6 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 24.12.2023 12:19:39 |
