Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 9, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bloeh AY-F d12-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 22.05.2021 18:31:50 |
| Jongoae FW-E d11-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 22.08.2025 15:14:50 |
| Dryaea Aewsy WL-D d12-2 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 10.02.2026 13:32:46 |
| Eocs Aihm AW-D d12-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 15.09.2025 21:18:19 |
| Dryaea Aewsy FY-K b8-0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 19.12.2018 21:35:53 |
| Eowyg Aihm FV-P d5-2 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Green | 19.12.2022 06:11:26 |
| Ooscs Ain FV-W d2-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 16.09.2025 00:44:43 |
| Gaide ZU-V d3-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 17.09.2025 03:33:14 |
| Wizz QD-J d9-2 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 21.12.2022 16:55:00 |
| Wizz OG-Y b14-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 22.12.2022 17:23:48 |
| Bloesms KF-C d14-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 01.10.2022 17:06:19 |
| Wizz AN-T b45-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Nebulus - Orange | 22.11.2025 17:04:35 |
| Jongiae YV-E d11-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 11.06.2022 01:09:35 |
| Dryaea Aewsy GR-D d12-5 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 19.07.2023 14:59:08 |
| Wizz OQ-Y d1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 21.03.2026 17:15:46 |
| Dryaea Aewsy MV-K b49-0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 25.12.2023 20:01:25 |
| Dryaea Aewsy FC-C d13-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 30.11.2024 14:12:40 |
| Angosk CB-F d11-1 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Fera - Green | 15.02.2023 07:04:38 |
| Dryaea Aewsy TL-Y b55-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Tela - Magenta | 30.11.2024 23:09:40 |
| Eock Phio SR-B b33-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 29.07.2021 07:17:06 |
| Dryaea Aewsy II-B d13-6 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Yellow | 27.04.2022 16:50:52 |
| Winds OD-A d14-1 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Green | 15.05.2023 00:01:25 |
| Wild ND-K d8-0 | Xibalba | Tubus | Tubus Rosarium - Grey | 25.05.2025 11:51:34 |
| Ooscs Aewsy PZ-N c20-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 10.06.2021 09:27:03 |
| Hypao Aed JW-E d11-0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 20.10.2022 16:08:13 |
| Wizz MX-O b47-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Bullarum - Peach | 16.05.2024 01:04:03 |
| Dryooe Hypue DL-O d6-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Gold | 05.12.2025 18:56:17 |
| Dryooe Hypue MB-O d6-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 24.12.2021 21:10:39 |
| Dryaea Aewsy MW-M b7-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 27.12.2025 21:39:12 |
| Ooscs Ain MS-U d2-4 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 09.08.2025 18:05:52 |
| Wizz DH-R c19-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 08.02.2024 19:25:18 |
| Dryooe Hypue PO-P c22-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 05.09.2022 14:00:37 |
| Hypao Aed FA-A d0 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 09.04.2025 11:57:16 |
| Dryooe Hypue ES-N c9-1 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 31.10.2022 17:19:31 |
| Eocs Aihm VV-P c5-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - White | 07.01.2023 16:15:13 |
| Wizz HO-G d11-1 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 21.09.2020 17:47:40 |
| Wizz QI-X b42-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 04.12.2023 21:34:48 |
| Jongai JR-N c6-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 14.08.2025 17:13:24 |
| Jongou BL-P d5-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Fera - Green | 15.02.2022 12:41:44 |
| Dryua Hypai OH-E c14-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Spiralis - Grey | 09.01.2023 07:23:19 |
| Jongue TT-I d9-0 | Xibalba | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 05.02.2025 01:42:28 |
| Eocs Aihm MV-N b20-0 | Xibalba | Fumerolas | Fumerola Nitris - White | 24.04.2023 22:42:44 |
| Dryaea Aewsy CN-R b18-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 21.04.2024 08:40:57 |
| Jongai DT-U c2-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Gelata - Green | 05.01.2022 19:55:03 |
| Wizz CD-V c2-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Cobalt | 14.12.2022 17:26:49 |
| Eocs Aihm NK-B b13-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 06.01.2022 20:17:32 |
| Dryua Hypai JT-K b27-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Virgam - Emerald | 11.01.2023 17:30:42 |
| Eocs Aihm CF-O c20-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 20.08.2025 14:54:29 |
| Eocs Aihm YP-F d11-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 23.04.2024 19:26:09 |
| Ooscs Ain GK-R c4-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 22.07.2022 12:49:19 |
