Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 9, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↓ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Dryua Hypai ZZ-B c15-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Informem - Yellow | 26.12.2022 18:21:09 |
| Dryua Hypai CY-C b5-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 30.11.2022 19:02:14 |
| Jongue TS-T d3-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 05.10.2023 14:34:01 |
| Eolls Phio TY-R d4-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 16.08.2022 22:01:27 |
| Dryua Hypai JA-E b45-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 28.12.2022 18:52:44 |
| Eocs Aihm WX-U d2-4 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 18.11.2023 13:01:19 |
| Angosk RS-U d2-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 25.07.2021 00:46:25 |
| Eowyg Aihm UZ-G d10-2 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Metallicum - Emerald | 27.07.2021 07:47:07 |
| Dryaea Aewsy QB-R b32-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 14.10.2022 11:29:37 |
| Dryaea Aewsy IA-D c26-0 | Xibalba | Clypeus | Clypeus Margaritus - Amethyst | 15.03.2023 13:54:35 |
| Winds IN-J b36-0 | Xibalba | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 15.10.2022 13:31:06 |
| Eol Hypue WF-L d9-5 | Xibalba | Conchas | Concha Labiata - Grey | 01.09.2025 08:39:24 |
| Eolls Phio VE-M c9-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Coronamus - Turquoise | 05.04.2024 07:48:58 |
| Dryua Hypai FO-F d12-1 | Xibalba | Clypeus | Clypeus Margaritus - Mauve | 18.10.2022 17:25:27 |
| Ooscs Aewsy KT-Z d13-5 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 19.10.2022 16:58:55 |
| Tigs HO-F d12-2 | Xibalba | Clypeus | Clypeus Lacrimam - Mauve | 03.01.2024 01:01:22 |
| Dryua Hypai BI-E b18-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 09.06.2021 02:28:41 |
| Angosk HS-U b57-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Cyan | 09.06.2021 09:23:33 |
| Dryaea Aewsy QV-T b30-1 | Xibalba | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 19.05.2023 07:27:53 |
| Wizz FL-P d5-10 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 10.06.2021 00:22:39 |
| Eocs Aihm PM-V b16-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Pumice - Yellow | 02.12.2025 19:49:46 |
| Winds CE-R c18-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Bullaris - Gold | 18.05.2024 20:56:12 |
| Jongou FY-Z d13-0 | Xibalba | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 27.10.2024 04:29:26 |
| Dryaea Aewsy ZP-U c17-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 28.10.2022 13:28:23 |
| Eolls Phio OK-C d14-4 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 17.11.2024 09:31:44 |
| Jonge EJ-T c3-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 10.09.2023 13:47:10 |
| Wizz GM-H b37-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 09.12.2022 20:33:01 |
| Oob Ain AC-O c6-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 14.08.2021 19:12:50 |
| Ooscs Aewsy PI-B d13-4 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 07.08.2025 19:15:37 |
| Dryaea Aewsy RD-A d14-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 18.01.2025 14:34:22 |
| Dryaea Aewsy DZ-T b44-0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 07.01.2023 09:45:40 |
| Jongue XE-R c4-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 14.09.2023 08:56:57 |
| Wizz QX-S c17-2 | Xibalba | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 19.06.2021 16:07:00 |
| Jongoae SO-Z d13-1 | Xibalba | Tubus | Tubus Sororibus - Red | 14.02.2022 20:07:00 |
| Eocs Aihm HY-F b38-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 16.08.2025 18:37:39 |
| Eock Phio ZE-D b46-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Pumice - Lime | 25.05.2022 01:49:08 |
| Eowyg Aihm LK-H b10-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 07.01.2022 11:42:48 |
| Eocs Aihm WI-T d3-0 | Xibalba | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 05.02.2023 21:56:06 |
| Eolls Phio IW-Q c7-0 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 09.05.2025 16:04:40 |
| Jongou HX-L d7-1 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 21.02.2022 00:24:50 |
| Tigs EI-Z d1-2 | Xibalba | Lava | Iron Magma Lava Spout | 18.02.2020 09:17:55 |
| Eolls Phio CK-A d0 | Xibalba | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 23.11.2024 23:38:20 |
| Angosk QT-I d9-1 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 14.09.2025 08:50:37 |
| Eolls Phio HN-Q d6-6 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 20.01.2024 18:45:05 |
| Eocs Aihm ZT-R d4-3 | Xibalba | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 14.07.2023 09:29:39 |
| Eolls Phio NW-X b20-0 | Xibalba | Tussocks | Tussock Virgam - Emerald | 14.07.2023 15:43:15 |
| Eolls Phio TT-Q d5-1 | Xibalba | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.03.2020 10:07:06 |
| Wizz EN-T b58-0 | Xibalba | Osseus | Osseus Pumice - Gold | 10.01.2025 03:23:59 |
| Hypins YY-S d3-0 | Xibalba | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 01.03.2022 12:02:23 |
| Dryaea Aewsy ZM-Z c27-0 | Xibalba | Fumarole | Water Fumarole | 10.02.2026 14:51:16 |
