Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 45, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name | Reported (UTC) ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Agnairt JN-D c15-1131 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Teal | 13.01.2026 13:06:59 |
| Pru Aescs HA-Q d5-85 | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Fractus - Turquoise | 13.01.2026 13:06:17 |
| Blu Ain HT-Z d13-4131 | Norma Arm | Osseus | Osseus Fractus - Lime | 13.01.2026 13:05:51 |
| Glufee WD-I c23-6 | Elysian Shore | Tussocks | Tussock Ignis - Green | 13.01.2026 13:05:18 |
| Tr 24 Sector ZU-O d6-35 | Inner Orion Spur | Conchas | Concha Renibus - Peach | 13.01.2026 13:05:13 |
| Glufee WD-I c23-6 | Elysian Shore | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 13.01.2026 13:04:06 |
| NGC 4463 Sector DC-L d8-18 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Caputus - Yellow | 13.01.2026 13:03:35 |
| Granau NI-B d53 | Norma Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 13.01.2026 13:03:22 |
| Agnairt JN-D c15-1131 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 13.01.2026 13:02:28 |
| Nidgoi ZU-R c7-0 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Coronamus - Turquoise | 13.01.2026 13:02:05 |
| Blo Thaa QH-Y b44-0 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 13.01.2026 13:02:04 |
| Blau Eur UW-E b27-0 | Hawking's Gap | Bacterial | Bacterium Acies - White | 13.01.2026 13:01:38 |
| Nidgoi ZU-R c7-0 | Elysian Shore | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 13.01.2026 12:58:40 |
| Prooe Drye QO-Q d5-3 | Inner Orion Spur | Conchas | Concha Renibus - White | 13.01.2026 12:57:46 |
| Prieluia HH-X b29-9 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 13.01.2026 12:57:08 |
| Prooe Drye QO-Q d5-3 | Inner Orion Spur | Fungoids | Fungoida Stabitis - Peach | 13.01.2026 12:56:59 |
| Prooe Drye QO-Q d5-3 | Inner Orion Spur | Cactoid | Cactoida Cortexum - Yellow | 13.01.2026 12:56:03 |
| NGC 4463 Sector DC-L d8-18 | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Fractus - Turquoise | 13.01.2026 12:54:58 |
| NGC 6383 Sector BG-O c6-7 | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Fractus - Grey | 13.01.2026 12:53:51 |
| NGC 4463 Sector DC-L d8-18 | Inner Orion Spur | Cactoid | Cactoida Cortexum - Yellow | 13.01.2026 12:51:27 |
| Wregoe OV-T c17-3 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 13.01.2026 12:50:59 |
| Prue Dryai TE-K c11-8 | Elysian Shore | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 13.01.2026 12:50:35 |
| Smoje YS-O b49-0 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Informem - Aquamarine | 13.01.2026 12:50:22 |
| Lupus Dark Region B Sector DB-N b7-0 | Inner Orion Spur | Cactoid | Cactoida Vermis - Mauve | 13.01.2026 12:48:13 |
| Lupus Dark Region B Sector DB-N b7-0 | Inner Orion Spur | Clypeus | Clypeus Margaritus - Teal | 13.01.2026 12:48:05 |
| Blu Ain VU-X c14-2708 | Norma Arm | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 13.01.2026 12:47:58 |
| Wembeou LE-F d12-9 | Perseus Arm | Bacterial | Bacterium Tela - Magenta | 13.01.2026 12:44:51 |
| Prieluia EJ-P c19-6 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Tussocks | Tussock Propagito - Sage | 13.01.2026 12:42:44 |
| Synuefai UE-D a53-3 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 13.01.2026 12:40:34 |
| Prue Dryai IK-R b24-3 | Elysian Shore | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Teal | 13.01.2026 12:40:20 |
| Blu Ain VU-X c14-2708 | Norma Arm | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 13.01.2026 12:37:15 |
| Dryio Gree OI-S d4-70 | Inner Orion-Perseus Conflux | Bacterial | Bacterium Aurasus - Yellow | 13.01.2026 12:36:53 |
| Lupus Dark Region B Sector ZK-W b2-1 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Virgam - Emerald | 13.01.2026 12:35:35 |
| Lupus Dark Region B Sector ZK-W b2-1 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 13.01.2026 12:35:30 |
| Dryooe Flyou DB-E d12-582 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Conchas | Concha Labiata - Turquoise | 13.01.2026 12:35:19 |
| Blu Ain HT-Z d13-4131 | Norma Arm | Fungoids | Fungoida Gelata - Red | 13.01.2026 12:34:59 |
| Prue Dryue YK-P c5-1 | Elysian Shore | Tussocks | Tussock Caputus - Green | 13.01.2026 12:34:18 |
| Blu Ain VU-X c14-2708 | Norma Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 13.01.2026 12:33:10 |
| Smoje TZ-P e5-1 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 13.01.2026 12:31:32 |
| Prieluia EJ-P c19-6 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Clypeus | Clypeus Margaritus - Teal | 13.01.2026 12:31:13 |
| Blau Eur YP-O d6-19 | Hawking's Gap | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 13.01.2026 12:31:05 |
| Dryio Gree OI-S d4-70 | Inner Orion-Perseus Conflux | Conchas | Concha Labiata - Teal | 13.01.2026 12:31:02 |
| Grie Hypooe VN-Y c2-1 | Orion-Cygnus Arm | Bacterial | Bacterium Informem - Aquamarine | 13.01.2026 12:29:06 |
| Prue Dryue YK-P c5-1 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Coronamus - Turquoise | 13.01.2026 12:28:20 |
| Aucoks IE-P c19-0 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Laminiae - Turquoise | 13.01.2026 12:27:24 |
| Aucoks IE-P c19-0 | Inner Orion Spur | Fungoids | Fungoida Setisis - Peach | 13.01.2026 12:26:52 |
| Blu Ain VU-X c14-2708 | Norma Arm | Conchas | Concha Labiata - Red | 13.01.2026 12:25:50 |
| Prie Aub LN-B d13-85 | The Veils | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 13.01.2026 12:25:30 |
| Blu Ain HT-Z d13-4131 | Norma Arm | Aleoids | Aleoida Coronamus - Green | 13.01.2026 12:25:08 |
| Col 285 Sector FB-V c3-2 | Inner Orion Spur | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 13.01.2026 12:24:24 |
