Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 14, max. 50 pro Seite)
| System ↓ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Zunuae UG-S d5-5592 | Empyrean Straits | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 10.01.2023 19:24:59 |
| Zunuae UG-S d5-5592 | Empyrean Straits | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 10.01.2023 19:26:10 |
| Zunuae UD-Z c27-1177 | Galactic Centre | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 21.12.2023 02:12:56 |
| Zunuae UC-T c17-5557 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Cultro - Lime | 04.05.2025 06:15:37 |
| Zunuae UC-T c17-5557 | Galactic Centre | Osseus | Osseus Spiralis - Grey | 04.05.2025 06:17:48 |
| Zunuae UC-T c17-5557 | Galactic Centre | Cactoid | Cactoida Peperatis - Teal | 04.05.2025 06:26:54 |
| Zunuae UA-M d8-8358 | Galactic Centre | Cactoid | Cactoida Pullulanta - Yellow | 30.11.2024 13:54:56 |
| Zunuae UA-M d8-8358 | Galactic Centre | Clypeus | Clypeus Speculumi - Mauve | 30.11.2024 13:55:19 |
| Zunuae UA-M d8-8358 | Galactic Centre | Fungoids | Fungoida Gelata - Orange | 30.11.2024 13:55:35 |
| Zunuae UA-M d8-8358 | Galactic Centre | Shrubs | Frutexa Fera - Green | 30.11.2024 13:59:21 |
| Zunuae UA-M d8-8358 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Propagito - Yellow | 30.11.2024 14:31:17 |
| Zunuae UA-M d8-8358 | Galactic Centre | Osseus | Osseus Cornibus - Turquoise | 30.11.2024 14:31:25 |
| Zunuae UA-M d8-8358 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 30.11.2024 14:33:25 |
| Zunuae UA-L d9-4775 | Galactic Centre | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 11.03.2024 04:15:32 |
| Zunuae UA-L d9-4775 | Galactic Centre | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 11.03.2024 04:21:36 |
| Zunuae UA-L d9-4775 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 11.03.2024 04:42:15 |
| Zunuae UA-B c28-6314 | Galactic Centre | Stratum | Stratum Excutitus - Lime | 05.07.2025 17:44:37 |
| Zunuae UA-B c28-6314 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Propagito - Green | 05.07.2025 17:48:29 |
| Zunuae UA-B c28-6314 | Galactic Centre | Osseus | Osseus Cornibus - Indigo | 05.07.2025 17:53:06 |
| Zunuae UA-B c28-6314 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 05.07.2025 18:00:25 |
| Zunuae TZ-W d2-3896 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 08.01.2023 01:48:57 |
| Zunuae TZ-W d2-3896 | Empyrean Straits | Tussocks | Tussock Pennatis - Lime | 08.01.2023 01:55:36 |
| Zunuae TZ-W d2-3896 | Empyrean Straits | Shrubs | Frutexa Fera - Emerald | 08.01.2023 02:17:44 |
| Zunuae TY-Y c14-1996 | Galactic Centre | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 11.02.2022 15:45:26 |
| Zunuae TU-E c28-98 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Cultro - Lime | 30.09.2025 09:04:21 |
| Zunuae TU-E c28-98 | Galactic Centre | Shrubs | Frutexa Flammasis - Emerald | 30.09.2025 09:27:45 |
| Zunuae TU-E c28-98 | Galactic Centre | Fungoids | Fungoida Setisis - Lime | 30.09.2025 09:35:39 |
| Zunuae TU-E c28-98 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 30.09.2025 09:50:17 |
| Zunuae TU-E c28-97 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 01.10.2025 08:50:30 |
| Zunuae TU-E c28-97 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 01.10.2025 08:58:36 |
| Zunuae TU-E c28-97 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 01.10.2025 09:06:03 |
| Zunuae TU-E c28-486 | Galactic Centre | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 30.09.2025 06:13:47 |
| Zunuae TU-E c28-313 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 30.09.2025 05:37:28 |
| Zunuae TU-E c28-262 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Cultro - Green | 28.09.2025 16:30:32 |
| Zunuae TU-E c28-262 | Galactic Centre | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 28.09.2025 16:34:10 |
| Zunuae TU-E c28-262 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 28.09.2025 16:51:33 |
| Zunuae TU-C b27-26 | Galactic Centre | Fumerolas | Fumerola Carbosis - Cobalt | 13.10.2023 23:58:41 |
| Zunuae TT-Z d13-5075 | Galactic Centre | Tubus | Tubus Compagibus - Grey | 17.01.2023 13:46:47 |
| Zunuae TT-Z d13-5075 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 17.01.2023 13:51:19 |
| Zunuae TT-Z d13-5075 | Galactic Centre | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 16.01.2023 12:33:37 |
| Zunuae TT-Z d13-5075 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 17.01.2023 13:57:17 |
| Zunuae TT-Z d13-5075 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Cultro - Yellow | 16.01.2023 12:38:53 |
| Zunuae TT-Z d13-5075 | Galactic Centre | Cactoid | Cactoida Lapis - Yellow | 16.01.2023 12:43:38 |
| Zunuae TT-Z d13-5075 | Galactic Centre | Shrubs | Frutexa Flammasis - Green | 16.01.2023 12:48:35 |
| Zunuae TT-Z d13-5075 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 16.01.2023 12:55:14 |
| Zunuae TT-Z d13-5075 | Galactic Centre | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 16.01.2023 13:05:39 |
| Zunuae TT-Z d13-5075 | Galactic Centre | Cactoid | Cactoida Peperatis - Yellow | 17.01.2023 12:59:44 |
| Zunuae TT-Z d13-5075 | Galactic Centre | Stratum | Stratum Laminamus - Emerald | 17.01.2023 13:10:45 |
| Zunuae TT-Q d5-8440 | Empyrean Straits | Recepta | Recepta Deltahedronix - Mulberry | 15.05.2025 18:56:00 |
| Zunuae TT-Q d5-8440 | Empyrean Straits | Shrubs | Frutexa Collum - Grey | 15.05.2025 18:58:03 |
