Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 19, max. 50 pro Seite)
| System ↓ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Zunuae SK-E d12-7173 | Galactic Centre | Shrubs | Frutexa Fera - Emerald | 05.05.2025 16:49:32 |
| Zunuae SK-E d12-7173 | Galactic Centre | Shrubs | Frutexa Acus - Emerald | 05.05.2025 17:04:04 |
| Zunuae SK-E d12-7173 | Galactic Centre | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Teal | 05.05.2025 18:52:42 |
| Zunuae SK-E d12-7173 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 05.05.2025 18:53:02 |
| Zunuae SK-E d12-7173 | Galactic Centre | Cactoid | Cactoida Pullulanta - Teal | 05.05.2025 17:19:22 |
| Zunuae SK-E d12-7173 | Galactic Centre | Conchas | Concha Renibus - Peach | 05.05.2025 17:19:52 |
| Zunuae SK-E d12-7173 | Galactic Centre | Fungoids | Fungoida Stabitis - Magenta | 05.05.2025 17:34:17 |
| Zunuae SK-E d12-7173 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Propagito - Lime | 05.05.2025 16:19:49 |
| Zunuae SK-E d12-7173 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 05.05.2025 16:30:54 |
| Zunuae SK-E d12-7173 | Galactic Centre | Osseus | Osseus Cornibus - Grey | 05.05.2025 18:03:23 |
| Zunuae SK-E d12-7173 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Pennatis - Lime | 05.05.2025 18:03:59 |
| Zunuae SJ-I d9-1108 | Galactic Centre | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 20.04.2020 04:19:10 |
| Zunuae SJ-G d11-6397 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Pennatis - Lime | 03.02.2023 16:48:02 |
| Zunuae SJ-G d11-6397 | Galactic Centre | Shrubs | Frutexa Fera - Emerald | 03.02.2023 16:53:43 |
| Zunuae SJ-G d11-6397 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Propagito - Lime | 03.02.2023 16:03:11 |
| Zunuae SJ-G d11-6397 | Galactic Centre | Tubus | Tubus Compagibus - Red | 03.02.2023 16:14:55 |
| Zunuae SJ-G d11-6397 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 03.02.2023 16:19:17 |
| Zunuae SJ-G d11-6397 | Galactic Centre | Shrubs | Frutexa Acus - Emerald | 03.02.2023 16:29:51 |
| Zunuae SJ-G d11-2346 | Galactic Centre | Clypeus | Clypeus Lacrimam - Amethyst | 22.03.2026 05:52:27 |
| Zunuae SJ-G d11-2346 | Galactic Centre | Cactoid | Cactoida Pullulanta - Teal | 22.03.2026 05:57:16 |
| Zunuae SJ-G d11-2346 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Pennatis - Lime | 22.03.2026 06:00:19 |
| Zunuae SJ-G d11-2346 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 22.03.2026 06:07:25 |
| Zunuae SH-F c26-3417 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 06.05.2025 17:11:59 |
| Zunuae SH-B c14-3588 | Galactic Centre | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 10.12.2025 06:44:34 |
| Zunuae SH-B c14-3588 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 10.12.2025 06:46:28 |
| Zunuae SH-B c14-3588 | Galactic Centre | Tubus | Tubus Conifer - Maroon | 10.12.2025 06:47:48 |
| Zunuae SH-B c14-3588 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Propagito - Green | 10.12.2025 06:51:33 |
| Zunuae SG-Y d3048 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 27.09.2023 17:18:34 |
| Zunuae SG-Y d3048 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 27.09.2023 17:24:18 |
| Zunuae SF-C d14-6355 | Galactic Centre | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 28.02.2019 20:18:12 |
| Zunuae SE-E c13-660 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 28.07.2022 15:57:07 |
| Zunuae SE-E c13-660 | Galactic Centre | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 28.07.2022 15:57:13 |
| Zunuae SD-W b46-70 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 30.07.2023 19:42:56 |
| Zunuae SD-W b46-70 | Galactic Centre | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 30.07.2023 19:47:06 |
| Zunuae SD-W b46-70 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 02.08.2023 04:58:31 |
| Zunuae SD-R c18-51 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 02.06.2025 15:11:46 |
| Zunuae SD-R c18-51 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Propagito - Green | 02.06.2025 15:13:50 |
| Zunuae SD-R c18-51 | Galactic Centre | Osseus | Osseus Cornibus - Indigo | 02.06.2025 15:15:50 |
| Zunuae SD-R c18-51 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 02.06.2025 15:23:11 |
| Zunuae SD-B c29-380 | Galactic Centre | Stratum | Stratum Laminamus - Lime | 23.11.2023 11:17:32 |
| Zunuae SD-B c29-380 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Cultro - Green | 23.11.2023 11:18:28 |
| Zunuae SD-B c29-380 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 23.11.2023 11:49:32 |
| Zunuae SC-S c18-3327 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 28.08.2024 09:29:34 |
| Zunuae SC-S c18-3327 | Galactic Centre | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 28.08.2024 09:31:12 |
| Zunuae SC-B c1-178 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 12.01.2023 21:22:23 |
| Zunuae SB-F c11-3291 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 22.10.2024 19:41:17 |
| Zunuae SB-F c11-3291 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Gravis - Turquoise | 22.10.2024 19:44:12 |
| Zunuae SB-F c11-3291 | Galactic Centre | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 22.10.2024 19:44:32 |
| Zunuae SB-F c11-3291 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 22.10.2024 19:45:56 |
| Zunuae SB-F c11-3291 | Galactic Centre | Osseus | Osseus Cornibus - Indigo | 22.10.2024 19:46:29 |
