Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 38, max. 50 pro Seite)
| System ↓ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Zunuae ED-W c17-3242 | Galactic Centre | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Emerald | 30.07.2023 09:17:24 |
| Zunuae ED-W c17-3242 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 30.07.2023 09:22:34 |
| Zunuae ED-W c17-3242 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Bullaris - Gold | 30.07.2023 07:55:53 |
| Zunuae ED-W c17-3242 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 30.07.2023 08:07:29 |
| Zunuae ED-H d11-5795 | Galactic Centre | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 24.10.2023 12:26:17 |
| Zunuae ED-H d11-5795 | Galactic Centre | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 24.10.2023 12:26:30 |
| Zunuae EB-X f1-198 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Acies - White | 02.04.2024 01:16:39 |
| Zunuae DY-O c20-6017 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 03.09.2024 22:58:25 |
| Zunuae DY-O c20-6017 | Galactic Centre | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 03.09.2024 23:13:46 |
| Zunuae DY-O c20-6017 | Galactic Centre | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 03.09.2024 23:14:04 |
| Zunuae DY-O c20-6017 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 04.09.2024 00:05:16 |
| Zunuae DW-Y c3820 | Empyrean Straits | codex_ent_tube | Roseum Sinuous Tubers | 28.02.2019 21:28:53 |
| Zunuae DW-Y c1196 | Empyrean Straits | codex_ent_tube | Roseum Sinuous Tubers | 28.02.2019 18:51:03 |
| Zunuae DV-X d1-1575 | Empyrean Straits | codex_ent_tube | Roseum Sinuous Tubers | 07.03.2021 16:28:26 |
| Zunuae DV-X d1-1575 | Empyrean Straits | Tubeabcd | Prasinum Sinuous Tubers | 07.03.2021 16:40:58 |
| Zunuae DV-X d1-1575 | Empyrean Straits | Tubeabcd | Albidum Sinuous Tubers | 07.03.2021 16:43:29 |
| Zunuae DV-O c6-989 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Informem - Red | 06.09.2024 14:35:08 |
| Zunuae DV-O c6-989 | Empyrean Straits | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Emerald | 06.09.2024 14:41:42 |
| Zunuae DU-X c15-227 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 01.02.2023 21:44:21 |
| Zunuae DU-X c15-227 | Galactic Centre | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 01.02.2023 21:45:13 |
| Zunuae DU-X c15-227 | Galactic Centre | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 01.02.2023 21:45:44 |
| Zunuae DU-X c15-227 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 01.02.2023 21:47:27 |
| Zunuae DT-P c19-514 | Galactic Centre | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 18.04.2023 06:39:03 |
| Zunuae DR-N d6-5804 | Empyrean Straits | Clypeus | Clypeus Lacrimam - Mauve | 16.02.2025 01:25:18 |
| Zunuae DR-N d6-5804 | Empyrean Straits | Cactoid | Cactoida Vermis - Yellow | 16.02.2025 01:27:36 |
| Zunuae DR-N d6-5804 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 16.02.2025 01:32:01 |
| Zunuae DR-N d6-5804 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 16.02.2025 12:09:04 |
| Zunuae DR-N d6-5804 | Empyrean Straits | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 16.02.2025 13:39:05 |
| Zunuae DR-N d6-5804 | Empyrean Straits | Shrubs | Frutexa Sponsae - Green | 16.02.2025 01:05:43 |
| Zunuae DR-L c21-7769 | Galactic Centre | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 15.12.2024 15:32:38 |
| Zunuae DP-E b39-136 | Galactic Centre | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 20.12.2022 18:15:47 |
| Zunuae DP-E b39-136 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 20.12.2022 18:18:39 |
| Zunuae DO-S c17-2448 | Galactic Centre | Fonticulus | Fonticulua Segmentatus - Emerald | 05.02.2025 04:41:31 |
| Zunuae DO-M b51-109 | Galactic Centre | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 05.05.2025 18:46:56 |
| Zunuae DO-M b51-109 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 05.05.2025 18:58:34 |
| Zunuae DO-B c13-2327 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 07.01.2025 23:40:01 |
| Zunuae DM-R c19-343 | Galactic Centre | Conchas | Concha Labiata - Red | 07.02.2024 21:00:27 |
| Zunuae DM-R c19-343 | Galactic Centre | Tubus | Tubus Conifer - Maroon | 07.02.2024 21:05:40 |
| Zunuae DM-C d13-3997 | Galactic Centre | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 11.04.2020 08:32:36 |
| Zunuae DK-X c15-3872 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Tela - Cobalt | 23.02.2025 18:08:02 |
| Zunuae DK-I d9-8842 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Propagito - Green | 05.08.2025 22:03:05 |
| Zunuae DK-I d9-8842 | Galactic Centre | Conchas | Concha Labiata - Red | 05.08.2025 22:16:31 |
| Zunuae DK-I d9-8842 | Galactic Centre | Tubus | Tubus Cavas - Maroon | 05.08.2025 22:25:17 |
| Zunuae DK-I d9-8842 | Galactic Centre | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 05.08.2025 22:41:55 |
| Zunuae DH-T d4-10113 | Empyrean Straits | Shrubs | Frutexa Fera - Green | 21.01.2025 00:43:40 |
| Zunuae DH-T d4-10113 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 21.01.2025 01:03:44 |
| Zunuae DH-T d4-10113 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 21.01.2025 01:05:07 |
| Zunuae DH-T d4-10113 | Empyrean Straits | Geysers | Water Geyser | 20.01.2025 19:54:22 |
| Zunuae DH-T d4-10113 | Empyrean Straits | Gas | Water Gas Vent | 20.01.2025 19:57:15 |
| Zunuae DH-T d4-10113 | Empyrean Straits | Fumarole | Water Fumarole | 20.01.2025 19:57:39 |
