Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 62, max. 50 pro Seite)
| System ↓ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Zunou PE-T c3-1997 | Empyrean Straits | Shrubs | Frutexa Flabellum - Grey | 12.04.2026 15:44:27 |
| Zunou PE-L c23-3319 | Empyrean Straits | Shrubs | Frutexa Acus - Emerald | 14.02.2025 08:48:05 |
| Zunou PE-L c23-3319 | Empyrean Straits | Tubus | Tubus Cavas - Red | 14.02.2025 08:53:18 |
| Zunou PE-L c23-3319 | Empyrean Straits | Tussocks | Tussock Propagito - Lime | 14.02.2025 08:53:32 |
| Zunou PE-L c23-3319 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 14.02.2025 08:53:40 |
| Zunou PE-L c23-3319 | Empyrean Straits | Conchas | Concha Labiata - Turquoise | 14.02.2025 08:55:10 |
| Zunou PB-H c12-2389 | Empyrean Straits | Fonticulus | Fonticulua Upupam - Emerald | 22.10.2022 17:53:12 |
| Zunou PA-L d9-6021 | Empyrean Straits | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 12.10.2024 02:35:37 |
| Zunou PA-L d9-6021 | Empyrean Straits | Osseus | Osseus Spiralis - Grey | 12.10.2024 02:41:40 |
| Zunou PA-L d9-6021 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 12.10.2024 02:42:43 |
| Zunou PA-L d9-6021 | Empyrean Straits | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 12.10.2024 02:44:12 |
| Zunou PA-L d9-6021 | Empyrean Straits | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 12.10.2024 02:51:55 |
| Zunou OZ-G d10-4679 | Empyrean Straits | Tussocks | Tussock Pennatis - Emerald | 26.02.2024 21:07:23 |
| Zunou OY-R e4-3296 | Empyrean Straits | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 23.12.2021 20:41:02 |
| Zunou OY-R e4-3296 | Empyrean Straits | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 23.12.2021 20:42:09 |
| Zunou OX-A d1-7200 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 02.11.2023 13:09:21 |
| Zunou OX-A d1-7200 | Empyrean Straits | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 02.11.2023 13:11:56 |
| Zunou OX-A d1-7200 | Empyrean Straits | Aleoids | Aleoida Coronamus - Teal | 02.11.2023 13:14:21 |
| Zunou OX-A d1-7200 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 02.11.2023 13:17:47 |
| Zunou OS-U e2-8283 | Empyrean Straits | Conchas | Concha Renibus - Blue | 29.06.2022 14:07:13 |
| Zunou OS-K d8-6710 | Empyrean Straits | Shrubs | Frutexa Fera - Red | 02.06.2026 04:04:38 |
| Zunou OS-K d8-6710 | Empyrean Straits | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 01.06.2026 20:41:54 |
| Zunou OS-K d8-6710 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Indigo | 01.06.2026 20:42:21 |
| Zunou OS-K d8-6710 | Empyrean Straits | Aleoids | Aleoida Arcus - Ocher | 01.06.2026 20:42:32 |
| Zunou OR-Z c27-8238 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 25.12.2021 02:21:33 |
| Zunou OO-O d7-3069 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Tela - Magenta | 10.05.2025 17:54:22 |
| Zunou ON-Z c1-852 | Empyrean Straits | Gas | Water Gas Vent | 28.01.2020 13:39:57 |
| Zunou ON-Z c1-852 | Empyrean Straits | Geysers | Water Geyser | 28.01.2020 13:50:21 |
| Zunou OI-Q d6-22 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 06.01.2023 18:11:05 |
| Zunou OG-M c8-656 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 08.03.2025 06:55:28 |
| Zunou OD-R d5-9639 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 01.07.2021 16:11:56 |
| Zunou OD-R d5-9639 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 30.06.2021 20:33:35 |
| Zunou OD-R d5-9019 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Yellow | 02.07.2021 20:09:56 |
| Zunou OD-R d5-7806 | Empyrean Straits | Conchas | Concha Labiata - Grey | 27.06.2021 16:19:02 |
| Zunou OD-R d5-7806 | Empyrean Straits | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 27.06.2021 09:12:50 |
| Zunou OD-R d5-7806 | Empyrean Straits | Shrubs | Frutexa Fera - Green | 27.06.2021 16:26:39 |
| Zunou OD-R d5-7806 | Empyrean Straits | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 27.06.2021 16:43:13 |
| Zunou OD-R d5-659 | Empyrean Straits | Tubeabcd | Prasinum Sinuous Tubers | 01.07.2021 16:42:14 |
| Zunou OD-R d5-6571 | Empyrean Straits | Clypeus | Clypeus Speculumi - Mauve | 01.07.2021 18:59:03 |
| Zunou OD-R d5-6571 | Empyrean Straits | Osseus | Osseus Pellebantus - Turquoise | 01.07.2021 19:05:41 |
| Zunou OD-R d5-6571 | Empyrean Straits | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 01.07.2021 19:31:16 |
| Zunou OD-R d5-6571 | Empyrean Straits | Fungoids | Fungoida Gelata - Mulberry | 01.07.2021 18:36:42 |
| Zunou OD-R d5-6312 | Empyrean Straits | Lava | Iron Magma Lava Spout | 29.06.2021 18:02:13 |
| Zunou OD-R d5-6312 | Empyrean Straits | Aleoids | Aleoida Spica - Turquoise | 29.06.2021 18:34:46 |
| Zunou OD-R d5-6312 | Empyrean Straits | Fungoids | Fungoida Setisis - White | 29.06.2021 18:46:22 |
| Zunou OD-R d5-6312 | Empyrean Straits | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 29.06.2021 19:10:13 |
| Zunou OD-R d5-6312 | Empyrean Straits | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 29.06.2021 18:01:03 |
| Zunou OD-R d5-2420 | Empyrean Straits | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 25.06.2021 20:27:37 |
| Zunou OD-R d5-1530 | Empyrean Straits | Aleoids | Aleoida Spica - Teal | 03.07.2021 16:09:25 |
| Zunou OD-R d5-1530 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 03.07.2021 16:21:25 |
