Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 71, max. 50 pro Seite)
| System ↓ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Zunoae NF-P c22-198 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 20.09.2024 07:15:52 |
| Zunoae NF-P c22-198 | Empyrean Straits | Aleoids | Aleoida Coronamus - Turquoise | 20.09.2024 07:16:00 |
| Zunoae NF-P c22-198 | Empyrean Straits | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 20.09.2024 07:16:15 |
| Zunoae NF-P c22-198 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 20.09.2024 07:24:14 |
| Zunoae ND-S c4-1026 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Rosarium - Maroon | 27.11.2025 16:37:31 |
| Zunoae ND-S c4-1026 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Laminiae - Turquoise | 27.11.2025 16:24:56 |
| Zunoae ND-S c4-1026 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 27.11.2025 16:32:18 |
| Zunoae NA-A c3-453 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Propagito - Green | 29.01.2023 17:28:29 |
| Zunoae NA-A c3-453 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 29.01.2023 17:28:37 |
| Zunoae NA-A c3-453 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Cavas - Maroon | 29.01.2023 17:32:20 |
| Zunoae NA-A c3-453 | Odin's Hold | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 29.01.2023 17:59:54 |
| Zunoae NA-A c3-453 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Capillum - Green | 29.01.2023 18:00:06 |
| Zunoae NA-A c3-453 | Odin's Hold | Osseus | Osseus Pumice - Yellow | 29.01.2023 18:10:42 |
| Zunoae NA-A c3-453 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 29.01.2023 17:27:57 |
| Zunoae MX-A c27-5012 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Excutitus - Lime | 25.04.2023 10:39:34 |
| Zunoae MX-A c27-5012 | Odin's Hold | Fonticulus | Fonticulua Upupam - Emerald | 25.04.2023 11:51:04 |
| Zunoae MX-A c27-5012 | Odin's Hold | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 25.04.2023 12:04:16 |
| Zunoae MX-A c27-5012 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 25.04.2023 12:11:43 |
| Zunoae MT-J b9-159 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 27.11.2021 21:01:49 |
| Zunoae MS-U c2-894 | Odin's Hold | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 13.09.2023 07:35:01 |
| Zunoae MR-B c14-2612 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 23.12.2025 16:17:00 |
| Zunoae ML-A c28-7181 | Odin's Hold | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 21.02.2019 07:06:35 |
| Zunoae MK-R c4-5716 | Empyrean Straits | Conchas | Concha Aureolas - Red | 25.08.2024 09:27:47 |
| Zunoae MK-R c4-5716 | Empyrean Straits | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 25.08.2024 09:41:11 |
| Zunoae MK-R c4-5716 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 25.08.2024 09:51:08 |
| Zunoae MK-R c4-5716 | Empyrean Straits | Tubus | Tubus Rosarium - Maroon | 25.08.2024 07:53:54 |
| Zunoae MK-R c4-5716 | Empyrean Straits | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 25.08.2024 08:01:45 |
| Zunoae MG-X d1-3280 | Empyrean Straits | Conchas | Concha Labiata - Turquoise | 06.06.2024 16:03:18 |
| Zunoae MD-R d5-8257 | Empyrean Straits | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 07.10.2023 02:53:43 |
| Zunoae MD-R d5-8257 | Empyrean Straits | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 07.10.2023 03:03:37 |
| Zunoae MC-G c25-4446 | Odin's Hold | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 24.09.2023 17:18:58 |
| Zunoae LT-E c1905 | Odin's Hold | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 14.02.2019 08:49:32 |
| Zunoae LT-E c1905 | Odin's Hold | Lava | Iron Magma Lava Spout | 14.02.2019 09:12:54 |
| Zunoae LS-Q c19-3677 | Empyrean Straits | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Teal | 19.04.2022 11:18:54 |
| Zunoae LS-Q c19-3677 | Empyrean Straits | Electricae | Electricae Radialem - Green | 19.04.2022 11:23:36 |
| Zunoae LP-J c11-581 | Empyrean Straits | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 07.02.2021 14:25:02 |
| Zunoae LO-C c15-483 | Empyrean Straits | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 30.12.2021 07:43:41 |
| Zunoae LO-C c15-483 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 30.12.2021 07:52:08 |
| Zunoae LN-S e4-2216 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Arcus - Ocher | 19.08.2023 06:40:34 |
| Zunoae LN-S e4-2216 | Odin's Hold | Shrubs | Frutexa Acus - Red | 19.08.2023 06:44:07 |
| Zunoae LN-S e4-2216 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Propagito - Yellow | 19.08.2023 06:50:21 |
| Zunoae LN-S e4-2216 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Aurasus - Indigo | 19.08.2023 06:54:24 |
| Zunoae LN-S e4-2072 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Bullaris - Gold | 15.08.2023 18:18:32 |
| Zunoae LM-W f1-2132 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Acies - White | 17.06.2023 19:45:47 |
| Zunoae LM-W f1-1802 | Empyrean Straits | Sphereefgh | Prasinum Bioluminescent Anemone | 04.04.2021 04:32:03 |
| Zunoae LM-W f1-1802 | Empyrean Straits | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 04.04.2021 05:11:26 |
| Zunoae LM-W f1-1802 | Empyrean Straits | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 04.04.2021 05:14:15 |
| Zunoae LM-W e1-6324 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Aurasus - Indigo | 04.01.2024 15:47:09 |
| Zunoae LM-W e1-6324 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Pennatis - Yellow | 04.01.2024 15:59:42 |
| Zunoae LM-W e1-6324 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Arcus - Ocher | 04.01.2024 16:14:05 |
